Skor UTBK PTN 2025 – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) merupakan seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menjadi acuan utama bagi calon mahasiswa di seluruh Indonesia.
Skor UTBK PTN menjadi salah satu faktor penentu dalam penerimaan di berbagai jurusan dan universitas, sehingga memahami prediksi skor sangat penting bagi peserta.
Dengan mengetahui perkiraan skor UTBK PTN yang dibutuhkan, calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri lebih optimal dan menentukan strategi terbaik dalam memilih program studi sesuai dengan peluang kelulusan.
Skor UTBK PTN 2025
Nah, berikut ini adalah data prediksi skor UTBK PTN 2025 yang disusun berdasarkan tingkat persaingan di masing-masing jurusan, serta daya tampung yang tersedia.
Data ini dapat menjadi acuan bagi calon peserta dalam menentukan target skor UTBK PTN yang perlu dicapai agar peluang lolos ke program studi impian semakin besar.
Perlu diingat bahwa skor UTBK PTN setiap tahun dapat mengalami perubahan akibat kebijakan seleksi, jumlah peserta, dan tingkat kesulitan soal, sehingga penting bagi peserta untuk terus memantau perkembangan informasi terbaru terkait SNBT 2025.
Kode PTN | Nama PTN | Akronim | Skor UTBK PTN |
---|---|---|---|
111 | Universitas Syiah Kuala | USK | Lihat Skor |
112 | Universitas Malikussaleh | UNIMAL | Lihat Skor |
113 | Universitas Teuku Umar | UTU | Lihat Skor |
114 | Universitas Samudra | UNSAM | Lihat Skor |
115 | ISBI Aceh | ISBI Aceh | Lihat Skor |
121 | Universitas Sumatera Utara | USU | Lihat Skor |
122 | Universitas Negeri Medan | UNIMED | Lihat Skor |
131 | Universitas Riau | UNRI | Lihat Skor |
133 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | UMRAH | Lihat Skor |
141 | Universitas Andalas | UNAND | Lihat Skor |
142 | Universitas Negeri Padang | UNP | Lihat Skor |
143 | ISI Padang Panjang | ISI Padang Panjang | Lihat Skor |
151 | Universitas Jambi | UNJA | Lihat Skor |
161 | Universitas Bengkulu | UNIB | Lihat Skor |
171 | Universitas Sriwijaya | UNSRI | Lihat Skor |
181 | Universitas Bangka Belitung | UBB | Lihat Skor |
191 | Universitas Lampung | UNILA | Lihat Skor |
192 | Institut Teknologi Sumatera | ITERA | Lihat Skor |
311 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | UNTIRTA | Lihat Skor |
321 | Universitas Indonesia | UI | Lihat Skor |
323 | Universitas Negeri Jakarta | UNJ | Lihat Skor |
324 | UPN “Veteran” Jakarta | UPNVJ | Lihat Skor |
329 | Universitas Terbuka | UT | Lihat Skor |
331 | Universitas Singaperbangsa Karawang | UNSIKA | Lihat Skor |
332 | Institut Teknologi Bandung | ITB | Lihat Skor |
333 | Universitas Padjadjaran | UNPAD | Lihat Skor |
334 | Universitas Pendidikan Indonesia | UPI | Lihat Skor |
335 | ISBI Bandung | ISBI Bandung | Lihat Skor |
341 | Institut Pertanian Bogor | IPB | Lihat Skor |
342 | Universitas Siliwangi | UNSIL | Lihat Skor |
351 | Universitas Jenderal Soedirman | UNSOED | Lihat Skor |
352 | Universitas Tidar | UNTIDAR | Lihat Skor |
353 | Universitas Sebelas Maret | UNS | Lihat Skor |
354 | ISI Surakarta | ISI Surakarta | Lihat Skor |
355 | Universitas Diponegoro | UNDIP | Lihat Skor |
356 | Universitas Negeri Semarang | UNNES | Lihat Skor |
361 | Universitas Gadjah Mada | UGM | Lihat Skor |
362 | Universitas Negeri Yogyakarta | UNY | Lihat Skor |
363 | UPN “Veteran” Yogyakarta | UPN Jogja | Lihat Skor |
364 | ISI Yogyakarta | ISI Yogyakarta | Lihat Skor |
371 | Universitas Jember | UNEJ | Lihat Skor |
372 | Universitas Brawijaya | UB | Lihat Skor |
373 | Universitas Negeri Malang | UM | Lihat Skor |
381 | Universitas Airlangga | UNAIR | Lihat Skor |
382 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ITS | Lihat Skor |
383 | Universitas Negeri Surabaya | UNESA | Lihat Skor |
384 | Universitas Trunojoyo Madura | UTM | Lihat Skor |
385 | UPN “Veteran” Jawa Timur | UPN Jatim | Lihat Skor |
511 | Universitas Tanjungpura | UNTAN | Lihat Skor |
521 | Universitas Palangkaraya | UPR | Lihat Skor |
531 | Universitas Lambung Mangkurat | ULM | Lihat Skor |
541 | Universitas Mulawarman | UNMUL | Lihat Skor |
542 | Institut Teknologi Kalimantan | ITK | Lihat Skor |
551 | Universitas Borneo Tarakan | UBT | Lihat Skor |
611 | Universitas Udayana | UNUD | Lihat Skor |
612 | Universitas Pendidikan Ganesha | UNDIKSHA | Lihat Skor |
613 | ISI Denpasar | ISI Denpasar | Lihat Skor |
621 | Universitas Mataram | UNRAM | Lihat Skor |
631 | Universitas Nusa Cendana | UNDANA | Lihat Skor |
632 | Universitas Timor | UNIMOR | Lihat Skor |
711 | Universitas Hasanuddin | UNHAS | Lihat Skor |
712 | Universitas Negeri Makassar | UNM | Lihat Skor |
718 | Institut Teknologi BJ. Habibie Sulawesi Selatan | ITBJH | Lihat Skor |
721 | Universitas Sam Ratulangi | UNSRAT | Lihat Skor |
722 | Universitas Negeri Manado | UNIMA | Lihat Skor |
731 | Universitas Tadulako | UNTAD | Lihat Skor |
741 | Universitas Sulawesi Barat | UNSULBAR | Lihat Skor |
751 | Universitas Haluoleo | UHO | Lihat Skor |
752 | Universitas Negeri Gorontalo | UNG | Lihat Skor |
753 | Universitas Sembilan Belas November Kolaka | USN Kolaka | Lihat Skor |
811 | Universitas Pattimura | UNPATTI | Lihat Skor |
821 | Universitas Khairun | UNKHAIR | Lihat Skor |
911 | Universitas Cenderawasih | UNCEN | Lihat Skor |
912 | Universitas Musamus Merauke | UNMUS | Lihat Skor |
913 | ISBI Tanah Papua | ISBI Tanah Papua | Lihat Skor |
921 | Universitas Papua | UNIPA | Lihat Skor |
Dengan memahami prediksi skor UTBK PTN 2025, calon peserta dapat merencanakan strategi belajar yang lebih efektif dan realistis sesuai dengan jurusan serta PTN yang dituju.
Meskipun prediksi ini bukan angka pasti, namun dapat menjadi gambaran dalam menentukan target skor agar peluang lolos semakin besar.
Selain itu, penting untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan SNBT, memperbanyak latihan soal, serta meningkatkan konsistensi dalam belajar agar hasil yang diperoleh optimal.
Persaingan di UTBK semakin ketat setiap tahunnya, sehingga persiapan yang matang dan strategi yang tepat akan menjadi kunci sukses dalam meraih kursi di perguruan tinggi impian.