Eduzone.id – Skor UTBK Undiksha 2025 menjadi indikator utama dalam menentukan peluang masuk Undiksha pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Setiap tahunnya selalu ada banyak peserta yang mendaftar sementara daya tampung terbatas, menjadikan persaingan SNBT Undiksha cukup ketat.
Lantas, seberapa tinggi skor yang harus diraih agar bisa lolos seleksi?
Pada artikel ini Eduzone.id akan mengulas prediksi skor UTBK Undiksha 2025, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tips dan strategi belajar efektif untuk meraih hasil maksimal.
Tentang Undiksha
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) |
Tanggal Berdiri | 11 Mei 2006 |
Alamat | Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. |
Jumlah Fakultas | 8 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | A (s.d. 2029) |
Website | undiksha.ac.id |
[email protected] | |
Phone | (0362) 22570 |
Visi | Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia Pada Tahun 2045 |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. |
Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif. |
Prediksi Skor UTBK Undiksha 2025
Memprediksi skor UTBK Undiksha 2025 secara pasti memang sulit, namun analisis tren skor dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran.
Skor UTBK Undiksha dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kompetisi antarsiswa, dan kuota penerimaan melalui jalur SNBT yang dapat menentukan skor passing grade.
Untuk meningkatkan peluang lolos, peserta perlu mempersiapkan diri secara matang dengan memahami tren nilai, mempelajari pola soal, dan berlatih simulasi secara konsisten.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 696,88 |
KEBIDANAN | D3 | 732,79 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 679,32 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 700,03 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 690,56 |
BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | D4 | 638,90 |
KIMIA TERAPAN | D4 | 649,96 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 685,56 |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH | D4 | 551,36 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 674,00 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 584,37 |
AKUAKULTUR | S1 | 561,18 |
AKUNTANSI | S1 | 737,00 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 698,12 |
BIOLOGI | S1 | 630,54 |
FISIKA | S1 | 505,99 |
GEOGRAFI | S1 | 631,95 |
ILMU HUKUM | S1 | 733,90 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 547,17 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 681,04 |
KEBIDANAN | S1 | 675,44 |
KEDOKTERAN | S1 | 747,17 |
KEPERAWATAN | S1 | 728,43 |
KIMIA | S1 | 541,76 |
MANAJEMEN | S1 | 737,96 |
MATEMATIKA | S1 | 606,35 |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 650,21 |
PENDIDIKAN BAHASA BALI | S1 | 507,54 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 677,10 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 721,14 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 657,44 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 674,39 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 526,91 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 565,55 |
PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | S1 | 654,07 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 650,00 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 656,69 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 684,91 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 656,17 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 637,03 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 537,85 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 675,38 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 664,90 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 664,50 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 532,35 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 663,89 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 587,11 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 683,92 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 551,52 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 663,94 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 709,33 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 638,48 |
Disclaimer:
Informasi yang disajikan dalam artikel ini adalah prediksi skor UTBK Undiksha 2025 berdasarkan analisis tren tahun-tahun sebelumnya dan berbagai faktor terkait. Prediksi ini tidak bersifat resmi dan tidak menjamin hasil seleksi. Setiap peserta memiliki peluang yang bergantung pada persiapan, strategi, dan performa individu dalam ujian. Kami menganjurkan calon peserta untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti informasi resmi dari pihak penyelenggara UTBK dan Undiksha.
Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Skor UTBK Undiksha 2025
Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi skor UTBK Undiksha, salah satunya adalah tingkat kesulitan soal. Soal UTBK yang diujikan setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga peserta perlu beradaptasi dengan format terbaru.
Selain itu, kompetisi juga menjadi faktor penting. Semakin banyak siswa yang mengikuti UTBK, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi di Undiksha, terutama pada program studi yang banyak diminati.
Faktor lain yang turut mempengaruhi prediksi skor UTBK Undiksha adalah kuota penerimaan. Kuota mahasiswa baru melalui jalur SNBT di Undiksha dapat menentukan seberapa tinggi skor yang dibutuhkan untuk lolos SNBT.
Jika kuota lebih kecil, persaingan menjadi semakin ketat, sehingga skor passing grade cenderung meningkat.
Oleh karena itu, calon peserta UTBK perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari pola soal, berlatih simulasi, dan memahami tren nilai yang dibutuhkan pada program studi yang diinginkan.
Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Undiksha selalu menjadi incaran para siswa berprestasi dari seluruh penjuru negeri.
Oleh karena itu, persiapan yang matang dan strategi belajar yang efektif sangat penting untuk menghadapi UTBK 2025.
Meskipun prediksi skor UTBK Undiksha 2025 dapat memberikan gambaran awal, hasil akhir sangat bergantung pada usaha dan kemampuan masing-masing peserta.
Jangan lupa untuk selalu mengacu pada informasi resmi dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memaksimalkan potensi diri. Dengan persiapan yang tepat, peluang untuk meraih impian masuk Undiksha akan semakin terbuka lebar.