Eduzone.id – Skor UTBK Unila 2025 menjadi indikator utama dalam menentukan peluang masuk Unila pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Setiap tahunnya selalu ada banyak peserta yang mendaftar sementara daya tampung terbatas, menjadikan persaingan SNBT Unila cukup ketat.
Lantas, seberapa tinggi skor yang harus diraih agar bisa lolos seleksi?
Pada artikel ini Eduzone.id akan mengulas prediksi skor UTBK Unila 2025, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tips dan strategi belajar efektif untuk meraih hasil maksimal.
Tentang Unila
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Lampung (UNILA) |
Tanggal Berdiri | 23 September 1965 |
Alamat | Jalur dua Univeristas Lampung, Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. |
Jumlah Fakultas | 8 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2026) |
Website | unila.ac.id |
[email protected] | |
Phone | 62 721 702673 |
Visi | Pada tahun 2025, Universitas Lampung Menjadi Perguruan Tinggi 10 Terbaik di Indonesia |
Misi | Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan |
Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (good university governance) | |
Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi | |
Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri |
Prediksi Skor UTBK Unila 2025
Memprediksi skor UTBK Unila 2025 secara pasti memang sulit, namun analisis tren skor dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran.
Skor UTBK Unila dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kompetisi antarsiswa, dan kuota penerimaan melalui jalur SNBT yang dapat menentukan skor passing grade.
Untuk meningkatkan peluang lolos, peserta perlu mempersiapkan diri secara matang dengan memahami tren nilai, mempelajari pola soal, dan berlatih simulasi secara konsisten.
Program Studi | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 590,65 |
AKUNTANSI | D3 | 595,73 |
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | No Data! |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 534,30 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 583,77 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 554,98 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 578,37 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | No Data! |
PERPAJAKAN | D3 | 620,36 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 558,99 |
TEKNIK MESIN | D3 | 520,95 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 521,07 |
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 510,17 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 527,87 |
AGRIBISNIS | S1 | 723,51 |
AGRONOMI | S1 | 624,35 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 686,34 |
AKUNTANSI | S1 | 735,65 |
ARSITEKTUR | S1 | 651,93 |
BAHASA PERANCIS | S1 | 539,65 |
BIMB KONSELING | S1 | 663,51 |
BIOLOGI | S1 | 642,98 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 605,01 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 712,21 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 588,39 |
FARMASI | S1 | 746,51 |
FISIKA | S1 | 559,82 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 717,60 |
HUKUM | S1 | 742,87 |
IESP | S1 | 704,46 |
ILMU ADM NEGARA | S1 | 728,44 |
ILMU ADM NIAGA/BISNIS | S1 | 730,13 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 602,60 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 728,48 |
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | No Data! |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 604,87 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 728,00 |
ILMU TANAH | S1 | 592,61 |
KEHUTANAN | S1 | 655,22 |
KIMIA | S1 | 635,08 |
MANAJEMEN | S1 | 748,03 |
MATEMATIKA | S1 | 648,72 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 592,40 |
PEND B INGGRIS | S1 | 723,94 |
PEND BAHASA INDONESIA | S1 | 726,96 |
PEND BIOLOGI | S1 | 713,32 |
PEND EKONOMI | S1 | 688,25 |
PEND FISIKA | S1 | 626,21 |
PEND GEOGRAFI | S1 | 672,25 |
PEND KEDOKTERAN | S1 | 760,00 |
PEND KIMIA | S1 | 636,05 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 707,98 |
PEND SEJARAH | S1 | 691,14 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 651,77 |
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 666,70 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 641,09 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 532,30 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 581,27 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 653,08 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 610,44 |
PETERNAKAN | S1 | 655,14 |
PGSD | S1 | 637,25 |
PPKN | S1 | 714,69 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 580,45 |
SISTEM INFORMASI | S1 | No Data! |
SOSIOLOGI | S1 | 713,14 |
SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 543,70 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 670,03 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 633,87 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 619,33 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | No Data! |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 732,49 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 628,55 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 617,55 |
TEKNIK MESIN | S1 | 653,43 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 656,99 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 715,76 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 639,03 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 636,25 |
Disclaimer:
Informasi yang disajikan dalam artikel ini adalah prediksi skor UTBK Unila 2025 berdasarkan analisis tren tahun-tahun sebelumnya dan berbagai faktor terkait. Prediksi ini tidak bersifat resmi dan tidak menjamin hasil seleksi. Setiap peserta memiliki peluang yang bergantung pada persiapan, strategi, dan performa individu dalam ujian. Kami menganjurkan calon peserta untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti informasi resmi dari pihak penyelenggara UTBK dan Unila.
Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Skor UTBK Unila 2025
Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi skor UTBK Unila, salah satunya adalah tingkat kesulitan soal. Soal UTBK yang diujikan setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga peserta perlu beradaptasi dengan format terbaru.
Selain itu, kompetisi juga menjadi faktor penting. Semakin banyak siswa yang mengikuti UTBK, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi di Unila, terutama pada program studi yang banyak diminati.
Faktor lain yang turut mempengaruhi prediksi skor UTBK Unila adalah kuota penerimaan. Kuota mahasiswa baru melalui jalur SNBT di Unila dapat menentukan seberapa tinggi skor yang dibutuhkan untuk lolos SNBT.
Jika kuota lebih kecil, persaingan menjadi semakin ketat, sehingga skor passing grade cenderung meningkat.
Oleh karena itu, calon peserta UTBK perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari pola soal, berlatih simulasi, dan memahami tren nilai yang dibutuhkan pada program studi yang diinginkan.
Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Unila selalu menjadi incaran para siswa berprestasi dari seluruh penjuru negeri.
Oleh karena itu, persiapan yang matang dan strategi belajar yang efektif sangat penting untuk menghadapi UTBK 2025.
Meskipun prediksi skor UTBK Unila 2025 dapat memberikan gambaran awal, hasil akhir sangat bergantung pada usaha dan kemampuan masing-masing peserta.
Jangan lupa untuk selalu mengacu pada informasi resmi dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memaksimalkan potensi diri. Dengan persiapan yang tepat, peluang untuk meraih impian masuk Unila akan semakin terbuka lebar.