Eduzone.id – Skor UTBK Unesa 2025 menjadi indikator utama dalam menentukan peluang masuk Unesa pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Setiap tahunnya selalu ada banyak peserta yang mendaftar sementara daya tampung terbatas, menjadikan persaingan SNBT Unesa cukup ketat.
Lantas, seberapa tinggi skor yang harus diraih agar bisa lolos seleksi?
Pada artikel ini Eduzone.id akan mengulas prediksi skor UTBK Unesa 2025, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tips dan strategi belajar efektif untuk meraih hasil maksimal.
Tentang Unesa
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
Tanggal Berdiri | 1964 |
Alamat | Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. |
Jumlah Fakultas | 11 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2027) |
Website | unesa.ac.id |
[email protected] | |
Phone | (+62) 31-99421834 |
Visi | UNESA memiliki visi menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan. |
Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan. | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat. | |
Menyelenggarakan kegiatan tridharma pergunran tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA. | |
menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan | |
menyelenggarakan kerja sarna nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan. |
Prediksi Skor UTBK Unesa 2025
Memprediksi skor UTBK Unesa 2025 secara pasti memang sulit, namun analisis tren skor dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran.
Skor UTBK Unesa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kompetisi antarsiswa, dan kuota penerimaan melalui jalur SNBT yang dapat menentukan skor passing grade.
Untuk meningkatkan peluang lolos, peserta perlu mempersiapkan diri secara matang dengan memahami tren nilai, mempelajari pola soal, dan berlatih simulasi secara konsisten.
PROGRAM STUDI | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 745,45 |
ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA | D4 | – |
DESAIN GRAFIS | D4 | 676,03 |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 675,46 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 742,30 |
PRODUKSI MEDIA | D4 | – |
TATA BOGA | D4 | 738,93 |
TATA BUSANA | D4 | 701,86 |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 633,15 |
TEKNIK MESIN | D4 | 699,96 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 732,96 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | – |
TRANSPORTASI | D4 | 680,25 |
AGRIBISNIS DIGITAL | S1 | – |
AKUAKULTUR | S1 | – |
AKUNTANSI | S1 | 734,83 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 713,91 |
BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | – |
BIOLOGI | S1 | 653,80 |
BIOSAINS HEWAN | S1 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 738,61 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 689,30 |
EKONOMI | S1 | 712,23 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 665,97 |
FILM DAN ANIMASI | S1 | – |
FISIKA | S1 | 579,83 |
FISIOTERAPI | S1 | – |
GIZI | S1 | 730,82 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 734,47 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) | S1 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 740,56 |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 599,48 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 602,70 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 741,83 |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 626,12 |
ILMU POLITIK | S1 | 649,92 |
KEBIDANAN | S1 | – |
KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 748,57 |
KEPERAWATAN | S1 | – |
KIMIA | S1 | 631,25 |
MANAJEMEN | S1 | 743,96 |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 663,46 |
MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 579,90 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 670,68 |
MASASE | S1 | 555,11 |
MATEMATIKA | S1 | 599,97 |
MUSIK | S1 | 569,30 |
PARIWISATA | S1 | – |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 728,09 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 622,95 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 712,18 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 610,65 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 703,63 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 649,84 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 578,11 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 599,25 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 673,72 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 606,75 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 639,18 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 581,89 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 612,90 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 662,94 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 741,23 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 619,29 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 647,42 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 626,79 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 702,15 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 579,54 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 674,45 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | – |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 593,38 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 601,69 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 589,29 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 656,81 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 556,33 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 635,95 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 647,92 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 584,06 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 581,87 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 687,43 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 664,87 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 672,10 |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 568,65 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 591,84 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 593,77 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 597,92 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 640,04 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 744,95 |
SAINS AKTUARIA | S1 | – |
SAINS DATA | S1 | 687,25 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 624,48 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 696,33 |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 559,79 |
SASTRA JERMAN | S1 | 583,17 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 576,11 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 727,96 |
SOSIOLOGI | S1 | 696,38 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 710,01 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 732,32 |
TEKNIK MESIN | S1 | 711,10 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 715,50 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 616,71 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | – |
Disclaimer:
Informasi yang disajikan dalam artikel ini adalah prediksi skor UTBK Unesa 2025 berdasarkan analisis tren tahun-tahun sebelumnya dan berbagai faktor terkait. Prediksi ini tidak bersifat resmi dan tidak menjamin hasil seleksi. Setiap peserta memiliki peluang yang bergantung pada persiapan, strategi, dan performa individu dalam ujian. Kami menganjurkan calon peserta untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti informasi resmi dari pihak penyelenggara UTBK dan Unesa.
Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Skor UTBK Unesa 2025
Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi skor UTBK Unesa, salah satunya adalah tingkat kesulitan soal. Soal UTBK yang diujikan setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga peserta perlu beradaptasi dengan format terbaru.
Selain itu, kompetisi juga menjadi faktor penting. Semakin banyak siswa yang mengikuti UTBK, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi di Unesa, terutama pada program studi yang banyak diminati.
Faktor lain yang turut mempengaruhi prediksi skor UTBK Unesa adalah kuota penerimaan. Kuota mahasiswa baru melalui jalur SNBT di Unesa dapat menentukan seberapa tinggi skor yang dibutuhkan untuk lolos SNBT.
Jika kuota lebih kecil, persaingan menjadi semakin ketat, sehingga skor passing grade cenderung meningkat.
Oleh karena itu, calon peserta UTBK perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari pola soal, berlatih simulasi, dan memahami tren nilai yang dibutuhkan pada program studi yang diinginkan.
Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Unesa selalu menjadi incaran para siswa berprestasi dari seluruh penjuru negeri.
Oleh karena itu, persiapan yang matang dan strategi belajar yang efektif sangat penting untuk menghadapi UTBK 2025.
Meskipun prediksi skor UTBK Unesa 2025 dapat memberikan gambaran awal, hasil akhir sangat bergantung pada usaha dan kemampuan masing-masing peserta.
Jangan lupa untuk selalu mengacu pada informasi resmi dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memaksimalkan potensi diri. Dengan persiapan yang tepat, peluang untuk meraih impian masuk Unesa akan semakin terbuka lebar.