Eduzone.id – Skor UTBK Polsri 2025 menjadi indikator utama dalam menentukan peluang masuk Polsri pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Setiap tahunnya selalu ada banyak peserta yang mendaftar sementara daya tampung terbatas, menjadikan persaingan SNBT Polsri cukup ketat.
Lantas, seberapa tinggi skor yang harus diraih agar bisa lolos seleksi?
Pada artikel ini Eduzone.id akan mengulas prediksi skor UTBK Polsri 2025, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tips dan strategi belajar efektif untuk meraih hasil maksimal.
Rata Rata Skor UTBK Polsri 2025
Memprediksi skor UTBK Polsri 2025 secara pasti memang sulit, namun analisis tren skor dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran.
Skor UTBK Polsri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kompetisi antarsiswa, dan kuota penerimaan melalui jalur SNBT yang dapat menentukan skor passing grade.
Untuk meningkatkan peluang lolos, peserta perlu mempersiapkan diri secara matang dengan memahami tren nilai, mempelajari pola soal, dan berlatih simulasi secara konsisten.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 557,57 |
ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) | D3 | 515,55 |
ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN | D3 | 514,93 |
AKUNTANSI | D3 | 551,58 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 531,45 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 547,64 |
PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D3 | 492,38 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 519,81 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 543,96 |
TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) | D3 | 493,12 |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 554,32 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 536,11 |
TEKNIK MESIN | D3 | 547,25 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 555,31 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 531,09 |
TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 541,13 |
AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 489,30 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 546,77 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN | D4 | 512,31 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU | D4 | 504,37 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK | D4 | 505,44 |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 487,04 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 489,51 |
BISNIS DIGITAL | D4 | 531,86 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | 488,53 |
MANAJEMEN BISNIS | D4 | 559,22 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 548,97 |
MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN | D4 | 506,94 |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 543,11 |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU | D4 | 494,43 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 550,13 |
TEKNIK ENERGI | D4 | 518,48 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 530,30 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK | D4 | 498,34 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 516,67 |
TEKNOLOGI AKUAKULTUR | D4 | 491,09 |
TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 546,01 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 543,49 |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 516,60 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 490,07 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 530,05 |
Disclaimer:
Informasi yang disajikan dalam artikel ini adalah prediksi skor UTBK Polsri 2025 berdasarkan analisis tren tahun-tahun sebelumnya dan berbagai faktor terkait. Prediksi ini tidak bersifat resmi dan tidak menjamin hasil seleksi. Setiap peserta memiliki peluang yang bergantung pada persiapan, strategi, dan performa individu dalam ujian. Kami menganjurkan calon peserta untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti informasi resmi dari pihak penyelenggara UTBK dan Polsri.
Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Skor UTBK Polsri 2025
Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi skor UTBK Polsri, salah satunya adalah tingkat kesulitan soal. Soal UTBK yang diujikan setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga peserta perlu beradaptasi dengan format terbaru.
Selain itu, kompetisi juga menjadi faktor penting. Semakin banyak siswa yang mengikuti UTBK, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi di Polsri, terutama pada program studi yang banyak diminati.
Faktor lain yang turut mempengaruhi prediksi skor UTBK Polsri adalah kuota penerimaan. Kuota mahasiswa baru melalui jalur SNBT di POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA (Polsri) dapat menentukan seberapa tinggi skor yang dibutuhkan untuk lolos SNBT.
Jika kuota lebih kecil, persaingan menjadi semakin ketat, sehingga skor passing grade cenderung meningkat.
Oleh karena itu, calon peserta UTBK perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari pola soal, berlatih simulasi, dan memahami tren nilai yang dibutuhkan pada program studi yang diinginkan.