Eduzone.id – Skor UTBK Polinema 2025 menjadi indikator utama dalam menentukan peluang masuk Polinema pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Setiap tahunnya selalu ada banyak peserta yang mendaftar sementara daya tampung terbatas, menjadikan persaingan SNBT Polinema cukup ketat.
Lantas, seberapa tinggi skor yang harus diraih agar bisa lolos seleksi?
Pada artikel ini Eduzone.id akan mengulas prediksi skor UTBK Polinema 2025, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tips dan strategi belajar efektif untuk meraih hasil maksimal.
Rata Rata Skor UTBK Polinema 2025
Memprediksi skor UTBK Polinema 2025 secara pasti memang sulit, namun analisis tren skor dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran.
Skor UTBK Polinema dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kompetisi antarsiswa, dan kuota penerimaan melalui jalur SNBT yang dapat menentukan skor passing grade.
Untuk meningkatkan peluang lolos, peserta perlu mempersiapkan diri secara matang dengan memahami tren nilai, mempelajari pola soal, dan berlatih simulasi secara konsisten.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 649,95 |
AKUNTANSI | D3 | 632,08 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 564,50 |
AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | D3 | 588,96 |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | D3 | 558,11 |
MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | D3 | 603,10 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 608,29 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 621,01 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 582,70 |
TEKNIK MESIN | D3 | 631,06 |
TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | D3 | 568,16 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 642,67 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 603,97 |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 564,83 |
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | D3 | 593,33 |
TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | D3 | 643,58 |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 560,71 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | D4 | 631,60 |
AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 555,00 |
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | D4 | 575,21 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 602,18 |
KEUANGAN | D4 | 600,86 |
KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 579,36 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 625,02 |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 590,89 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 579,36 |
SISTEM INFORMASI BISNIS | D4 | 618,02 |
SISTEM KELISTRIKAN | D4 | 572,70 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 603,37 |
TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | D4 | 565,94 |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 643,84 |
TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 586,87 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 612,11 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 566,41 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | D4 | 567,12 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 550,85 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 615,53 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 574,52 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | D4 | 556,51 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 584,52 |
Disclaimer:
Informasi yang disajikan dalam artikel ini adalah prediksi skor UTBK Polinema 2025 berdasarkan analisis tren tahun-tahun sebelumnya dan berbagai faktor terkait. Prediksi ini tidak bersifat resmi dan tidak menjamin hasil seleksi. Setiap peserta memiliki peluang yang bergantung pada persiapan, strategi, dan performa individu dalam ujian. Kami menganjurkan calon peserta untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti informasi resmi dari pihak penyelenggara UTBK dan Polinema.
Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Skor UTBK Polinema 2025
Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi skor UTBK Polinema, salah satunya adalah tingkat kesulitan soal. Soal UTBK yang diujikan setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga peserta perlu beradaptasi dengan format terbaru.
Selain itu, kompetisi juga menjadi faktor penting. Semakin banyak siswa yang mengikuti UTBK, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi di Polinema, terutama pada program studi yang banyak diminati.
Faktor lain yang turut mempengaruhi prediksi skor UTBK Polinema adalah kuota penerimaan. Kuota mahasiswa baru melalui jalur SNBT di Polinema dapat menentukan seberapa tinggi skor yang dibutuhkan untuk lolos SNBT.
Jika kuota lebih kecil, persaingan menjadi semakin ketat, sehingga skor passing grade cenderung meningkat.
Oleh karena itu, calon peserta UTBK perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari pola soal, berlatih simulasi, dan memahami tren nilai yang dibutuhkan pada program studi yang diinginkan.