Eduzone.id – Skor UTBK PNJ 2025 menjadi indikator utama dalam menentukan peluang masuk PNJ pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Setiap tahunnya selalu ada banyak peserta yang mendaftar sementara daya tampung terbatas, menjadikan persaingan SNBT PNJ cukup ketat.
Lantas, seberapa tinggi skor yang harus diraih agar bisa lolos seleksi?
Pada artikel ini Eduzone.id akan mengulas prediksi skor UTBK PNJ 2025, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tips dan strategi belajar efektif untuk meraih hasil maksimal.
Rata Rata Skor UTBK PNJ 2025
Memprediksi skor UTBK PNJ 2025 secara pasti memang sulit, namun analisis tren skor dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran.
Skor UTBK PNJ dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kompetisi antarsiswa, dan kuota penerimaan melalui jalur SNBT yang dapat menentukan skor passing grade.
Untuk meningkatkan peluang lolos, peserta perlu mempersiapkan diri secara matang dengan memahami tren nilai, mempelajari pola soal, dan berlatih simulasi secara konsisten.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 659,40 |
AKUNTANSI | D3 | 656,43 |
ELEKTRONIKA INDUSTRI | D3 | 618,11 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 656,75 |
KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 587,64 |
KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 633,10 |
PENERBITAN | D3 | 629,20 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 603,34 |
TEKNIK MESIN | D3 | 654,83 |
TEKNIK MESIN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D3 | 553,67 |
TELEKOMUNIKASI | D3 | 650,96 |
ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | D4 | 652,18 |
AKUNTANSI KEUANGAN | D4 | 636,37 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 630,38 |
BROADBAND MULTIMEDIA | D4 | 583,31 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 645,86 |
INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI | D4 | 577,50 |
KEUANGAN DAN PEBANKAN SYARIAH | D4 | 621,76 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D4 | 630,62 |
MANAJEMEN KEUANGAN | D4 | 634,13 |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 658,02 |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D4 | 590,26 |
TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN | D4 | 591,55 |
TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 622,82 |
TEKNIK OTOMASI LISTRIK INDUSTRI | D4 | 584,42 |
TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 586,34 |
TEKNOLOGI INDUSTRI CETAK KEMASAN | D4 | 567,01 |
TEKNOLOGI REKAYASA CETAK DAN GRAFIS 3 DIMENSI | D4 | 554,16 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 577,55 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 572,97 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR (KAMPUS KOTA PEKALONGAN) | D4 | 551,39 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 569,41 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D4 | 586,08 |
USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN | D4 | 591,89 |
USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF, DAN PAMERAN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D4 | 550,47 |
Disclaimer:
Informasi yang disajikan dalam artikel ini adalah prediksi skor UTBK PNJ 2025 berdasarkan analisis tren tahun-tahun sebelumnya dan berbagai faktor terkait. Prediksi ini tidak bersifat resmi dan tidak menjamin hasil seleksi. Setiap peserta memiliki peluang yang bergantung pada persiapan, strategi, dan performa individu dalam ujian. Kami menganjurkan calon peserta untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti informasi resmi dari pihak penyelenggara UTBK dan PNJ.
Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Skor UTBK PNJ 2025
Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi skor UTBK PNJ, salah satunya adalah tingkat kesulitan soal. Soal UTBK yang diujikan setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga peserta perlu beradaptasi dengan format terbaru.
Selain itu, kompetisi juga menjadi faktor penting. Semakin banyak siswa yang mengikuti UTBK, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi di PNJ, terutama pada program studi yang banyak diminati.
Faktor lain yang turut mempengaruhi prediksi skor UTBK PNJ adalah kuota penerimaan. Kuota mahasiswa baru melalui jalur SNBT di PNJ dapat menentukan seberapa tinggi skor yang dibutuhkan untuk lolos SNBT.
Jika kuota lebih kecil, persaingan menjadi semakin ketat, sehingga skor passing grade cenderung meningkat.
Oleh karena itu, calon peserta UTBK perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari pola soal, berlatih simulasi, dan memahami tren nilai yang dibutuhkan pada program studi yang diinginkan.