Bermimpi kuliah di PTN favorit? Siapkan dirimu dengan baik! Yuk, intip rata-rata nilai siswa eligible SNBP 2025 dan bandingkan dengan targetmu.
Dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), istilah siswa eligible sering digunakan untuk menggambarkan siswa yang memenuhi syarat tertentu agar dapat mengikuti jalur seleksi ini.
Istilah ini menjadi penting karena menentukan siapa saja yang berhak untuk berkompetisi dalam memperebutkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa melalui ujian tulis (jalur undangan).
Apa Itu Siswa Eligible?
Siswa eligible adalah siswa yang telah memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan oleh sekolah untuk mengikuti SNBP.
Kelayakan ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan berdasarkan peringkat nilai rapor siswa yang telah diurutkan dari semester awal hingga semester tertentu.
Biasanya, siswa yang memiliki nilai konsisten atau cenderung meningkat akan lebih mudah masuk dalam kategori ini.
Selain itu, jumlah siswa yang dianggap eligible di setiap sekolah juga bergantung pada kuota yang ditentukan, yang biasanya dipengaruhi oleh akreditasi sekolah.
Rata-Rata Nilai Siswa Eligible
Rata-rata nilai siswa eligible merupakan angka yang diperoleh dengan menghitung total nilai yang diraih siswa selama satu periode pembelajaran, seperti semester, tahun ajaran, atau keseluruhan masa sekolah.
Total nilai siswa eligible ini kemudian dibagi dengan jumlah mata pelajaran atau aspek penilaian yang dinilai dalam periode tersebut.
Nilai rata-rata nilai siswa eligible ini menjadi salah satu faktor penting dalam masuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dan prestasi akademik siswa selama masa studi.
Kode | Nama Universitas | Akronim | Rata-Rata Nilai Raport |
---|---|---|---|
111 | Universitas Syiah Kuala | USK | Lihat Nilai Raport |
112 | Universitas Malikussaleh | UNIMAL | Lihat Nilai Raport |
113 | Universitas Teuku Umar | UTU | Lihat Nilai Raport |
114 | Universitas Samudra | UNSAM | Lihat Nilai Raport |
115 | ISBI Aceh | ISBI Aceh | Lihat Nilai Raport |
121 | Universitas Sumatera Utara | USU | Lihat Nilai Raport |
122 | Universitas Negeri Medan | UNIMED | Lihat Nilai Raport |
131 | Universitas Riau | UNRI | Lihat Nilai Raport |
133 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | UMRAH | Lihat Nilai Raport |
141 | Universitas Andalas | UNAND | Lihat Nilai Raport |
142 | Universitas Negeri Padang | UNP | Lihat Nilai Raport |
143 | ISI Padang Panjang | ISI Padang Panjang | Lihat Nilai Raport |
151 | Universitas Jambi | UNJA | Lihat Nilai Raport |
161 | Universitas Bengkulu | UNIB | Lihat Nilai Raport |
171 | Universitas Sriwijaya | UNSRI | Lihat Nilai Raport |
181 | Universitas Bangka Belitung | UBB | Lihat Nilai Raport |
191 | Universitas Lampung | UNILA | Lihat Nilai Raport |
192 | Institut Teknologi Sumatera | ITERA | Lihat Nilai Raport |
311 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | UNTIRTA | Lihat Nilai Raport |
321 | Universitas Indonesia | UI | Lihat Nilai Raport |
323 | Universitas Negeri Jakarta | UNJ | Lihat Nilai Raport |
324 | UPN “Veteran” Jakarta | UPNVJ | Lihat Nilai Raport |
329 | Universitas Terbuka | UT | Lihat Nilai Raport |
331 | Universitas Singaperbangsa Karawang | UNSIKA | Lihat Nilai Raport |
332 | Institut Teknologi Bandung | ITB | Lihat Nilai Raport |
333 | Universitas Padjadjaran | UNPAD | Lihat Nilai Raport |
334 | Universitas Pendidikan Indonesia | UPI | Lihat Nilai Raport |
335 | ISBI Bandung | ISBI Bandung | Lihat Nilai Raport |
341 | Institut Pertanian Bogor | IPB | Lihat Nilai Raport |
342 | Universitas Siliwangi | UNSIL | Lihat Nilai Raport |
351 | Universitas Jenderal Soedirman | UNSOED | Lihat Nilai Raport |
352 | Universitas Tidar | UNTIDAR | Lihat Nilai Raport |
353 | Universitas Sebelas Maret | UNS | Lihat Nilai Raport |
354 | ISI Surakarta | ISI Surakarta | Lihat Nilai Raport |
355 | Universitas Diponegoro | UNDIP | Lihat Nilai Raport |
356 | Universitas Negeri Semarang | UNNES | Lihat Nilai Raport |
361 | Universitas Gadjah Mada | UGM | Lihat Nilai Raport |
362 | Universitas Negeri Yogyakarta | UNY | Lihat Nilai Raport |
363 | UPN “Veteran” Yogyakarta | UPN Jogja | Lihat Nilai Raport |
364 | ISI Yogyakarta | ISI Yogyakarta | Lihat Nilai Raport |
371 | Universitas Jember | UNEJ | Lihat Nilai Raport |
372 | Universitas Brawijaya | UB | Lihat Nilai Raport |
373 | Universitas Negeri Malang | UM | Lihat Nilai Raport |
381 | Universitas Airlangga | UNAIR | Lihat Nilai Raport |
382 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ITS | Lihat Nilai Raport |
383 | Universitas Negeri Surabaya | UNESA | Lihat Nilai Raport |
384 | Universitas Trunojoyo Madura | UTM | Lihat Nilai Raport |
385 | UPN “Veteran” Jawa Timur | UPN Jatim | Lihat Nilai Raport |
511 | Universitas Tanjungpura | UNTAN | Lihat Nilai Raport |
521 | Universitas Palangkaraya | UPR | Lihat Nilai Raport |
531 | Universitas Lambung Mangkurat | ULM | Lihat Nilai Raport |
541 | Universitas Mulawarman | UNMUL | Lihat Nilai Raport |
542 | Institut Teknologi Kalimantan | ITK | Lihat Nilai Raport |
551 | Universitas Borneo Tarakan | UBT | Lihat Nilai Raport |
611 | Universitas Udayana | UNUD | Lihat Nilai Raport |
612 | Universitas Pendidikan Ganesha | UNDIKSHA | Lihat Nilai Raport |
613 | ISI Denpasar | ISI Denpasar | Lihat Nilai Raport |
621 | Universitas Mataram | UNRAM | Lihat Nilai Raport |
631 | Universitas Nusa Cendana | UNDANA | Lihat Nilai Raport |
632 | Universitas Timor | UNIMOR | Lihat Nilai Raport |
711 | Universitas Hasanuddin | UNHAS | Lihat Nilai Raport |
712 | Universitas Negeri Makassar | UNM | Lihat Nilai Raport |
718 | Institut Teknologi BJ. Habibie Sulawesi Selatan | ITBJH | Lihat Nilai Raport |
721 | Universitas Sam Ratulangi | UNSRAT | Lihat Nilai Raport |
722 | Universitas Negeri Manado | UNIMA | Lihat Nilai Raport |
731 | Universitas Tadulako | UNTAD | Lihat Nilai Raport |
741 | Universitas Sulawesi Barat | UNSULBAR | Lihat Nilai Raport |
751 | Universitas Haluoleo | UHO | Lihat Nilai Raport |
752 | Universitas Negeri Gorontalo | UNG | Lihat Nilai Raport |
753 | Universitas Sembilan Belas November Kolaka | USN Kolaka | Lihat Nilai Raport |
811 | Universitas Pattimura | UNPATTI | Lihat Nilai Raport |
821 | Universitas Khairun | UNKHAIR | Lihat Nilai Raport |
911 | Universitas Cenderawasih | UNCEN | Lihat Nilai Raport |
912 | Universitas Musamus Merauke | UNMUS | Lihat Nilai Raport |
913 | ISBI Tanah Papua | ISBI Tanah Papua | Lihat Nilai Raport |
921 | Universitas Papua | UNIPA | Lihat Nilai Raport |
Mengapa Rata-Rata Nilai Raport Penting?
Rata-rata nilai raport menjadi faktor penentu utama dalam menentukan siswa eligible karena mencerminkan konsistensi akademik siswa selama masa sekolah.
Sekolah akan mempertimbangkan nilai rapor yang relevan dengan mata pelajaran inti atau yang sesuai dengan program studi yang dituju di perguruan tinggi.
Dengan kata lain, semakin tinggi rata-rata nilai seorang siswa, semakin besar peluangnya untuk masuk dalam daftar siswa eligible.
Tidak hanya itu, sekolah juga menggunakan rata-rata nilai ini untuk memprioritaskan siswa dengan potensi terbaik agar dapat bersaing di tingkat nasional.
Hal ini penting untuk menjaga citra sekolah dan memperbesar peluang keberhasilan alumninya diterima di PTN.
Ketentuan Umum Siswa Eligible
Beberapa kriteria yang biasanya digunakan sekolah untuk menentukan siswa eligible meliputi sebagai berikut.
Kriteria Siswa Eligible SNBP 2025
- Siswa kelas terakhir (kelas 12 SMA/SMK/MA) pada tahun 2025 dengan prestasi unggul.
- Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di PDSS.
- Nilai rapor telah diinput ke PDSS sesuai ketentuan.
- Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan masing-masing PTN.
- Prestasi yang dinilai mencakup tiga pencapaian terbaik, baik akademik maupun non-akademik.
- Siswa dapat memilih jurusan dan PTN sesuai dengan prestasi mereka selama sekolah.
Syarat Sekolah Eligible SNBP 2025
- Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- Mengisi PDSS dengan data siswa eligible sesuai ketentuan.
- Hanya menginput data siswa yang eligible ke dalam PDSS.
- Memenuhi ketentuan akreditasi untuk alokasi siswa eligible.
Ketentuan Pemeringkatan Siswa oleh Sekolah
- Pemeringkatan dilakukan berdasarkan nilai rata-rata semua mata pelajaran dari semester 1 hingga semester 5.
- Sekolah dapat menambahkan kriteria tambahan berupa prestasi akademik atau non-akademik.
- Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah.
Kuota Akreditasi Sekolah pada SNBP 2025
- Sekolah dengan akreditasi A: 40% siswa terbaik.
- Sekolah dengan akreditasi B: 25% siswa terbaik.
- Sekolah dengan akreditasi C: 5% siswa terbaik.
- Tambahan kuota 5% diberikan untuk sekolah yang menggunakan e-rapor dalam pengisian PDSS.
Sumber: Kompas, Dikutip 16 Januari 2025
Sumber: KONFERENSI PERS SNBP SNPMB 2025
Statistik SNBP 2024
Proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024 telah memberikan gambaran tentang tingkat persaingan masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.
Data ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah siswa yang lulus, PTN dengan pendaftar terbanyak, hingga program studi yang memiliki persaingan tertinggi.
Dengan pendekatan berbasis nilai rapor dan prestasi, SNBP menjadi salah satu jalur seleksi favorit bagi siswa kelas 12 di seluruh Indonesia.
Provinsi dengan PTN Terbanyak
Provinsi | Jumlah PTN |
---|---|
Jawa Timur | 17 |
Jawa Barat | 12 |
Jawa Tengah | 9 |
Aceh | 7 |
Sumatera Barat | 5 |
DI Yogyakarta | 5 |
Kalimantan Timur | 5 |
Sulawesi Selatan | 5 |
DKI Jakarta | 4 |
10 Provinsi Peserta Lulus Terbanyak
10 provinsi dengan peserta lulus terbanyak di PTN akademik dalam SNBP 2024:
Provinsi | Peserta | Lulus | Keketatan |
---|---|---|---|
Jawa Timur | 90.292 orang | 20.237 orang | 22,41% |
Jawa Barat | 108.701 orang | 14.453 orang | 13,30% |
Jawa Tengah | 82.757 orang | 11.929 orang | 14,41% |
Sumatera Utara | 51.715 orang | 10.564 orang | 20,43% |
Aceh | 17.095 orang | 7.200 orang | 42,12% |
Sulawesi Selatan | 26.811 orang | 6.177 orang | 23,04% |
Sumatera Barat | 24.795 orang | 5.716 orang | 23,05% |
DKI Jakarta | 39.000 orang | 5.363 orang | 13,75% |
Banten | 28.771 orang | 4.380 orang | 15,22% |
Riau | 21.683 orang | 3.871 orang | 17,85% |
10 PTN dengan Pendaftar Terbanyak
PTN | Jumlah Pendaftar |
---|---|
UPI | 36.033 |
Undip | 34.658 |
UB | 31.368 |
USU | 31.351 |
Unpad | 31.329 |
Unnes | 29.759 |
UNJ | 29.325 |
UGM | 29.223 |
UI | 27.754 |
UNS | 27.554 |
10 PTN dengan Peserta Lulus Terbanyak
PTN | Peserta Diterima |
---|---|
Unesa | 4.733 |
Unibraw | 3.662 |
IPB | 3.546 |
UNP | 3.530 |
UPI | 3.363 |
UNM | 3.335 |
Undip | 3.056 |
USK | 2.990 |
UM | 2.955 |
Unhas | 2.822 |
10 Program Studi Sarjana Paling Ketat dalam SNBP 2024
Program Studi | Universitas | Peserta | Lulus | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Manajemen | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 2.227 | 25 | 1,12% |
Ilmu Komunikasi | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | 1.713 | 20 | 1,17% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | Universitas Sriwijaya (Unsri) | 1.664 | 22 | 1,32% |
Kedokteran | Universitas Negeri Semarang (Unnes) | 703 | 10 | 1,42% |
Manajemen | Universitas Padjadjaran (Unpad) | 1.810 | 26 | 1,44% |
Kedokteran | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 689 | 10 | 1,45% |
Ilmu Komunikasi | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 1.719 | 25 | 1,45% |
Farmasi | Universitas Sebelas Maret (UNS) | 1.090 | 16 | 1,47% |
Farmasi | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVJ) | 805 | 12 | 1,49% |
Keperawatan | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) | 1.089 | 17 | 1,56% |
10 Program Studi Vokasi Paling Ketat dalam SNBP 2024
Program Studi | Universitas | Peserta | Lulus | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Teknik Informatika (D4) | Politeknik Negeri Bandung (Polban) | 927 | 13 | 1,40% |
Keperawatan Anestesiologi (D4) | Universitas Sebelas Maret (UNS) | 812 | 12 | 1,48% |
Kebidanan (D4) | Universitas Padjadjaran (Unpad) | 483 | 8 | 1,66% |
Administrasi Bisnis (D4) | Politeknik Negeri Bandung (Polban) | 736 | 13 | 1,77% |
Akuntansi (D4) | Politeknik Negeri Bandung (Polban) | 550 | 13 | 2,36% |
Tata Boga (D4) | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | 675 | 16 | 2,37% |
Destinasi Pariwisata (D4) | Politeknik Negeri Bandung (Polban) | 254 | 7 | 2,76% |
Teknik Mesin (D3) | Politeknik Negeri Bandung (Polban) | 456 | 13 | 2,85% |
Teknik Elektronika (D4) | Politeknik Negeri Bandung (Polban) | 447 | 13 | 2,91% |
Tata Rias dan Kecantikan (D4) | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | 272 | 8 | 2,94% |
Sumber: Databoks, dikutip 16 Januari 2025
Penutup
Rata-rata Nilai Siswa Eligible menjadi indikator penting dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Nilai Nilai Siswa Eligible ini mencerminkan konsistensi siswa dalam mencapai hasil akademik yang baik selama masa pendidikan.
Dengan memahami arti dari rata-rata nilai siswa eligible ini, siswa dapat mengevaluasi posisi mereka dalam persaingan secara lebih realistis dan mempersiapkan langkah selanjutnya dengan optimal.
Siswa dengan rata-rata nilai yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk diterima di program atau sekolah pilihan mereka.
Oleh karena itu, sangat penting bagi siswa untuk terus meningkatkan pencapaian akademik mereka agar dapat memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan oleh pihak penyelenggara seleksi.
Melalui pemahaman yang baik mengenai Rata-rata Nilai Siswa Eligible, siswa dapat menyusun strategi belajar yang lebih efektif.
Fokus pada peningkatan konsistensi nilai dari semester ke semester menjadi langkah utama yang dapat dilakukan.
Hal ini tidak hanya membantu siswa menjadi eligible dalam SNBP, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka dalam menghadapi tantangan pendidikan yang lebih tinggi.