Eduzone.id – Skor UTBK UM 2025 menjadi indikator utama dalam menentukan peluang masuk UM pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Setiap tahunnya selalu ada banyak peserta yang mendaftar sementara daya tampung terbatas, menjadikan persaingan SNBT UM cukup ketat.
Lantas, seberapa tinggi skor yang harus diraih agar bisa lolos seleksi?
Pada artikel ini Eduzone.id akan mengulas prediksi skor UTBK UM 2025, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tips dan strategi belajar efektif untuk meraih hasil maksimal.
Tentang UM
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Negeri Malang (UM) |
Tanggal Berdiri | 18 Oktober 1954 |
Alamat | Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. |
Jumlah Fakultas | 10 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2025) |
Website | um.ac.id |
[email protected] | |
Phone | (0341) 551312 |
Visi | Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul; |
Menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; dan | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat; di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Prediksi Skor UTBK UM 2025
Memprediksi skor UTBK UM 2025 secara pasti memang sulit, namun analisis tren skor dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran.
Skor UTBK UM dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kompetisi antarsiswa, dan kuota penerimaan melalui jalur SNBT yang dapat menentukan skor passing grade.
Untuk meningkatkan peluang lolos, peserta perlu mempersiapkan diri secara matang dengan memahami tren nilai, mempelajari pola soal, dan berlatih simulasi secara konsisten.
PROGRAM STUDI | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 807,21 |
ANIMASI | D4 | 594,95 |
DESAIN MODE | D4 | 688,12 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 802,57 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 745,49 |
TATA BOGA | D4 | 788,13 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 730,93 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 579,96 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 564,48 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 605,24 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 614,92 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 727,96 |
AKUNTANSI | S1 | 790,22 |
ARSITEKTUR | S1 | – |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 648,86 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 716,69 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 749,27 |
BIOLOGI | S1 | 615,55 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 635,06 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 775,87 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 744,71 |
FISIKA | S1 | 523,32 |
GEOGRAFI | S1 | 620,11 |
GIZI | S1 | 739,88 |
HUKUM | S1 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 554,66 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 800,51 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 788,93 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 637,02 |
ILMU SEJARAH | S1 | 539,56 |
KEBIDANAN | S1 | 613,02 |
KEDOKTERAN | S1 | 809,31 |
KEPERAWATAN | S1 | 764,86 |
KIMIA | S1 | 602,54 |
MANAJEMEN | S1 | 800,89 |
MATEMATIKA | S1 | 596,65 |
PARIWISATA | S1 | – |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 712,38 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 735,50 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 593,13 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 633,71 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 729,96 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 504,89 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 502,99 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 610,47 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 627,61 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 511,32 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 584,09 |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 589,84 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 798,68 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 659,00 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 588,60 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 714,45 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 613,03 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 526,84 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 547,21 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 537,51 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 668,41 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 642,94 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 616,03 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 515,31 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 500,40 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 629,43 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 714,81 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 674,15 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 568,11 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 536,19 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 522,40 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 641,54 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 533,73 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 517,19 |
PSIKOLOGI | S1 | 807,91 |
SAINS AKTUARIA | S1 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 784,11 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 774,04 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 796,25 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 766,37 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 781,27 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 630,66 |
Disclaimer:
Informasi yang disajikan dalam artikel ini adalah prediksi skor UTBK UM 2025 berdasarkan analisis tren tahun-tahun sebelumnya dan berbagai faktor terkait. Prediksi ini tidak bersifat resmi dan tidak menjamin hasil seleksi. Setiap peserta memiliki peluang yang bergantung pada persiapan, strategi, dan performa individu dalam ujian. Kami menganjurkan calon peserta untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti informasi resmi dari pihak penyelenggara UTBK dan UM.
Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Skor UTBK UM 2025
Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi skor UTBK UM, salah satunya adalah tingkat kesulitan soal. Soal UTBK yang diujikan setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga peserta perlu beradaptasi dengan format terbaru.
Selain itu, kompetisi juga menjadi faktor penting. Semakin banyak siswa yang mengikuti UTBK, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi di UM, terutama pada program studi yang banyak diminati.
Faktor lain yang turut mempengaruhi prediksi skor UTBK UM adalah kuota penerimaan. Kuota mahasiswa baru melalui jalur SNBT di UM dapat menentukan seberapa tinggi skor yang dibutuhkan untuk lolos SNBT.
Jika kuota lebih kecil, persaingan menjadi semakin ketat, sehingga skor passing grade cenderung meningkat.
Oleh karena itu, calon peserta UTBK perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari pola soal, berlatih simulasi, dan memahami tren nilai yang dibutuhkan pada program studi yang diinginkan.
Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, UM selalu menjadi incaran para siswa berprestasi dari seluruh penjuru negeri.
Oleh karena itu, persiapan yang matang dan strategi belajar yang efektif sangat penting untuk menghadapi UTBK 2025.
Meskipun prediksi skor UTBK UM 2025 dapat memberikan gambaran awal, hasil akhir sangat bergantung pada usaha dan kemampuan masing-masing peserta.
Jangan lupa untuk selalu mengacu pada informasi resmi dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memaksimalkan potensi diri. Dengan persiapan yang tepat, peluang untuk meraih impian masuk UM akan semakin terbuka lebar.