Passing Grade UPI 2025 Terbaru – SNBP dan SNBT Lengkap!

Eduzone.id – Passing grade UPI merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Setiap tahunnya, passing grade UPI menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.

Dengan memahami passing grade UPI, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.

Passing Grade UPI

Profil UPI

logo upi no background

Informasi Keterangan
Nama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Tanggal Berdiri 20 Oktober 1954
Alamat Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154
Jenis Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)
Rektor Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., MA.
Jumlah Fakultas 10 Fakultas dan Sekolah
Akreditasi BAN-PT Unggul (s.d. 2026)
Website upi.edu
Email [email protected]
Phone 022-2013163
Visi Universitas Pendidikan Indonesia envisions to be a leading and outstanding university
Misi To provide education by proportionally cross-fertilizing educational sciences and disciplines of religion, humanities, social, formal and applied sciences in order to strengthen the educational sciences and disciplines;
To conduct research to develop educational theories and practices as well as other innovative and local wisdom-based disciplines;
To develop integrated teacher professional education in academic and professional education at all levels; and
To disseminate experiences and innovations in educational sciences, disciplines of religion, humanities, social, formal and applied sciences for social betterment.

Passing Grade UPI

Passing grade UPI merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.

Meskipun UPI tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.

Dengan memahami passing grade UPI, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.

Passing Grade UPI – SNBP

Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade UPI ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.

Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UPI 2025:

PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS D4 33,50% 1 : 7 30 212
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 43,54% 1 : 16 33 534
AKUNTANSI S1 51,77% 1 : 56 24 1.351
ARSITEKTUR S1 46,81% 1 : 33 20 651
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 43,14% 1 : 15 30 453
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 50,29% 1 : 14 60 858
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 51,18% 1 : 37 28 1.037
BIOLOGI S1 34,41% 1 : 14 18 254
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) S1 43,56% 1 : 12 44 535
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 48,76% 1 : 22 35 779
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA S1 25,17% 1 : 2 25 62
FILM DAN TELEVISI S1 37,66% 1 : 16 20 325
FISIKA S1 27,41% 1 : 4 30 127
GIZI S1 51,49% 1 : 40 30 1.212
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 40,48% 1 : 19 20 376
ILMU HUKUM S1 30
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 35,82% 1 : 4 72 287
ILMU KOMPUTER S1 49,08% 1 : 39 20 781
ILMU KOMUNIKASI S1 53,10% 1 : 86 20 1.719
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 50,99% 1 : 19 50 926
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG S1 41,34% 1 : 7 60 434
KEDOKTERAN S1 47,10% 1 : 69 10 689
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA S1 28,25% 1 : 4 35 153
KEPERAWATAN S1 52,20% 1 : 55 30 1.662
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG S1 51,74% 1 : 20 64 1.256
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA S1 37,99% 1 : 9 35 326
KIMIA S1 37,40% 1 : 19 16 305
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG S1 28,66% 1 : 4 40 154
MANAJEMEN S1 54,90% 1 : 89 25 2.227
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING S1 40,28% 1 : 15 25 373
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA S1 47,40% 1 : 35 20 702
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE S1 44,26% 1 : 30 20 591
MATEMATIKA S1 34,34% 1 : 13 20 250
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA S1 32,51% 1 : 5 45 207
MUSIK S1 27,27% 1 : 3 45 121
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) S1 44,49% 1 : 6 100 632
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 36,87% 1 : 14 22 302
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 40,74% 1 : 19 20 387
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 47,56% 1 : 30 24 718
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 42,69% 1 : 15 30 439
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 27,50% 1 : 4 32 138
PENDIDIKAN BAHASA KOREA S1 39,63% 1 : 13 28 369
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 25,34% 1 : 4 18 70
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA S1 37,36% 1 : 8 40 303
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA S1 44,32% 1 : 20 30 597
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 40,84% 1 : 16 25 394
PENDIDIKAN BISNIS S1 43,13% 1 : 20 22 446
PENDIDIKAN EKONOMI S1 38,47% 1 : 14 24 330
PENDIDIKAN FISIKA S1 30,12% 1 : 6 30 181
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 39,45% 1 : 7 50 359
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER S1 40,69% 1 : 10 40 387
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 28,92% 1 : 14 11 159
PENDIDIKAN IPS S1 38,87% 1 : 8 40 335
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG S1 25,81% 1 : 3 40 101
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 39,20% 1 : 8 45 345
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 30,69% 1 : 7 28 193
PENDIDIKAN KHUSUS S1 34,95% 1 : 11 25 263
PENDIDIKAN KIMIA S1 32,46% 1 : 12 18 207
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN S1 46,29% 1 : 18 36 642
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 35,54% 1 : 9 32 275
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 41,26% 1 : 21 20 426
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU S1 34,57% 1 : 6 40 254
PENDIDIKAN PARIWISATA S1 44,47% 1 : 25 25 617
PENDIDIKAN SEJARAH S1 41,25% 1 : 12 35 406
PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 30,35% 1 : 5 40 184
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN S1 29,70% 1 : 6 30 178
PENDIDIKAN SENI TARI S1 32,13% 1 : 5 40 201
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA S1 33,82% 1 : 6 40 234
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 43,53% 1 : 22 22 475
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 50,43% 1 : 56 16 895
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 43,91% 1 : 20 27 544
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR S1 29,81% 1 : 13 14 180
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 26,73% 1 : 5 24 120
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 25,87% 1 : 4 32 112
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 34,24% 1 : 7 35 242
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA S1 25,64% 1 : 3 36 97
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 33,69% 1 : 6 36 221
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI S1 31,96% 1 : 7 30 195
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 37,51% 1 : 13 25 324
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 33,92% 1 : 12 20 237
PGPAUD KAMPUS CIBIRU S1 39,09% 1 : 6 60 338
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA S1 27,65% 1 : 4 40 141
PGPAUD KAMPUS SERANG S1 25,46% 1 : 2 40 95
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA S1 32,09% 1 : 3 68 199
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 51,41% 1 : 18 64 1.127
PGSD KAMPUS CIBIRU S1 51,86% 1 : 19 75 1.436
PGSD KAMPUS PURWAKARTA S1 46,27% 1 : 8 80 635
PGSD KAMPUS SERANG S1 42,78% 1 : 8 59 445
PGSD KAMPUS SUMEDANG S1 50,27% 1 : 13 65 827
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA S1 50,53% 1 : 11 85 901
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 28,16% 1 : 3 45 144
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG S1 28,67% 1 : 2 80 157
PKN S1 36,53% 1 : 14 20 289
PSIKOLOGI S1 53,14% 1 : 34 60 2.045
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) S1 40,38% 1 : 11 35 376
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 37,48% 1 : 12 25 308
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG S1 26,61% 1 : 3 35 116
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) S1 33,71% 1 : 6 40 230
TEKNIK ELEKTRO S1 35,42% 1 : 13 20 266
TEKNIK ENERGI TERBARUKAN S1 20
TEKNIK KIMIA S1 10
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU S1 41,16% 1 : 20 20 400
TEKNIK LOGISTIK S1 36,60% 1 : 16 18 291
TEKNIK SIPIL S1 48,21% 1 : 18 40 726
TEKNOLOGI PANGAN S1 43,39% 1 : 34 14 474
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 34,78% 1 : 9 27 254
Baca Juga:  Nilai SNBP UPI 2025, Rata-Rata Raport Minimal untuk Lolos

Passing Grade UPI – SNBT

Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.

Passing grade UPI pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan peluang lolos, calon peserta perlu mempersiapkan diri dengan matang melalui latihan soal, simulasi UTBK, dan strategi belajar yang efektif.

Baca Juga:  Prediksi Skor UTBK UPI 2025, Pahami Peluang Lolos SNBT
PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS D4 64,05% 1 : 34 40 1.377
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 55,35% 1 : 12 48 597
AKUNTANSI S1 65,32% 1 : 25 65 1.644
ARSITEKTUR S1 57,12% 1 : 31 25 774
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 55,42% 1 : 11 54 597
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 59,29% 1 : 18 48 855
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 62,53% 1 : 23 50 1.169
BIOLOGI S1 41,45% 1 : 8 40 324
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) S1 56,53% 1 : 13 56 701
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 61,81% 1 : 19 55 1.027
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA S1 27,49% 1 : 2 35 66
FILM DAN TELEVISI S1 52,57% 1 : 11 40 420
FISIKA S1 30,63% 1 : 4 40 140
GIZI S1 63,83% 1 : 35 35 1.227
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 55,18% 1 : 10 60 585
ILMU HUKUM S1 40
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 38,55% 1 : 4 72 306
ILMU KOMPUTER S1 61,99% 1 : 38 30 1.131
ILMU KOMUNIKASI S1 65,42% 1 : 70 30 2.104
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 57,15% 1 : 20 40 801
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG S1 55,34% 1 : 5 125 589
KEDOKTERAN S1 57,10% 1 : 51 15 771
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA S1 33,00% 1 : 5 35 182
KEPERAWATAN S1 64,84% 1 : 41 40 1.635
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG S1 61,10% 1 : 15 64 971
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA S1 38,04% 1 : 5 55 301
KIMIA S1 50,41% 1 : 9 48 411
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG S1 33,90% 1 : 3 68 208
MANAJEMEN S1 65,90% 1 : 34 65 2.241
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING S1 53,31% 1 : 11 40 438
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA S1 58,58% 1 : 30 28 853
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE S1 56,56% 1 : 14 50 713
MATEMATIKA S1 36,05% 1 : 5 47 257
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA S1 35,02% 1 : 4 50 222
MUSIK S1 27,77% 1 : 3 30 104
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) S1 55,47% 1 : 6 110 611
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 48,50% 1 : 6 65 380
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 51,80% 1 : 8 55 416
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 56,68% 1 : 13 60 767
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 53,91% 1 : 10 50 503
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 31,14% 1 : 5 32 145
PENDIDIKAN BAHASA KOREA S1 54,19% 1 : 15 36 522
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 29,98% 1 : 3 50 138
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA S1 37,97% 1 : 6 50 299
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA S1 54,15% 1 : 10 54 515
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 43,93% 1 : 8 40 338
PENDIDIKAN BISNIS S1 56,33% 1 : 10 65 646
PENDIDIKAN EKONOMI S1 42,48% 1 : 7 45 329
PENDIDIKAN FISIKA S1 32,79% 1 : 5 30 160
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 43,07% 1 : 11 30 331
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER S1 46,01% 1 : 5 70 362
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 30,27% 1 : 13 11 139
PENDIDIKAN IPS S1 40,18% 1 : 8 40 320
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG S1 28,06% 1 : 2 70 122
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 46,12% 1 : 6 60 367
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 35,98% 1 : 6 40 249
PENDIDIKAN KHUSUS S1 40,55% 1 : 7 45 323
PENDIDIKAN KIMIA S1 35,34% 1 : 4 54 232
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN S1 55,83% 1 : 11 60 639
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 45,13% 1 : 11 32 350
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 50,93% 1 : 9 45 412
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU S1 37,51% 1 : 6 52 291
PENDIDIKAN PARIWISATA S1 55,11% 1 : 13 43 556
PENDIDIKAN SEJARAH S1 48,52% 1 : 10 40 384
PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 33,77% 1 : 5 42 189
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN S1 32,40% 1 : 3 55 150
PENDIDIKAN SENI TARI S1 31,35% 1 : 4 40 145
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA S1 33,90% 1 : 4 55 205
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 53,19% 1 : 10 43 428
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 61,90% 1 : 24 44 1.062
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 54,99% 1 : 12 45 548
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR S1 34,93% 1 : 5 41 215
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 28,51% 1 : 4 32 128
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 33,89% 1 : 5 37 201
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 41,73% 1 : 7 45 329
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA S1 32,42% 1 : 3 45 151
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 34,76% 1 : 5 45 209
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI S1 33,58% 1 : 5 36 187
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 48,91% 1 : 13 30 387
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 36,11% 1 : 5 55 262
PGPAUD KAMPUS CIBIRU S1 37,91% 1 : 3 90 297
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA S1 28,88% 1 : 3 50 129
PGPAUD KAMPUS SERANG S1 27,73% 1 : 1 60 75
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA S1 32,75% 1 : 3 54 153
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 62,80% 1 : 14 86 1.199
PGSD KAMPUS CIBIRU S1 63,86% 1 : 11 110 1.235
PGSD KAMPUS PURWAKARTA S1 55,31% 1 : 10 60 588
PGSD KAMPUS SERANG S1 54,10% 1 : 4 118 504
PGSD KAMPUS SUMEDANG S1 57,95% 1 : 8 108 847
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA S1 59,95% 1 : 10 85 871
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 31,79% 1 : 2 69 148
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG S1 30,93% 1 : 2 86 141
PKN S1 40,14% 1 : 8 40 308
PSIKOLOGI S1 65,91% 1 : 25 120 3.057
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) S1 53,79% 1 : 9 50 444
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 50,03% 1 : 8 50 404
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG S1 28,43% 1 : 2 55 125
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) S1 35,88% 1 : 4 60 233
TEKNIK ELEKTRO S1 56,46% 1 : 14 45 647
TEKNIK ENERGI TERBARUKAN S1 24
TEKNIK KIMIA S1 20
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU S1 54,35% 1 : 8 70 532
TEKNIK LOGISTIK S1 54,78% 1 : 12 45 536
TEKNIK SIPIL S1 61,14% 1 : 26 40 1.027
TEKNOLOGI PANGAN S1 55,70% 1 : 45 14 623
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 37,72% 1 : 7 45 295
Baca Juga:  Nilai SNBP UPI 2025, Rata-Rata Raport Minimal untuk Lolos

Memahami passing grade UPI dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.

Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.

Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade UPI, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.

Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke UPI akan semakin besar.

 

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya!