Eduzone.id – Passing grade UNY merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade UNY menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade UNY, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Tentang UNY
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
Tanggal Berdiri | 21 Mei 1964 |
Alamat | Jl. Colombo No. 1, Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO. |
Jumlah Fakultas | 10 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2027) |
Website | uny.ac.id |
[email protected] | |
Phone | 0274-586168 |
Visi | Menjadi universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan |
Misi | menyelenggarakan pendidikan jalur akademik, vokasi, dan profesi yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan; |
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sains dan teknologi, sosial humaniora, olahraga-kesehatan, dan senibudaya yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan; | |
menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat; | |
menyelenggarakan dan membangun jejaring yang berkelanjutan di tingkat. nasional dan internasional; | |
dan menyelenggarakan tata kelola kelembagaan, layanan, dan penjaminan mutu yang transparan dan akuntabel. |
Passing Grade UNY
Passing grade UNY merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun UNY tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade UNY, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade UNY – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade UNY ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UNY jalur SNBP 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 44,48% | 1 : 18 | 24 | 440 |
AKUNTANSI | D4 | 40,38% | 1 : 10 | 24 | 235 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 40,67% | 1 : 11 | 24 | 260 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 29,72% | 1 : 15 | 8 | 120 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 20,13% | 1 : 2 | 10 | 20 |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 21,13% | 1 : 4 | 10 | 44 |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 27,16% | 1 : 13 | 8 | 101 |
TATA BOGA | D4 | 45,55% | 1 : 31 | 22 | 675 |
TATA BUSANA | D4 | 41,78% | 1 : 21 | 16 | 336 |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 40,99% | 1 : 11 | 24 | 272 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 21,94% | 1 : 6 | 8 | 49 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 24,44% | 1 : 5 | 16 | 81 |
TEKNIK MESIN | D4 | 32,84% | 1 : 21 | 8 | 168 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 26,13% | 1 : 12 | 8 | 94 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 46,98% | 1 : 25 | 30 | 762 |
AKUNTANSI | S1 | 47,21% | 1 : 37 | 30 | 1.116 |
ARSITEKTUR | S1 | 40,59% | 1 : 30 | 8 | 237 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 45,02% | 1 : 19 | 24 | 456 |
BIOLOGI | S1 | 32,20% | 1 : 10 | 16 | 163 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | – | – | 16 | – |
FISIKA | S1 | 23,54% | 1 : 3 | 20 | 60 |
ILMU HUKUM | S1 | – | – | 24 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 30,00% | 1 : 5 | 24 | 125 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 47,32% | 1 : 37 | 36 | 1.316 |
ILMU POLITIK | S1 | – | – | 16 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 33,36% | 1 : 11 | 16 | 173 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 22,08% | 1 : 3 | 16 | 51 |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 10 | – |
KIMIA | S1 | 29,26% | 1 : 7 | 16 | 119 |
MANAJEMEN | S1 | 48,99% | 1 : 44 | 48 | 2.123 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 33,87% | 1 : 12 | 16 | 194 |
MATEMATIKA | S1 | 31,61% | 1 : 9 | 16 | 147 |
PARIWISATA | S1 | 46,72% | 1 : 31 | 24 | 748 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 41,89% | 1 : 15 | 24 | 367 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 30,59% | 1 : 6 | 24 | 139 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 45,12% | 1 : 13 | 44 | 562 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 45,15% | 1 : 12 | 48 | 565 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 36,31% | 1 : 6 | 36 | 209 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 23,85% | 1 : 4 | 16 | 66 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 20,48% | 1 : 2 | 20 | 34 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 36,31% | 1 : 13 | 16 | 207 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 38,05% | 1 : 9 | 24 | 213 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 23,99% | 1 : 4 | 20 | 73 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 34,38% | 1 : 12 | 16 | 198 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 35,69% | 1 : 13 | 16 | 202 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48,86% | 1 : 31 | 48 | 1.490 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 33,59% | 1 : 8 | 24 | 190 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 31,79% | 1 : 7 | 22 | 154 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 44,76% | 1 : 11 | 40 | 448 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 28,34% | 1 : 4 | 24 | 102 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 40,64% | 1 : 7 | 40 | 260 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 39,27% | 1 : 14 | 16 | 218 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 27,95% | 1 : 6 | 16 | 102 |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 22,97% | 1 : 3 | 20 | 56 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 35,58% | 1 : 8 | 24 | 200 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 26,53% | 1 : 6 | 16 | 95 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 41,45% | 1 : 20 | 16 | 320 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 40,89% | 1 : 11 | 24 | 262 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 25,49% | 1 : 4 | 20 | 86 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 29,07% | 1 : 7 | 16 | 107 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 30,85% | 1 : 7 | 20 | 144 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 39,32% | 1 : 14 | 16 | 227 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 45,52% | 1 : 38 | 16 | 608 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 45,43% | 1 : 36 | 16 | 571 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23,69% | 1 : 4 | 16 | 64 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 20,23% | 1 : 3 | 8 | 25 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 41,93% | 1 : 26 | 14 | 368 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 20,56% | 1 : 3 | 16 | 42 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 29,16% | 1 : 7 | 16 | 118 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 33,42% | 1 : 11 | 16 | 174 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 26,03% | 1 : 5 | 16 | 87 |
PSIKOLOGI | S1 | 47,56% | 1 : 33 | 44 | 1.461 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 34,09% | 1 : 8 | 24 | 196 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 42,26% | 1 : 16 | 24 | 391 |
STATISTIKA | S1 | 33,83% | 1 : 12 | 16 | 191 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 41,07% | 1 : 17 | 16 | 278 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 44,54% | 1 : 18 | 24 | 441 |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 30,57% | 1 : 8 | 16 | 125 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 45,03% | 1 : 22 | 24 | 535 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 45,44% | 1 : 28 | 22 | 606 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 29,15% | 1 : 7 | 16 | 117 |
Passing Grade UNY – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade UNY pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UNY jalur SNBT 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 49,72% | 1 : 108 | 36 | 3.888 |
AKUNTANSI | D4 | 49,06% | 1 : 70 | 36 | 2.517 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 49,14% | 1 : 74 | 36 | 2.672 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 36,70% | 1 : 45 | 12 | 534 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 35,22% | 1 : 27 | 14 | 382 |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 30,72% | 1 : 21 | 14 | 299 |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 40,17% | 1 : 67 | 12 | 807 |
TATA BOGA | D4 | 47,42% | 1 : 75 | 33 | 2.466 |
TATA BUSANA | D4 | 41,83% | 1 : 41 | 24 | 993 |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 44,26% | 1 : 28 | 36 | 1.005 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 40,09% | 1 : 64 | 12 | 765 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 32,96% | 1 : 13 | 24 | 314 |
TEKNIK MESIN | D4 | 41,63% | 1 : 78 | 12 | 935 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 45,70% | 1 : 159 | 12 | 1.911 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 45,28% | 1 : 37 | 45 | 1.658 |
AKUNTANSI | S1 | 45,44% | 1 : 39 | 45 | 1.735 |
ARSITEKTUR | S1 | 37,87% | 1 : 48 | 12 | 573 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 41,35% | 1 : 26 | 36 | 934 |
BIOLOGI | S1 | 25,42% | 1 : 10 | 24 | 237 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | – | – | 24 | – |
FISIKA | S1 | 20,26% | 1 : 3 | 28 | 84 |
ILMU HUKUM | S1 | – | – | 36 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 31,66% | 1 : 8 | 36 | 301 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 49,03% | 1 : 46 | 54 | 2.500 |
ILMU POLITIK | S1 | – | – | 24 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 34,20% | 1 : 14 | 24 | 346 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 23,36% | 1 : 6 | 24 | 147 |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 15 | – |
KIMIA | S1 | 24,81% | 1 : 8 | 24 | 184 |
MANAJEMEN | S1 | 49,48% | 1 : 48 | 72 | 3.438 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 36,46% | 1 : 17 | 24 | 411 |
MATEMATIKA | S1 | 24,82% | 1 : 8 | 24 | 188 |
PARIWISATA | S1 | 45,25% | 1 : 43 | 36 | 1.556 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 39,76% | 1 : 20 | 36 | 715 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 27,11% | 1 : 7 | 36 | 249 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 40,34% | 1 : 12 | 66 | 819 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40,77% | 1 : 11 | 72 | 826 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 34,95% | 1 : 7 | 54 | 368 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 21,36% | 1 : 5 | 24 | 116 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 20,05% | 1 : 2 | 28 | 68 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 27,17% | 1 : 11 | 24 | 259 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 33,34% | 1 : 9 | 36 | 328 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 20,89% | 1 : 4 | 28 | 108 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 29,58% | 1 : 12 | 24 | 284 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 33,44% | 1 : 14 | 24 | 333 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 46,88% | 1 : 29 | 72 | 2.067 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 29,64% | 1 : 8 | 36 | 291 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 29,00% | 1 : 8 | 33 | 277 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 41,06% | 1 : 15 | 60 | 870 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 26,39% | 1 : 7 | 36 | 240 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 36,69% | 1 : 7 | 60 | 440 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 30,34% | 1 : 12 | 24 | 293 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 21,85% | 1 : 5 | 24 | 124 |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 20,05% | 1 : 1 | 28 | 36 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 33,73% | 1 : 10 | 36 | 346 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 24,52% | 1 : 7 | 24 | 158 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 35,88% | 1 : 16 | 24 | 393 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 31,71% | 1 : 9 | 36 | 306 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 21,63% | 1 : 4 | 28 | 117 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 22,68% | 1 : 6 | 24 | 143 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 23,71% | 1 : 5 | 28 | 148 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 32,85% | 1 : 13 | 24 | 312 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 40,75% | 1 : 34 | 24 | 820 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 39,34% | 1 : 26 | 24 | 612 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 22,54% | 1 : 6 | 24 | 136 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 20,31% | 1 : 7 | 12 | 86 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 40,97% | 1 : 41 | 21 | 867 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 20,70% | 1 : 4 | 24 | 107 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 25,88% | 1 : 10 | 24 | 239 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 25,31% | 1 : 10 | 24 | 228 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 26,72% | 1 : 10 | 24 | 248 |
PSIKOLOGI | S1 | 49,20% | 1 : 44 | 66 | 2.894 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 35,66% | 1 : 11 | 36 | 386 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 39,83% | 1 : 20 | 36 | 731 |
STATISTIKA | S1 | 29,08% | 1 : 12 | 24 | 283 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 38,05% | 1 : 25 | 24 | 610 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 42,21% | 1 : 28 | 36 | 994 |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 28,15% | 1 : 11 | 24 | 269 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 44,36% | 1 : 30 | 36 | 1.062 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 45,18% | 1 : 37 | 33 | 1.233 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 25,34% | 1 : 10 | 24 | 228 |
Memahami passing grade UNY dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade UNY, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke UNY akan semakin besar.