Eduzone.id – Passing grade Unud merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade Unud menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade Unud, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Tentang Unud
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Udayana (UNUD) |
Tanggal Berdiri | 29 September 1962 |
Alamat | Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T.,Ph.D. |
Jumlah Fakultas | 12 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2026) |
Website | unud.ac.id |
[email protected] | |
Phone | 62 (361) 701812 |
Visi | Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; |
Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa; | |
Memberdayakan Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat; dan | |
Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Unud serta perekonomian nasional. |
Passing Grade Unud
Passing grade Unud merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun Unud tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade Unud, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade Unud – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Unud ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Unud jalur SNBP 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 26,21% | 1 : 2 | 21 | 45 |
PERPAJAKAN | D3 | 36,77% | 1 : 4 | 21 | 93 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 21,44% | 1 : 2 | 10 | 15 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 39,39% | 1 : 3 | 45 | 147 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 44,18% | 1 : 8 | 36 | 299 |
AGRIBISNIS | S1 | 39,04% | 1 : 2 | 63 | 126 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 35,11% | 1 : 1 | 63 | 88 |
AKUAKULTUR | S1 | – | – | 24 | – |
AKUNTANSI | S1 | 57,69% | 1 : 9 | 120 | 1.052 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 28,63% | 1 : 4 | 15 | 55 |
ARKEOLOGI | S1 | 23,68% | 1 : 1 | 18 | 24 |
ARSITEKTUR | S1 | 43,88% | 1 : 6 | 48 | 299 |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 24,66% | 1 : 3 | 12 | 39 |
BIOLOGI | S1 | 27,63% | 1 : 2 | 21 | 48 |
EKONOMI | S1 | 44,46% | 1 : 3 | 90 | 314 |
FARMASI | S1 | 57,51% | 1 : 30 | 30 | 909 |
FISIKA | S1 | 24,40% | 1 : 1 | 30 | 27 |
FISIOTERAPI | S1 | 42,77% | 1 : 11 | 21 | 231 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 46,54% | 1 : 11 | 36 | 409 |
ILMU HUKUM | S1 | 57,80% | 1 : 6 | 174 | 1.063 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 29,42% | 1 : 2 | 42 | 69 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 47,08% | 1 : 10 | 45 | 438 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 49,70% | 1 : 14 | 36 | 496 |
ILMU POLITIK | S1 | 36,83% | 1 : 3 | 36 | 103 |
ILMU SEJARAH | S1 | 27,06% | 1 : 3 | 15 | 47 |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 40,42% | 1 : 4 | 45 | 158 |
INFORMATIKA | S1 | 49,87% | 1 : 11 | 50 | 545 |
KEDOKTERAN | S1 | 59,70% | 1 : 19 | 78 | 1.516 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 47,61% | 1 : 16 | 30 | 479 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 43,68% | 1 : 5 | 60 | 289 |
KEPERAWATAN | S1 | 52,35% | 1 : 21 | 30 | 617 |
KIMIA | S1 | 26,11% | 1 : 2 | 24 | 45 |
MANAJEMEN | S1 | 58,19% | 1 : 11 | 128 | 1.464 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 28,64% | 1 : 1 | 42 | 61 |
MATEMATIKA | S1 | 28,60% | 1 : 2 | 33 | 55 |
PARIWISATA | S1 | 53,06% | 1 : 12 | 54 | 641 |
PETERNAKAN | S1 | 30,93% | 1 : 1 | 60 | 75 |
PSIKOLOGI | S1 | 56,40% | 1 : 19 | 36 | 682 |
SASTRA BALI | S1 | 21,27% | 1 : 1 | 12 | 15 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 26,52% | 1 : 3 | 18 | 46 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 45,20% | 1 : 6 | 63 | 347 |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 20,77% | 1 : 1 | 8 | 6 |
SASTRA JEPANG | S1 | 38,51% | 1 : 4 | 30 | 108 |
SOSIOLOGI | S1 | 29,59% | 1 : 2 | 36 | 73 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40,34% | 1 : 3 | 48 | 157 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 42,49% | 1 : 5 | 36 | 180 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 34,69% | 1 : 2 | 36 | 82 |
TEKNIK MESIN | S1 | 41,88% | 1 : 3 | 54 | 163 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 23,24% | 1 : 1 | 21 | 19 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 45,38% | 1 : 6 | 60 | 355 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 28,18% | 1 : 2 | 27 | 55 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 47,12% | 1 : 9 | 54 | 468 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 40,70% | 1 : 5 | 30 | 162 |
Passing Grade Unud – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade Unud pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Unud jalur SNBT 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 55,75% | 1 : 30 | 28 | 827 |
PERPAJAKAN | D3 | 57,34% | 1 : 38 | 28 | 1.070 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 42,22% | 1 : 19 | 13 | 249 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 53,03% | 1 : 12 | 60 | 714 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 45,92% | 1 : 8 | 48 | 389 |
AGRIBISNIS | S1 | 41,32% | 1 : 3 | 84 | 212 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 37,94% | 1 : 2 | 84 | 157 |
AKUAKULTUR | S1 | – | – | 32 | – |
AKUNTANSI | S1 | 56,77% | 1 : 6 | 160 | 965 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 31,71% | 1 : 4 | 20 | 78 |
ARKEOLOGI | S1 | 30,68% | 1 : 3 | 24 | 68 |
ARSITEKTUR | S1 | 47,66% | 1 : 7 | 64 | 472 |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 30,77% | 1 : 5 | 16 | 73 |
BIOLOGI | S1 | 23,86% | 1 : 2 | 28 | 48 |
EKONOMI | S1 | 47,11% | 1 : 4 | 120 | 433 |
FARMASI | S1 | 56,51% | 1 : 22 | 40 | 899 |
FISIKA | S1 | 21,32% | 1 : 1 | 40 | 34 |
FISIOTERAPI | S1 | 45,71% | 1 : 13 | 28 | 377 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 51,00% | 1 : 12 | 48 | 598 |
ILMU HUKUM | S1 | 57,86% | 1 : 7 | 232 | 1.612 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 36,94% | 1 : 3 | 56 | 141 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 49,01% | 1 : 8 | 60 | 502 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 52,53% | 1 : 14 | 48 | 695 |
ILMU POLITIK | S1 | 39,33% | 1 : 4 | 48 | 168 |
ILMU SEJARAH | S1 | 28,65% | 1 : 3 | 20 | 58 |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 44,22% | 1 : 4 | 60 | 258 |
INFORMATIKA | S1 | 51,74% | 1 : 10 | 66 | 667 |
KEDOKTERAN | S1 | 58,06% | 1 : 23 | 104 | 2.362 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 55,90% | 1 : 21 | 40 | 845 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 48,37% | 1 : 6 | 80 | 477 |
KEPERAWATAN | S1 | 50,44% | 1 : 14 | 40 | 561 |
KIMIA | S1 | 25,43% | 1 : 2 | 32 | 48 |
MANAJEMEN | S1 | 57,85% | 1 : 9 | 170 | 1.599 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 32,76% | 1 : 2 | 56 | 87 |
MATEMATIKA | S1 | 28,32% | 1 : 1 | 44 | 56 |
PARIWISATA | S1 | 56,76% | 1 : 13 | 72 | 919 |
PETERNAKAN | S1 | 35,08% | 1 : 1 | 80 | 110 |
PSIKOLOGI | S1 | 56,88% | 1 : 21 | 48 | 987 |
SASTRA BALI | S1 | 20,91% | 1 : 1 | 16 | 19 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 31,37% | 1 : 3 | 24 | 74 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 46,13% | 1 : 5 | 84 | 431 |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 20,24% | 1 : 2 | 10 | 18 |
SASTRA JEPANG | S1 | 37,11% | 1 : 4 | 40 | 142 |
SOSIOLOGI | S1 | 32,93% | 1 : 2 | 48 | 102 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40,77% | 1 : 3 | 64 | 190 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 45,23% | 1 : 7 | 48 | 313 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 40,41% | 1 : 4 | 48 | 182 |
TEKNIK MESIN | S1 | 41,19% | 1 : 3 | 72 | 192 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 28,81% | 1 : 2 | 28 | 62 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 49,23% | 1 : 7 | 80 | 543 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33,16% | 1 : 3 | 36 | 103 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 50,17% | 1 : 8 | 72 | 545 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 41,80% | 1 : 6 | 40 | 237 |
Memahami passing grade Unud dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Unud, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Unud akan semakin besar.