Eduzone.id – Passing grade Unpatti merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade Unpatti menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade Unpatti, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Tentang Unpatti
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Pattimura (UNPATTI) |
Tanggal Berdiri | 23 April 1963 |
Alamat | Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd |
Jumlah Fakultas | 9 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | B (s.d. 2026) |
Website | unpatti.ac.id |
[email protected] | |
Phone | (+62) 911 322626 |
Visi | Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang Unggul, Berkarakter, Berbudaya dan Berbasis Laut Pulau. |
Misi | Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter berbasis laut pulau. |
Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset berbasis laut pulau yang berkualitas internasional. | |
Implementasi dan diseminasi hasil-hasil kajian ilmu, teknologi dan seni untuk pembangunan masyarakat. |
Passing Grade Unpatti
Passing grade Unpatti merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun Unpatti tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade Unpatti, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade Unpatti – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Unpatti ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Unpatti jalur SNBP 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 23,02% | 1 : 1 | 15 | 18 |
AGRIBISNIS | S1 | 23,66% | 1 : 1 | 18 | 22 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 22,02% | 1 : 1 | 24 | 12 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 20,62% | 1 : 1 | 9 | 6 |
AKUNTANSI | S1 | 29,16% | 1 : 2 | 132 | 319 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 18,98% | 1 : 0 | 15 | 2 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | – | – | 15 | – |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 27,79% | 1 : 5 | 18 | 93 |
BIOLOGI | S1 | 23,05% | 1 : 1 | 18 | 20 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 23,36% | 1 : 1 | 15 | 20 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 20,89% | 1 : 1 | 15 | 10 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 26,30% | 1 : 1 | 60 | 38 |
FARMASI | S1 | 28,96% | 1 : 9 | 30 | 275 |
FISIKA | S1 | 21,27% | 1 : 1 | 15 | 11 |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 27,67% | 1 : 1 | 57 | 76 |
IL. HUKUM | S1 | 29,70% | 1 : 2 | 183 | 418 |
IL. KELAUTAN | S1 | 23,43% | 1 : 1 | 18 | 21 |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 27,30% | 1 : 1 | 54 | 52 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 18,85% | 1 : 0 | 15 | 2 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | – | – | 15 | – |
ILMU KOMPUTER | S1 | 28,56% | 1 : 8 | 30 | 229 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 28,39% | 1 : 2 | 60 | 132 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 20,79% | 1 : 1 | 6 | 8 |
ILMU TANAH | S1 | 20,36% | 1 : 1 | 7 | 4 |
KEHUTANAN | S1 | 26,43% | 1 : 2 | 18 | 43 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | – | – | 9 | – |
KIMIA | S1 | 21,41% | 1 : 1 | 12 | 11 |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 21,87% | 1 : 1 | 18 | 12 |
MANAJEMEN | S1 | 29,51% | 1 : 3 | 129 | 368 |
MATEMATIKA | S1 | 23,74% | 1 : 1 | 18 | 26 |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 20,51% | 1 : 0 | 28 | 5 |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 18,02% | 1 : 0 | 6 | 2 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 27,56% | 1 : 3 | 27 | 68 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 27,90% | 1 : 3 | 36 | 104 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 20,18% | 1 : 0 | 10 | 3 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | – | – | 10 | – |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 19,58% | 1 : 0 | 7 | 3 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 25,05% | 1 : 1 | 24 | 35 |
PEND. FISIKA | S1 | 22,44% | 1 : 1 | 22 | 15 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 20,89% | 1 : 1 | 16 | 10 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 18,52% | 1 : 0 | 16 | 2 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 19,28% | 1 : 0 | 15 | 2 |
PEND. KIMIA | S1 | 21,53% | 1 : 1 | 15 | 12 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 18,12% | 1 : 0 | 15 | 2 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 26,02% | 1 : 2 | 24 | 38 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 20,89% | 1 : 1 | 12 | 10 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 29,84% | 1 : 13 | 45 | 572 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 26,71% | 1 : 2 | 24 | 44 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 25,04% | 1 : 1 | 36 | 33 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | – | – | 10 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | – | – | 10 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 24,26% | 1 : 1 | 33 | 29 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | – | – | 6 | – |
PENJASKESREK | S1 | 22,59% | 1 : 1 | 30 | 18 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 18,33% | 1 : 0 | 9 | 2 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 25,94% | 1 : 1 | 30 | 37 |
PETERNAKAN | S1 | 20,23% | 1 : 0 | 9 | 4 |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | – | – | 9 | – |
PGSD S1 | S1 | 27,91% | 1 : 2 | 63 | 117 |
PPKN | S1 | 27,27% | 1 : 2 | 30 | 51 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 24,57% | 1 : 2 | 15 | 32 |
SOSIOLOGI | S1 | 23,98% | 1 : 1 | 45 | 26 |
STATISTIKA | S1 | 27,42% | 1 : 2 | 30 | 64 |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 22,43% | 1 : 1 | 24 | 13 |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 21,11% | 1 : 1 | 9 | 11 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 22,20% | 1 : 1 | 12 | 12 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 27,00% | 1 : 3 | 15 | 46 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 27,58% | 1 : 2 | 30 | 69 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 20,80% | 1 : 1 | 12 | 9 |
TEKNIK MESIN | S1 | 24,30% | 1 : 1 | 30 | 30 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 22,45% | 1 : 1 | 15 | 17 |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 27,97% | 1 : 9 | 15 | 128 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 28,20% | 1 : 4 | 30 | 132 |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 22,51% | 1 : 1 | 15 | 18 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 20,74% | 1 : 1 | 13 | 8 |
Passing Grade Unpatti – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade Unpatti pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Unpatti jalur SNBT 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 22,51% | 1 : 0 | 20 | 9 |
AGRIBISNIS | S1 | 24,73% | 1 : 1 | 24 | 18 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 23,64% | 1 : 0 | 32 | 13 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 23,77% | 1 : 1 | 12 | 14 |
AKUNTANSI | S1 | 29,30% | 1 : 1 | 176 | 232 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 19,16% | 1 : 0 | 20 | 3 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | – | – | 20 | – |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 28,24% | 1 : 2 | 24 | 53 |
BIOLOGI | S1 | 23,69% | 1 : 1 | 24 | 13 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 22,93% | 1 : 1 | 20 | 10 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 18,99% | 1 : 0 | 20 | 3 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 26,14% | 1 : 0 | 80 | 27 |
FARMASI | S1 | 29,31% | 1 : 6 | 40 | 232 |
FISIKA | S1 | 21,41% | 1 : 0 | 20 | 6 |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 28,37% | 1 : 1 | 76 | 69 |
IL. HUKUM | S1 | 29,54% | 1 : 1 | 244 | 343 |
IL. KELAUTAN | S1 | 23,50% | 1 : 1 | 24 | 13 |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 28,23% | 1 : 1 | 72 | 53 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 20,69% | 1 : 0 | 20 | 4 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | – | – | 20 | – |
ILMU KOMPUTER | S1 | 29,19% | 1 : 4 | 40 | 177 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 28,68% | 1 : 1 | 80 | 100 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 18,44% | 1 : 0 | 8 | 1 |
ILMU TANAH | S1 | – | – | 11 | – |
KEHUTANAN | S1 | 25,51% | 1 : 1 | 24 | 23 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | – | – | 12 | – |
KIMIA | S1 | 21,54% | 1 : 0 | 16 | 7 |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 20,11% | 1 : 0 | 24 | 4 |
MANAJEMEN | S1 | 29,43% | 1 : 2 | 172 | 291 |
MATEMATIKA | S1 | 22,92% | 1 : 0 | 24 | 10 |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 22,15% | 1 : 0 | 40 | 8 |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | – | – | 8 | – |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 27,57% | 1 : 1 | 39 | 51 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 28,29% | 1 : 1 | 48 | 67 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 18,23% | 1 : 0 | 15 | 1 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | – | – | 15 | – |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 20,30% | 1 : 0 | 11 | 4 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 24,76% | 1 : 1 | 32 | 21 |
PEND. FISIKA | S1 | 21,93% | 1 : 0 | 31 | 8 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 19,41% | 1 : 0 | 23 | 3 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 20,95% | 1 : 0 | 23 | 5 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 18,82% | 1 : 0 | 20 | 2 |
PEND. KIMIA | S1 | 22,98% | 1 : 1 | 20 | 12 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 19,10% | 1 : 0 | 20 | 3 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 23,47% | 1 : 0 | 32 | 13 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 21,77% | 1 : 0 | 16 | 7 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 29,69% | 1 : 11 | 60 | 689 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 25,95% | 1 : 1 | 32 | 23 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 23,97% | 1 : 0 | 48 | 17 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | – | – | 15 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | – | – | 15 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 27,13% | 1 : 1 | 44 | 35 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 18,46% | 1 : 0 | 8 | 1 |
PENJASKESREK | S1 | 26,28% | 1 : 1 | 40 | 27 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 20,55% | 1 : 0 | 12 | 4 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 26,40% | 1 : 1 | 40 | 29 |
PETERNAKAN | S1 | 18,53% | 1 : 0 | 12 | 2 |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | – | – | 12 | – |
PGSD S1 | S1 | 28,61% | 1 : 1 | 84 | 86 |
PPKN | S1 | 26,20% | 1 : 1 | 40 | 27 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 26,61% | 1 : 1 | 20 | 29 |
SOSIOLOGI | S1 | 25,38% | 1 : 0 | 60 | 21 |
STATISTIKA | S1 | 27,30% | 1 : 1 | 40 | 38 |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 18,76% | 1 : 0 | 32 | 2 |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 19,50% | 1 : 0 | 12 | 4 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 22,46% | 1 : 1 | 16 | 8 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 27,83% | 1 : 3 | 20 | 53 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 28,44% | 1 : 2 | 40 | 73 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 20,80% | 1 : 0 | 16 | 5 |
TEKNIK MESIN | S1 | 26,73% | 1 : 1 | 40 | 31 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 26,09% | 1 : 1 | 20 | 25 |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 29,02% | 1 : 8 | 20 | 152 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 28,91% | 1 : 3 | 40 | 122 |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 22,68% | 1 : 1 | 20 | 10 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 21,43% | 1 : 0 | 19 | 6 |
Memahami passing grade Unpatti dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Unpatti, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Unpatti akan semakin besar.