Passing Grade UNP 2025 Terbaru – SNBP dan SNBT Lengkap!

Eduzone.id – Passing grade UNP merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Setiap tahunnya, passing grade UNP menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.

Dengan memahami passing grade UNP, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.

Passing Grade UNP

Tentang UNP

logo unp no background

Informasi Keterangan
Nama Universitas Negeri Padang (UNP)
Tanggal Berdiri 23 Oktober 1954
Alamat Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Jenis PTN-BH
Rektor Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D.
Jumlah Fakultas 10
Akreditasi BAN-PT Unggul (s.d 2026)
Website unp.ac.id
Email [email protected]
Phone 0751 7058692
Visi Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional
Misi 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

Passing Grade UNP

Passing grade UNP merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.

Meskipun UNP tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.

Dengan memahami passing grade UNP, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.

Passing Grade UNP – SNBP

Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade UNP ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.

Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UNP 2025:

PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
AKUNTANSI D3 28,76% 1 : 3 36 116
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN D3 30,81% 1 : 6 24 153
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN D3 30,73% 1 : 2 69 146
MANAJEMEN PAJAK D3 34,61% 1 : 7 36 258
MANAJEMEN PERDAGANGAN D3 30,12% 1 : 4 36 143
STATISTIKA D3 20,92% 1 : 2 20 44
TATA BOGA D3 41,21% 1 : 10 36 344
TATA BOGA PSDKU PAYAKUMBUH D3 12
TATA BUSANA D3 33,70% 1 : 9 24 211
TEKNIK LISTRIK D3 22,23% 1 : 2 24 53
TEKNIK MESIN D3 27,02% 1 : 3 27 94
TEKNIK OTOMOTIF D3 28,98% 1 : 5 24 118
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) D3 18,11% 1 : 0 15 6
TEKNIK PERTAMBANGAN D3 33,72% 1 : 11 20 214
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) D3 19,88% 1 : 2 20 30
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG D3 19,05% 1 : 1 21 26
ANIMASI D4 24,24% 1 : 4 18 74
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) D4 41,99% 1 : 6 66 411
MANAJEMEN PERHOTELAN PSDKU PAYAKUMBUH D4 18
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN D4 38,72% 1 : 6 51 322
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS D4 22,71% 1 : 2 24 56
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) D4 28,32% 1 : 3 30 103
TEKNOLOGI KOSMETIK D4 9
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA D4 20,52% 1 : 2 24 36
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 44,67% 1 : 7 72 539
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) S1 25,78% 1 : 3 30 86
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) S1 23,03% 1 : 2 30 67
AKUNTANSI (NK) S1 48,00% 1 : 27 30 822
ANTROPOLOGI S1 21
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 46,05% 1 : 10 66 667
BIOLOGI (NK) S1 25,91% 1 : 2 45 94
BISNIS DIGITAL S1 41,79% 1 : 9 42 380
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 33,54% 1 : 4 48 208
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 21
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) S1 42,03% 1 : 9 48 419
FISIKA (NK) S1 21,30% 1 : 1 36 47
GEOGRAFI (NK) S1 32,49% 1 : 5 36 171
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) S1 49,55% 1 : 14 75 1.035
ILMU AKTUARIA S1 21
ILMU HUKUM S1 45,83% 1 : 16 42 661
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) S1 22,44% 1 : 1 54 56
ILMU KOMUNIKASI S1 48,62% 1 : 20 42 845
ILMU LINGKUNGAN S1 24
INFORMATIKA S1 49,09% 1 : 26 36 926
KEDOKTERAN S1 45,25% 1 : 61 10 606
KEDOKTERAN HEWAN S1 33,04% 1 : 12 15 183
KEPERAWATAN S1 45,77% 1 : 19 33 628
KIMIA (NK) S1 29,91% 1 : 3 45 139
MANAJEMEN (NK) S1 49,78% 1 : 35 40 1.408
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH S1 27
MATEMATIKA (NK) S1 27,08% 1 : 3 30 97
PARIWISATA S1 42,41% 1 : 19 24 448
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 39,80% 1 : 6 57 343
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 42,52% 1 : 11 42 456
PENDD. BHS INGGRIS S1 42,20% 1 : 7 60 422
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 34,91% 1 : 3 96 262
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 38,48% 1 : 9 36 317
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 45,44% 1 : 15 42 621
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 47,08% 1 : 9 78 675
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 27,30% 1 : 4 27 101
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 38,42% 1 : 7 45 312
PENDIDIKAN EKONOMI S1 41,37% 1 : 7 54 368
PENDIDIKAN FISIKA S1 28,99% 1 : 3 48 128
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 36,21% 1 : 8 36 275
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO S1 18,31% 1 : 2 15 24
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO S1 33,14% 1 : 10 20 197
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 34,11% 1 : 5 45 222
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) S1 31,08% 1 : 4 45 162
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 41,66% 1 : 3 120 380
PENDIDIKAN KIMIA S1 32,40% 1 : 4 45 165
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 34,15% 1 : 4 66 238
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 41,98% 1 : 8 48 407
PENDIDIKAN MUSIK S1 19,22% 1 : 1 21 30
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 22,72% 1 : 1 48 61
PENDIDIKAN SEJARAH S1 38,53% 1 : 8 42 320
PENDIDIKAN SENDRATASIK S1 27,10% 1 : 2 45 97
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 24,14% 1 : 2 39 74
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 43,55% 1 : 8 60 499
PENDIDIKAN TARI S1 24,38% 1 : 3 23 78
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 23,85% 1 : 3 21 70
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 23,33% 1 : 2 33 68
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S1 21,41% 1 : 2 24 48
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA S1 41,97% 1 : 13 30 389
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 24,97% 1 : 3 30 82
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 32,43% 1 : 5 33 168
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 24
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 24
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI S1 37,32% 1 : 9 33 311
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) S1 20,07% 1 : 2 15 35
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) S1 49,81% 1 : 24 92 2.215
PSIKOLOGI S1 49,72% 1 : 20 56 1.099
SASTRA INDONESIA S1 27,36% 1 : 3 36 102
SASTRA INGGRIS S1 32,56% 1 : 5 36 177
STATISTIKA (NK) S1 37,25% 1 : 11 27 290
TEKNIK ELEKTRO S1 31,21% 1 : 8 21 163
TEKNIK GEOLOGI S1 29,84% 1 : 5 24 131
TEKNIK MESIN (NK) S1 36,07% 1 : 9 30 272
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) S1 47,24% 1 : 34 22 740
TEKNIK SIPIL S1 44,66% 1 : 12 42 520
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 32,74% 1 : 5 38 183
Baca Juga:  Nilai SNBP UNP 2025, Rata-Rata Raport Minimal untuk Lolos

Passing Grade UNP – SNBT

Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.

Passing grade UNP pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan peluang lolos, calon peserta perlu mempersiapkan diri dengan matang melalui latihan soal, simulasi UTBK, dan strategi belajar yang efektif.

Baca Juga:  Nilai SNBP UNP 2025, Rata-Rata Raport Minimal untuk Lolos
PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
AKUNTANSI D3 48,62% 1 : 33 48 1.577
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN D3 48,70% 1 : 50 32 1.600
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN D3 48,62% 1 : 17 92 1.571
MANAJEMEN PAJAK D3 49,36% 1 : 48 48 2.306
MANAJEMEN PERDAGANGAN D3 46,13% 1 : 25 48 1.182
STATISTIKA D3 43,77% 1 : 25 26 653
TATA BOGA D3 45,83% 1 : 25 48 1.177
TATA BOGA PSDKU PAYAKUMBUH D3 16
TATA BUSANA D3 43,34% 1 : 18 32 572
TEKNIK LISTRIK D3 33,14% 1 : 8 32 243
TEKNIK MESIN D3 42,82% 1 : 15 36 547
TEKNIK OTOMOTIF D3 38,22% 1 : 10 32 324
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) D3 20,00% 1 : 1 20 13
TEKNIK PERTAMBANGAN D3 49,43% 1 : 79 30 2.381
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) D3 31,01% 1 : 9 26 232
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG D3 43,62% 1 : 21 28 599
ANIMASI D4 38,59% 1 : 15 24 356
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) D4 48,17% 1 : 17 88 1.531
MANAJEMEN PERHOTELAN PSDKU PAYAKUMBUH D4 24
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN D4 45,20% 1 : 14 68 946
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS D4 42,00% 1 : 14 32 437
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) D4 44,27% 1 : 18 40 700
TEKNOLOGI KOSMETIK D4 12
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA D4 31,55% 1 : 8 32 242
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 43,68% 1 : 6 96 604
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) S1 25,21% 1 : 2 40 89
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) S1 23,97% 1 : 2 40 68
AKUNTANSI (NK) S1 45,54% 1 : 24 45 1.079
ANTROPOLOGI S1 28
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 45,13% 1 : 9 88 784
BIOLOGI (NK) S1 25,42% 1 : 2 60 105
BISNIS DIGITAL S1 45,10% 1 : 13 56 751
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 36,49% 1 : 4 64 275
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 28
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) S1 42,76% 1 : 8 64 491
FISIKA (NK) S1 22,47% 1 : 1 48 37
GEOGRAFI (NK) S1 28,93% 1 : 4 48 193
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) S1 46,83% 1 : 13 100 1.293
ILMU AKTUARIA S1 28
ILMU HUKUM S1 45,28% 1 : 17 56 969
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) S1 26,82% 1 : 2 72 123
ILMU KOMUNIKASI S1 46,27% 1 : 21 56 1.194
ILMU LINGKUNGAN S1 32
INFORMATIKA S1 46,63% 1 : 27 48 1.290
KEDOKTERAN S1 45,73% 1 : 74 15 1.115
KEDOKTERAN HEWAN S1 37,42% 1 : 11 27 304
KEPERAWATAN S1 45,33% 1 : 22 44 986
KIMIA (NK) S1 27,72% 1 : 2 60 142
MANAJEMEN (NK) S1 49,13% 1 : 32 60 1.890
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH S1 36
MATEMATIKA (NK) S1 25,18% 1 : 2 40 89
PARIWISATA S1 43,68% 1 : 19 32 623
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 41,81% 1 : 6 76 434
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 42,58% 1 : 8 56 460
PENDD. BHS INGGRIS S1 39,85% 1 : 5 80 402
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 40,56% 1 : 3 128 415
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 36,09% 1 : 6 48 275
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 43,85% 1 : 12 56 676
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 44,05% 1 : 7 104 685
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 25,56% 1 : 3 36 117
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 38,21% 1 : 5 60 317
PENDIDIKAN EKONOMI S1 35,37% 1 : 4 72 273
PENDIDIKAN FISIKA S1 26,16% 1 : 2 64 123
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 30,12% 1 : 4 48 208
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO S1 21,18% 1 : 1 20 23
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO S1 28,67% 1 : 7 26 188
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 31,48% 1 : 4 60 235
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) S1 31,00% 1 : 4 60 226
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 43,62% 1 : 4 160 573
PENDIDIKAN KIMIA S1 28,02% 1 : 3 60 152
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 33,75% 1 : 3 88 263
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 39,32% 1 : 6 64 361
PENDIDIKAN MUSIK S1 21,59% 1 : 1 28 30
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 23,97% 1 : 1 64 72
PENDIDIKAN SEJARAH S1 37,21% 1 : 5 56 282
PENDIDIKAN SENDRATASIK S1 24,61% 1 : 1 60 84
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 23,54% 1 : 1 52 51
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 40,20% 1 : 5 80 414
PENDIDIKAN TARI S1 23,92% 1 : 2 30 67
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 24,47% 1 : 3 28 84
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 25,84% 1 : 3 44 119
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S1 23,70% 1 : 2 32 62
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA S1 42,58% 1 : 12 40 482
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 25,99% 1 : 3 40 121
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 28,17% 1 : 4 44 183
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 25,41% 1 : 3 32 95
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 24,14% 1 : 3 32 83
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI S1 41,08% 1 : 10 44 427
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) S1 23,24% 1 : 2 20 46
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) S1 49,69% 1 : 25 138 3.411
PSIKOLOGI S1 47,95% 1 : 18 84 1.479
SASTRA INDONESIA S1 27,28% 1 : 3 48 123
SASTRA INGGRIS S1 31,32% 1 : 5 48 234
STATISTIKA (NK) S1 35,11% 1 : 7 36 266
TEKNIK ELEKTRO S1 40,96% 1 : 15 28 418
TEKNIK GEOLOGI S1 37,66% 1 : 10 32 306
TEKNIK MESIN (NK) S1 42,94% 1 : 14 40 556
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) S1 48,73% 1 : 50 33 1.635
TEKNIK SIPIL S1 45,53% 1 : 18 56 1.008
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 29,82% 1 : 4 51 206
Baca Juga:  Prediksi Skor UTBK UNP 2025, Pahami Peluang Lolos SNBT

Memahami passing grade UNP dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.

Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.

Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade UNP, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.

Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke UNP akan semakin besar.

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya!