Eduzone.id – Passing grade UNG merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade UNG menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade UNG, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Tentang UNG
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Negeri Gorontalo (UNG) |
Tanggal Berdiri | 1 September 1963 |
Alamat | Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST, MT |
Jumlah Fakultas | 10 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2028) |
Website | ung.ac.id |
[email protected] | |
Phone | (+62) 8114333963 |
Visi | Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing dalam Pengembangan Inovasi Kawasan |
Misi | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dalam pengembangan kependidikan dan kemaritiman menggunakan teknologi terkini untuk menghasilkan lulusan yang profesional, kreatif, dan inovatif |
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penelitian dalam bidang kependidikan dan kemaritiman untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat | |
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan dan kemaritiman yang kreatif dan inovatif berdasarkan nilai-nilai gotong royong dan kebhinekaan global | |
Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional dalam bidang kependidikan dan kemaritiman | |
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel secara konsisten dan berkelanjutan. |
Passing Grade UNG
Passing grade UNG merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun UNG tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade UNG, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade UNG – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade UNG ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UNG jalur SNBP 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
FARMASI | D3 | 32,34% | 1 : 2 | 27 | 51 |
PARIWISATA | D3 | 31,12% | 1 : 2 | 20 | 46 |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 20,35% | 1 : 0 | 15 | 3 |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 21,71% | 1 : 0 | 20 | 7 |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 20,07% | 1 : 0 | 20 | 1 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 22,14% | 1 : 1 | 20 | 12 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 37,15% | 1 : 4 | 60 | 254 |
AGRIBISNIS | S1 | 33,80% | 1 : 2 | 40 | 95 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 30,02% | 1 : 1 | 40 | 40 |
AKUNTANSI | S1 | 37,64% | 1 : 5 | 60 | 307 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 33,89% | 1 : 4 | 30 | 110 |
BIOLOGI | S1 | 27,74% | 1 : 1 | 33 | 31 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 23,98% | 1 : 0 | 47 | 14 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 32,39% | 1 : 1 | 54 | 56 |
FARMASI | S1 | 38,41% | 1 : 16 | 30 | 474 |
FISIKA | S1 | 22,07% | 1 : 1 | 11 | 11 |
ILMU HUKUM | S1 | 38,24% | 1 : 4 | 113 | 396 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 24,16% | 1 : 1 | 20 | 14 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36,64% | 1 : 4 | 60 | 253 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 25,08% | 1 : 1 | 20 | 14 |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 27,00% | 1 : 1 | 30 | 30 |
KEDOKTERAN | S1 | 37,59% | 1 : 13 | 21 | 282 |
KEPERAWATAN | S1 | 39,49% | 1 : 18 | 45 | 822 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 38,48% | 1 : 14 | 36 | 495 |
KIMIA | S1 | 25,24% | 1 : 1 | 28 | 18 |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 26,47% | 1 : 0 | 47 | 23 |
MANAJEMEN | S1 | 39,18% | 1 : 10 | 65 | 625 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 33,70% | 1 : 3 | 30 | 76 |
MATEMATIKA | S1 | 27,78% | 1 : 1 | 25 | 32 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 32,47% | 1 : 2 | 37 | 57 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 34,90% | 1 : 3 | 49 | 142 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 34,18% | 1 : 2 | 70 | 111 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 30,19% | 1 : 1 | 33 | 41 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 34,86% | 1 : 2 | 75 | 118 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 25,39% | 1 : 1 | 22 | 19 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 31,09% | 1 : 1 | 35 | 46 |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 39,22% | 1 : 14 | 50 | 695 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 26,72% | 1 : 1 | 30 | 27 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 26,75% | 1 : 1 | 50 | 29 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 31,03% | 1 : 1 | 36 | 41 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 26,67% | 1 : 1 | 17 | 25 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 21,82% | 1 : 1 | 13 | 9 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 32,99% | 1 : 1 | 53 | 62 |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 33,14% | 1 : 1 | 45 | 62 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 29,82% | 1 : 1 | 35 | 36 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 25,85% | 1 : 1 | 20 | 20 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 26,41% | 1 : 1 | 20 | 21 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 25,15% | 1 : 0 | 36 | 17 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 33,71% | 1 : 2 | 40 | 77 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 21,10% | 1 : 1 | 7 | 6 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 28,97% | 1 : 1 | 24 | 33 |
PETERNAKAN | S1 | 25,79% | 1 : 1 | 30 | 20 |
PSIKOLOGI | S1 | 37,52% | 1 : 8 | 33 | 265 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 36,42% | 1 : 6 | 40 | 252 |
SOSIOLOGI | S1 | 31,20% | 1 : 1 | 35 | 48 |
STATISTIKA | S1 | 32,69% | 1 : 2 | 37 | 59 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 33,27% | 1 : 2 | 30 | 68 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 29,56% | 1 : 1 | 28 | 34 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 33,18% | 1 : 2 | 34 | 67 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 31,94% | 1 : 1 | 36 | 49 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 36,27% | 1 : 6 | 30 | 175 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 35,77% | 1 : 5 | 30 | 146 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 22,43% | 1 : 0 | 30 | 13 |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | S1 | – | – | 15 | – |
Passing Grade UNG – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade UNG pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UNG jalur SNBT 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
FARMASI | D3 | 41,64% | 1 : 32 | 36 | 1.138 |
PARIWISATA | D3 | 39,32% | 1 : 15 | 40 | 598 |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 35,45% | 1 : 8 | 32 | 254 |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 33,94% | 1 : 6 | 32 | 201 |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 26,46% | 1 : 2 | 32 | 55 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 31,86% | 1 : 5 | 40 | 185 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 37,26% | 1 : 4 | 80 | 358 |
AGRIBISNIS | S1 | 29,49% | 1 : 3 | 40 | 100 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 26,32% | 1 : 1 | 40 | 52 |
AKUNTANSI | S1 | 38,08% | 1 : 3 | 115 | 361 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 34,00% | 1 : 3 | 80 | 216 |
BIOLOGI | S1 | 25,64% | 1 : 1 | 29 | 42 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 20,83% | 1 : 0 | 58 | 15 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 27,95% | 1 : 1 | 54 | 74 |
FARMASI | S1 | 38,89% | 1 : 14 | 40 | 551 |
FISIKA | S1 | 20,08% | 1 : 0 | 8 | 3 |
ILMU HUKUM | S1 | 38,33% | 1 : 3 | 150 | 505 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 22,23% | 1 : 1 | 25 | 26 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 37,10% | 1 : 4 | 80 | 357 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 21,63% | 1 : 2 | 14 | 22 |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 26,34% | 1 : 1 | 40 | 55 |
KEDOKTERAN | S1 | 38,63% | 1 : 18 | 28 | 510 |
KEPERAWATAN | S1 | 41,36% | 1 : 18 | 60 | 1.105 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 39,34% | 1 : 15 | 48 | 742 |
KIMIA | S1 | 22,81% | 1 : 2 | 20 | 30 |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 21,57% | 1 : 0 | 58 | 22 |
MANAJEMEN | S1 | 39,43% | 1 : 6 | 135 | 743 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 30,98% | 1 : 2 | 80 | 155 |
MATEMATIKA | S1 | 21,01% | 1 : 1 | 20 | 19 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 29,62% | 1 : 2 | 69 | 105 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 32,09% | 1 : 3 | 56 | 189 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 30,69% | 1 : 1 | 80 | 119 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 25,90% | 1 : 2 | 29 | 50 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 31,25% | 1 : 2 | 100 | 166 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 21,90% | 1 : 1 | 16 | 23 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 24,29% | 1 : 1 | 26 | 31 |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 40,47% | 1 : 6 | 180 | 1.012 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 25,42% | 1 : 2 | 25 | 41 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 29,03% | 1 : 1 | 90 | 91 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 27,13% | 1 : 1 | 48 | 67 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20,39% | 1 : 1 | 12 | 10 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 21,30% | 1 : 1 | 33 | 20 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 25,11% | 1 : 1 | 42 | 39 |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 29,28% | 1 : 2 | 60 | 95 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 26,75% | 1 : 1 | 85 | 62 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 21,71% | 1 : 1 | 20 | 23 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 24,68% | 1 : 1 | 25 | 32 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 24,75% | 1 : 1 | 36 | 37 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 29,35% | 1 : 2 | 60 | 97 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 20,57% | 1 : 1 | 13 | 11 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 26,99% | 1 : 1 | 48 | 64 |
PETERNAKAN | S1 | 22,50% | 1 : 1 | 40 | 27 |
PSIKOLOGI | S1 | 36,65% | 1 : 8 | 44 | 334 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 36,55% | 1 : 5 | 60 | 327 |
SOSIOLOGI | S1 | 27,67% | 1 : 1 | 60 | 71 |
STATISTIKA | S1 | 24,81% | 1 : 1 | 28 | 38 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 29,16% | 1 : 2 | 60 | 94 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 25,18% | 1 : 1 | 35 | 40 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 30,50% | 1 : 4 | 30 | 116 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 28,53% | 1 : 2 | 36 | 84 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 34,68% | 1 : 5 | 50 | 229 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 33,45% | 1 : 4 | 50 | 198 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 21,01% | 1 : 0 | 40 | 15 |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | S1 | – | – | 16 | – |
Memahami passing grade UNG dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade UNG, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke UNG akan semakin besar.