Passing Grade Unesa 2025 Terbaru – SNBP dan SNBT Lengkap!

Eduzone.id – Passing grade Unesa merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Setiap tahunnya, passing grade Unesa menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.

Dengan memahami passing grade Unesa, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.

Passing Grade Unesa

Tentang Unesa

logo unesa

Informasi Keterangan
Nama Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
Tanggal Berdiri 1964
Alamat Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Jenis Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Rektor Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
Jumlah Fakultas 11
Akreditasi BAN-PT Unggul (s.d. 2027)
Website unesa.ac.id
Email [email protected]
Phone (+62) 31-99421834
Visi UNESA memiliki visi menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan
Misi Menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.
Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat.
Menyelenggarakan kegiatan tridharma pergunran tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA.
menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan
menyelenggarakan kerja sarna nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.

Passing Grade Unesa

Passing grade Unesa merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.

Meskipun Unesa tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.

Dengan memahami passing grade Unesa, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.

Passing Grade Unesa – SNBP

Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Unesa ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.

Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Unesa jalur SNBP 2025:

PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
ADMINISTRASI NEGARA D4 37,41% 1 : 6 75 418
ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA D4 27
DESAIN GRAFIS D4 23,49% 1 : 3 45 138
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 22,09% 1 : 2 34 65
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 28,79% 1 : 3 75 238
PRODUKSI MEDIA D4 39
TATA BOGA D4 37,76% 1 : 5 80 431
TATA BUSANA D4 26,74% 1 : 4 56 213
TEKNIK LISTRIK D4 23,04% 1 : 4 33 119
TEKNIK MESIN D4 25,64% 1 : 6 29 181
TEKNIK SIPIL D4 28,11% 1 : 3 64 222
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 39
TRANSPORTASI D4 22,56% 1 : 4 30 107
AGRIBISNIS DIGITAL S1 27
AKUAKULTUR S1 27
AKUNTANSI S1 48,58% 1 : 17 78 1.288
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 46,48% 1 : 9 90 790
BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31
BIOLOGI S1 32,52% 1 : 5 63 315
BIOSAINS HEWAN S1 27
BISNIS DIGITAL S1 47,57% 1 : 14 80 1.145
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 39,65% 1 : 7 70 463
EKONOMI S1 45,41% 1 : 6 100 648
EKONOMI ISLAM S1 33,82% 1 : 4 80 343
FILM DAN ANIMASI S1 27
FISIKA S1 22,45% 1 : 3 36 107
FISIOTERAPI S1 12
GIZI S1 46,62% 1 : 14 70 1.009
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 45
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 46,72% 1 : 9 115 1.067
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) S1 31
ILMU HUKUM S1 47,59% 1 : 9 130 1.182
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 22,37% 1 : 1 56 81
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 26,91% 1 : 3 75 216
ILMU KOMUNIKASI S1 48,51% 1 : 15 85 1.279
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 23,41% 1 : 2 56 122
ILMU POLITIK S1 25,71% 1 : 3 72 201
KEBIDANAN S1 12
KECERDASAN ARTIFISIAL S1 27
KEDOKTERAN S1 35,94% 1 : 38 10 380
KEPERAWATAN S1 12
KIMIA S1 29,55% 1 : 5 50 263
MANAJEMEN S1 49,68% 1 : 28 70 1.960
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 26,01% 1 : 4 56 206
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 21,28% 1 : 2 37 61
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 36,87% 1 : 4 90 400
MASASE S1 20,39% 1 : 0 31 5
MATEMATIKA S1 28,29% 1 : 3 69 226
MUSIK S1 22,00% 1 : 2 36 63
PARIWISATA S1 27
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 46,52% 1 : 8 108 840
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 30,19% 1 : 4 62 268
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 45,60% 1 : 8 89 736
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 30,33% 1 : 6 45 273
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 44,22% 1 : 7 89 599
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 31,43% 1 : 4 75 279
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 21,85% 1 : 2 30 63
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 23,10% 1 : 2 56 122
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 38,98% 1 : 7 70 458
PENDIDIKAN BISNIS S1 26,66% 1 : 6 37 209
PENDIDIKAN EKONOMI S1 34,86% 1 : 6 60 346
PENDIDIKAN FISIKA S1 25,13% 1 : 3 50 155
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 31,71% 1 : 5 62 279
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 35,72% 1 : 4 90 379
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 48,85% 1 : 14 120 1.682
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 26,72% 1 : 4 56 213
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 33,80% 1 : 5 63 328
PENDIDIKAN IPS S1 32,27% 1 : 5 62 290
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 43,41% 1 : 5 100 542
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 21,08% 1 : 2 37 58
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 37,96% 1 : 4 113 439
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31
PENDIDIKAN KIMIA S1 25,79% 1 : 4 50 202
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 25,45% 1 : 3 56 176
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 24,16% 1 : 3 50 140
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 39,04% 1 : 6 75 460
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 20,99% 1 : 2 31 51
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 34,88% 1 : 6 62 359
PENDIDIKAN SEJARAH S1 35,80% 1 : 6 62 380
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 24,89% 1 : 3 45 152
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 24,18% 1 : 3 45 147
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 43,18% 1 : 6 84 520
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 43,16% 1 : 6 80 495
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 38,52% 1 : 9 50 449
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 20,45% 1 : 1 31 36
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 22,39% 1 : 3 40 102
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 23,00% 1 : 3 40 117
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 22,76% 1 : 2 45 110
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 28,87% 1 : 4 70 245
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 35
PSIKOLOGI S1 48,70% 1 : 10 162 1.594
SAINS AKTUARIA S1 35
SAINS DATA S1 40,27% 1 : 5 89 467
SASTRA INDONESIA S1 29,49% 1 : 4 60 250
SASTRA INGGRIS S1 43,24% 1 : 7 75 534
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 20,42% 1 : 1 31 26
SASTRA JERMAN S1 22,34% 1 : 2 36 70
SENI RUPA MURNI S1 21,29% 1 : 2 26 62
SISTEM INFORMASI S1 46,21% 1 : 10 80 777
SOSIOLOGI S1 37,68% 1 : 5 90 420
TEKNIK ELEKTRO S1 41,51% 1 : 7 70 481
TEKNIK INFORMATIKA S1 46,79% 1 : 20 55 1.103
TEKNIK MESIN S1 45,06% 1 : 9 70 614
TEKNIK SIPIL S1 45,21% 1 : 7 92 632
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 27
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 27,87% 1 : 3 70 222
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31
Baca Juga:  Nilai SNBP Unesa 2025, Rata-Rata Raport Minimal untuk Lolos

Passing Grade Unesa – SNBT

Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.

Passing grade Unesa pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.

Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Unesa jalur SNBT 2025:

Baca Juga:  Nilai SNBP Unesa 2025, Rata-Rata Raport Minimal untuk Lolos
PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
ADMINISTRASI NEGARA D4 49,64% 1 : 50 99 4.968
ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA D4 No Data! No Data! 40 New!
DESAIN GRAFIS D4 36,49% 1 : 8 63 535
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 36,20% 1 : 13 39 522
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 49,12% 1 : 32 66 2.133
PRODUKSI MEDIA D4 No Data! No Data! 52 New!
TATA BOGA D4 47,36% 1 : 16 105 1.663
TATA BUSANA D4 39,77% 1 : 9 80 685
TEKNIK LISTRIK D4 31,92% 1 : 7 48 336
TEKNIK MESIN D4 39,70% 1 : 23 29 655
TEKNIK SIPIL D4 45,65% 1 : 26 57 1.483
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 No Data! No Data! 52 New!
TRANSPORTASI D4 37,64% 1 : 12 44 545
AGRIBISNIS DIGITAL S1 No Data! No Data! 40 New!
AKUAKULTUR S1 No Data! No Data! 40 New!
AKUNTANSI S1 46,57% 1 : 13 118 1.500
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 42,31% 1 : 9 105 943
BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 No Data! No Data! 45 New!
BIOLOGI S1 34,17% 1 : 4 84 376
BIOSAINS HEWAN S1 No Data! No Data! 40 New!
BISNIS DIGITAL S1 47,30% 1 : 13 118 1.518
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 38,30% 1 : 6 100 599
EKONOMI S1 42,23% 1 : 7 120 809
EKONOMI ISLAM S1 35,20% 1 : 4 105 436
FILM DAN ANIMASI S1 No Data! No Data! 40 New!
FISIKA S1 25,23% 1 : 2 52 84
FISIOTERAPI S1 No Data! No Data! 15 New!
GIZI S1 44,41% 1 : 15 84 1254
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 No Data! No Data! 63 New!
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 46,23% 1 : 13 118 1.497
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) S1 No Data! No Data! 45 New!
ILMU HUKUM S1 47,76% 1 : 11 160 1.694
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27,80% 1 : 2 81 183
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 29,14% 1 : 2 100 223
ILMU KOMUNIKASI S1 48,31% 1 : 19 105 1.948
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 30,90% 1 : 4 81 311
ILMU POLITIK S1 34,16% 1 : 4 82 368
KEBIDANAN S1 No Data! No Data! 15 New!
KECERDASAN ARTIFISIAL S1 No Data! No Data! 40 New!
KEDOKTERAN S1 39,50% 1 : 44 15 655
KEPERAWATAN S1 No Data! No Data! 15 New!
KIMIA S1 31,27% 1 : 5 64 313
MANAJEMEN S1 49,46% 1 : 23 105 2.410
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 34,93% 1 : 5 81 418
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 25,71% 1 : 2 54 86
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 35,23% 1 : 4 120 468
MASASE S1 20,60% 1 : 0 45 16
MATEMATIKA S1 28,01% 1 : 2 99 185
MUSIK S1 21,90% 1 : 1 52 54
PARIWISATA S1 No Data! No Data! 40 New!
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 43,87% 1 : 10 105 1.045
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 30,71% 1 : 3 103 285
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 42,19% 1 : 7 118 793
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 No Data! No Data! 45 New!
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 29,55% 1 : 3 74 252
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 40,94% 1 : 6 118 716
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 34,14% 1 : 3 129 365
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 24,46% 1 : 2 45 70
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 27,74% 1 : 2 81 165
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 35,90% 1 : 4 120 505
PENDIDIKAN BISNIS S1 29,20% 1 : 5 51 246
PENDIDIKAN EKONOMI S1 32,48% 1 : 4 86 339
PENDIDIKAN FISIKA S1 25,80% 1 : 1 70 102
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 29,75% 1 : 2 103 255
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 34,81% 1 : 3 120 406
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 No Data! No Data! 45 New!
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 48,06% 1 : 13 145 1.945
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 30,60% 1 : 3 81 282
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 33,23% 1 : 3 105 345
PENDIDIKAN IPS S1 31,08% 1 : 3 103 312
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 40,03% 1 : 6 120 689
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 24,77% 1 : 1 54 76
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 36,19% 1 : 4 135 508
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 No Data! No Data! 45 New!
PENDIDIKAN KIMIA S1 27,19% 1 : 2 70 146
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 28,70% 1 : 3 81 217
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 26,32% 1 : 2 74 139
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 34,38% 1 : 3 124 401
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 21,12% 1 : 1 45 40
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 32,43% 1 : 4 82 337
PENDIDIKAN SEJARAH S1 33,48% 1 : 4 103 362
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 26,21% 1 : 2 63 124
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 25,71% 1 : 2 63 95
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 38,18% 1 : 4 140 580
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 35,10% 1 : 3 130 429
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 35,40% 1 : 6 84 471
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 21,86% 1 : 1 45 50
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 26,32% 1 : 3 58 145
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 27,27% 1 : 3 60 152
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 27,30% 1 : 3 63 162
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 33,23% 1 : 3 101 343
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 No Data! No Data! 49 New!
PSIKOLOGI S1 49,49% 1 : 14 172 2.459
SAINS AKTUARIA S1 No Data! No Data! 42 New!
SAINS DATA S1 37,67% 1 : 5 118 566
SASTRA INDONESIA S1 30,90% 1 : 3 100 293
SASTRA INGGRIS S1 38,64% 1 : 7 90 632
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 21,33% 1 : 1 45 41
SASTRA JERMAN S1 25,83% 1 : 2 52 103
SENI RUPA MURNI S1 23,73% 1 : 2 38 63
SISTEM INFORMASI S1 43,03% 1 : 12 85 1.019
SOSIOLOGI S1 38,69% 1 : 5 120 633
TEKNIK ELEKTRO S1 41,38% 1 : 9 85 748
TEKNIK INFORMATIKA S1 44,80% 1 : 16 84 1.381
TEKNIK MESIN S1 41,93% 1 : 9 88 751
TEKNIK SIPIL S1 42,71% 1 : 9 105 986
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 No Data! No Data! 40 New!
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 30,36% 1 : 3 100 264
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 No Data! No Data! 45 New!
Baca Juga:  Prediksi Skor UTBK Unesa 2025, Pahami Peluang Lolos SNBT

Memahami passing grade Unesa dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.

Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.

Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Unesa, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.

Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Unesa akan semakin besar.

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya!