walisoEduzone.id – Passing grade UIN Walisongo merupakan salah satu acuan penting bawaligi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade UIN Walisongo menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade UIN Walisongo, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Passing Grade UIN Walisongo
Passing grade UIN Walisongo merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun UIN Walisongo tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade UIN Walisongo, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade UIN Walisongo – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade UIN Walisongo ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UIN Walisongo jalur SNBP 2025:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOLOGI | S1 | 25,69% | 1 : 1 | 53 | 78 | Tidak Ada |
FISIKA | S1 | 20,11% | 1 : 0 | 35 | 16 | Tidak Ada |
GIZI | S1 | 27,77% | 1 : 5 | 60 | 271 | Tidak Ada |
ILMU HUKUM | S1 | 27,69% | 1 : 9 | 30 | 263 | Tidak Ada |
ILMU POLITIK | S1 | 26,08% | 1 : 1 | 60 | 89 | Tidak Ada |
KIMIA | S1 | 20,70% | 1 : 1 | 53 | 29 | Tidak Ada |
MANAJEMEN | S1 | 28,98% | 1 : 6 | 95 | 580 | Tidak Ada |
MATEMATIKA | S1 | 22,03% | 1 : 1 | 53 | 63 | Tidak Ada |
PSIKOLOGI | S1 | 28,28% | 1 : 5 | 80 | 434 | Tidak Ada |
SOSIOLOGI | S1 | 26,68% | 1 : 2 | 60 | 149 | Tidak Ada |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 24,94% | 1 : 1 | 70 | 76 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 26,70% | 1 : 3 | 68 | 219 | Tidak Ada |
Passing Grade UIN Walisongo – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade UIN Walisongo pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UIN Walisongo jalur SNBT 2025:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOLOGI | S1 | 24,11% | 1 : 1 | 42 | 53 | Tidak Ada |
FISIKA | S1 | 20,34% | 1 : 0 | 28 | 5 | Tidak Ada |
GIZI | S1 | 27,94% | 1 : 4 | 48 | 174 | Tidak Ada |
ILMU HUKUM | S1 | 27,50% | 1 : 2 | 92 | 169 | Tidak Ada |
ILMU POLITIK | S1 | 23,61% | 1 : 1 | 48 | 49 | Tidak Ada |
KIMIA | S1 | 22,19% | 1 : 1 | 42 | 27 | Tidak Ada |
MANAJEMEN | S1 | 29,71% | 1 : 4 | 76 | 271 | Tidak Ada |
MATEMATIKA | S1 | 23,25% | 1 : 1 | 42 | 32 | Tidak Ada |
PSIKOLOGI | S1 | 29,21% | 1 : 4 | 64 | 262 | Tidak Ada |
SOSIOLOGI | S1 | 25,01% | 1 : 1 | 48 | 69 | Tidak Ada |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 26,30% | 1 : 1 | 56 | 74 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 26,55% | 1 : 3 | 54 | 164 | Tidak Ada |
Memahami passing grade UIN Walisongo dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade UIN Walisongo, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke UIN Walisongo akan semakin besar.