Eduzone.id – Passing grade Polsri merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade Polsri menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade Polsri, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.\
Passing Grade Polsri
Passing grade Polsri merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun Polsri tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade Polsri, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade Polsri – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Polsri ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polsri jalur SNBP 2025:
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 39,14% | 1 : 5 | 68 | 335 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) | D3 | 22,72% | 1 : 1 | 10 | 7 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN | D3 | 22,49% | 1 : 1 | 10 | 5 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 35,95% | 1 : 3 | 87 | 264 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS | D3 | 28,42% | 1 : 2 | 39 | 70 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 33,35% | 1 : 2 | 87 | 167 | Tidak Ada |
PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D3 | – | – | 10 | – | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 30,30% | 1 : 1 | 58 | 82 | Tidak Ada |
TEKNIK KIMIA | D3 | 30,98% | 1 : 2 | 58 | 119 | Tidak Ada |
TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) | D3 | 20,82% | 1 : 0 | 10 | 2 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 34,77% | 1 : 3 | 77 | 264 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 31,32% | 1 : 3 | 58 | 150 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 33,85% | 1 : 3 | 77 | 252 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 37,38% | 1 : 3 | 87 | 269 | Tidak Ada |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 27,82% | 1 : 1 | 58 | 59 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 25,84% | 1 : 1 | 20 | 24 | Tidak Ada |
AGRIBISNIS PANGAN | D4 | – | – | 20 | – | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 38,94% | 1 : 4 | 68 | 291 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN | D4 | 24,84% | 1 : 1 | 10 | 8 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU | D4 | 20,27% | 1 : 0 | 10 | 1 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK | D4 | 25,48% | 1 : 2 | 10 | 16 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | – | – | 20 | – | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 20 | – | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 28,36% | 1 : 2 | 29 | 62 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | – | – | 20 | – | Tidak Ada |
MANAJEMEN BISNIS | D4 | 39,75% | 1 : 13 | 48 | 638 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 39,39% | 1 : 5 | 68 | 354 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN | D4 | 22,66% | 1 : 1 | 10 | 7 | Tidak Ada |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 31,57% | 1 : 2 | 68 | 153 | Tidak Ada |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU | D4 | 22,25% | 1 : 0 | 10 | 4 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 38,46% | 1 : 7 | 39 | 283 | Tidak Ada |
TEKNIK ENERGI | D4 | 30,51% | 1 : 2 | 58 | 105 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 33,66% | 1 : 3 | 58 | 172 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK | D4 | 25,03% | 1 : 1 | 10 | 9 | Tidak Ada |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 29,06% | 1 : 2 | 39 | 73 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 36,05% | 1 : 6 | 48 | 269 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 32,39% | 1 : 3 | 58 | 163 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 27,36% | 1 : 1 | 29 | 27 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | – | – | 29 | – | Tidak Ada |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 31,11% | 1 : 4 | 29 | 124 | Tidak Ada |
Passing Grade Polsri – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade Polsri pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polsri jalur SNBT 2025:
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 39,25% | 1 : 21 | 68 | 1.407 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) | D3 | 27,57% | 1 : 4 | 10 | 38 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN | D3 | 25,27% | 1 : 4 | 10 | 36 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 37,31% | 1 : 10 | 87 | 890 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS | D3 | 29,08% | 1 : 8 | 39 | 327 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 36,10% | 1 : 9 | 87 | 781 | Tidak Ada |
PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D3 | – | – | 10 | – | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 28,60% | 1 : 4 | 58 | 252 | Tidak Ada |
TEKNIK KIMIA | D3 | 32,52% | 1 : 9 | 58 | 503 | Tidak Ada |
TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) | D3 | 20,06% | 1 : 1 | 10 | 7 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 38,14% | 1 : 12 | 77 | 906 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 31,05% | 1 : 6 | 58 | 344 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 35,69% | 1 : 9 | 77 | 729 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 39,10% | 1 : 14 | 87 | 1.232 | Tidak Ada |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 28,94% | 1 : 5 | 58 | 293 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 31,07% | 1 : 19 | 20 | 383 | Tidak Ada |
AGRIBISNIS PANGAN | D4 | – | – | 20 | – | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 35,11% | 1 : 10 | 68 | 672 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN | D4 | 25,08% | 1 : 2 | 10 | 20 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU | D4 | 22,74% | 1 : 2 | 10 | 16 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK | D4 | 23,92% | 1 : 2 | 10 | 17 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | – | – | 20 | – | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 20 | – | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 30,80% | 1 : 12 | 29 | 334 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | – | – | 20 | – | Tidak Ada |
MANAJEMEN BISNIS | D4 | 39,71% | 1 : 40 | 48 | 1.897 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 36,19% | 1 : 12 | 68 | 803 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN | D4 | 24,11% | 1 : 2 | 10 | 18 | Tidak Ada |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 31,29% | 1 : 7 | 68 | 446 | Tidak Ada |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU | D4 | 20,17% | 1 : 1 | 10 | 11 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 37,24% | 1 : 21 | 39 | 832 | Tidak Ada |
TEKNIK ENERGI | D4 | 28,32% | 1 : 4 | 58 | 233 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 28,80% | 1 : 5 | 58 | 291 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK | D4 | 21,40% | 1 : 1 | 10 | 12 | Tidak Ada |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 27,85% | 1 : 5 | 39 | 204 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI AKUAKULTUR | D4 | – | – | 17 | – | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 32,77% | 1 : 12 | 48 | 558 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 31,42% | 1 : 8 | 58 | 491 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 27,72% | 1 : 5 | 29 | 134 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | – | – | 29 | – | Tidak Ada |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 28,73% | 1 : 10 | 29 | 282 | Tidak Ada |
Memahami passing grade Polsri dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Polsri, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Polsri akan semakin besar.