Eduzone.id – Passing grade Polnep merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade Polnep menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade Polnep, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Passing Grade Polnep
Passing grade Polnep merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun Polnep tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade Polnep, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade Polnep – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Polnep ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polnep jalur SNBP 2025:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 29,50% | 1 : 4 | 45 | 199 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 29,11% | 1 : 3 | 52 | 145 | Tidak Ada |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 24,53% | 1 : 1 | 23 | 26 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR | D3 | 24,13% | 1 : 1 | 30 | 20 | Tidak Ada |
BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 18,48% | 1 : 0 | 12 | 1 | Tidak Ada |
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 20,62% | 1 : 0 | 18 | 6 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 22,70% | 1 : 1 | 15 | 17 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 29,23% | 1 : 4 | 37 | 147 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 27,29% | 1 : 2 | 21 | 52 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 26,19% | 1 : 2 | 23 | 41 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 27,89% | 1 : 2 | 38 | 88 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 21,71% | 1 : 0 | 23 | 11 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 19,99% | 1 : 0 | 12 | 3 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 19,23% | 1 : 0 | 10 | 2 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 20,31% | 1 : 1 | 8 | 5 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 20,03% | 1 : 0 | 12 | 4 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 22,03% | 1 : 1 | 15 | 11 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | D4 | 24,45% | 1 : 1 | 23 | 26 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 29,62% | 1 : 7 | 45 | 298 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 27,34% | 1 : 3 | 18 | 55 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 29,34% | 1 : 3 | 53 | 149 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D4 | 19,55% | 1 : 0 | 15 | 3 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 24,98% | 1 : 1 | 23 | 33 | Tidak Ada |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 25,42% | 1 : 2 | 15 | 36 | Tidak Ada |
DESAIN KAWASAN BINAAN | D4 | 20,23% | 1 : 0 | 15 | 5 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 26,64% | 1 : 2 | 24 | 42 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 19,27% | 1 : 0 | 15 | 3 | Tidak Ada |
PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | D4 | 22,14% | 1 : 1 | 12 | 14 | Tidak Ada |
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | D4 | 24,10% | 1 : 1 | 30 | 20 | Tidak Ada |
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | D4 | – | – | 18 | – | Tidak Ada |
PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | D4 | 26,81% | 1 : 1 | 37 | 45 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D4 | 28,70% | 1 : 4 | 23 | 89 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 22,13% | 1 : 1 | 15 | 12 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 25,43% | 1 : 2 | 21 | 38 | Tidak Ada |
Passing Grade Polnep – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade Polnep pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polnep jalur SNBT 2025:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 29,79% | 1 : 12 | 82 | 1.001 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 29,23% | 1 : 6 | 95 | 610 | Tidak Ada |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 21,39% | 1 : 1 | 40 | 23 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR | D3 | 26,47% | 1 : 3 | 54 | 146 | Tidak Ada |
BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 18,34% | 1 : 0 | 23 | 1 | Tidak Ada |
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 22,87% | 1 : 2 | 33 | 62 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 21,29% | 1 : 1 | 27 | 21 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 29,32% | 1 : 10 | 68 | 698 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 24,61% | 1 : 3 | 36 | 102 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 26,34% | 1 : 3 | 41 | 140 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 28,77% | 1 : 6 | 68 | 414 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 20,55% | 1 : 0 | 41 | 12 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 19,28% | 1 : 0 | 22 | 7 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 19,93% | 1 : 1 | 18 | 11 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 19,15% | 1 : 0 | 14 | 3 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 19,65% | 1 : 0 | 22 | 10 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 19,85% | 1 : 0 | 27 | 11 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | D4 | 22,98% | 1 : 2 | 41 | 77 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 29,78% | 1 : 12 | 81 | 982 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 28,06% | 1 : 12 | 31 | 361 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 27,05% | 1 : 3 | 94 | 284 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D4 | 19,11% | 1 : 0 | 27 | 2 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 24,58% | 1 : 2 | 41 | 96 | Tidak Ada |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 23,65% | 1 : 3 | 27 | 82 | Tidak Ada |
DESAIN KAWASAN BINAAN | D4 | 21,01% | 1 : 1 | 27 | 19 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 25,29% | 1 : 3 | 40 | 128 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 21,82% | 1 : 1 | 27 | 36 | Tidak Ada |
PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | D4 | 21,10% | 1 : 1 | 26 | 19 | Tidak Ada |
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | D4 | 22,47% | 1 : 1 | 54 | 60 | Tidak Ada |
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | D4 | 26,95% | 1 : 7 | 31 | 223 | Tidak Ada |
PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | D4 | 24,62% | 1 : 2 | 69 | 122 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D4 | 26,75% | 1 : 4 | 41 | 157 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 21,85% | 1 : 2 | 27 | 45 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 23,93% | 1 : 2 | 37 | 85 | Tidak Ada |
Memahami passing grade Polnep dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Polnep, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Polnep akan semakin besar.