Eduzone.id – Passing grade Polinela merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade Polinela menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade Polinela, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Passing Grade Polinela
Passing grade Polinela merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun Polinela tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade Polinela, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade Polinela – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Polinela ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polinela jalur SNBP 2025:
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 24,21% | 1 : 0 | 42 | 18 | Tidak Ada |
HORTIKULTURA | D3 | 21,50% | 1 : 0 | 42 | 4 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 28,98% | 1 : 1 | 70 | 55 | Tidak Ada |
MEKANISASI PERTANIAN | D3 | 22,14% | 1 : 0 | 28 | 13 | Tidak Ada |
PERIKANAN TANGKAP | D3 | 21,24% | 1 : 0 | 28 | 4 | Tidak Ada |
PERJALANAN WISATA | D3 | 27,47% | 1 : 1 | 70 | 43 | Tidak Ada |
PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 21,89% | 1 : 0 | 56 | 12 | Tidak Ada |
TEKNIK SUMBERDAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN | D3 | 20,50% | 1 : 0 | 28 | 4 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 24,27% | 1 : 0 | 42 | 20 | Tidak Ada |
AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 29,55% | 1 : 1 | 70 | 59 | Tidak Ada |
AGRIBISNIS PETERNAKAN | D4 | 25,24% | 1 : 0 | 54 | 21 | Tidak Ada |
AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | D4 | 29,67% | 1 : 1 | 70 | 97 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 29,75% | 1 : 2 | 70 | 168 | Tidak Ada |
KIMIA TERAPAN | D4 | – | – | 28 | – | Tidak Ada |
PENGELOLAAN AGRIBISNIS | D4 | 27,52% | 1 : 1 | 70 | 45 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN KONVENSI DAN ACARA | D4 | 21,67% | 1 : 0 | 28 | 6 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 28,25% | 1 : 1 | 70 | 46 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI | D4 | 20,21% | 1 : 0 | 28 | 3 | Tidak Ada |
PENGEMBANGAN PRODUK AGRO INDUSTRI | D4 | 22,51% | 1 : 0 | 56 | 15 | Tidak Ada |
PRODUKSI DAN MANAJEMEN INDUSTRI PERKEBUNAN | D4 | 25,94% | 1 : 1 | 70 | 35 | Tidak Ada |
PRODUKSI MEDIA | D4 | – | – | 28 | – | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 22,11% | 1 : 0 | 42 | 13 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN | D4 | 23,83% | 1 : 0 | 56 | 17 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PERBENIHAN | D4 | 23,52% | 1 : 0 | 56 | 16 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | D4 | 24,52% | 1 : 0 | 56 | 21 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 23,94% | 1 : 0 | 42 | 18 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D4 | 25,56% | 1 : 1 | 56 | 33 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKASAYA KIMIA INDUSTRI | D4 | 25,47% | 1 : 1 | 42 | 22 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 20,27% | 1 : 0 | 28 | 4 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 25,51% | 1 : 0 | 70 | 24 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 23,56% | 1 : 1 | 28 | 17 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | – | – | 28 | – | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 28,81% | 1 : 1 | 70 | 47 | Tidak Ada |
Passing Grade Polinela – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade Polinela pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polinela jalur SNBT 2025:
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 24,24% | 1 : 2 | 42 | 101 | Tidak Ada |
HORTIKULTURA | D3 | 22,92% | 1 : 2 | 42 | 72 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 29,59% | 1 : 7 | 70 | 501 | Tidak Ada |
MEKANISASI PERTANIAN | D3 | 23,53% | 1 : 3 | 28 | 91 | Tidak Ada |
PERIKANAN TANGKAP | D3 | 20,11% | 1 : 0 | 28 | 9 | Tidak Ada |
PERJALANAN WISATA | D3 | 27,27% | 1 : 3 | 70 | 240 | Tidak Ada |
PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 25,20% | 1 : 2 | 56 | 122 | Tidak Ada |
TEKNIK SUMBERDAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN | D3 | 23,50% | 1 : 3 | 28 | 89 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 28,53% | 1 : 8 | 42 | 343 | Tidak Ada |
AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 27,13% | 1 : 3 | 70 | 187 | Tidak Ada |
AGRIBISNIS PETERNAKAN | D4 | 22,87% | 1 : 1 | 54 | 72 | Tidak Ada |
AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | D4 | 29,22% | 1 : 5 | 70 | 351 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 29,23% | 1 : 7 | 70 | 483 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 50 | – | Tidak Ada |
KIMIA TERAPAN | D4 | – | – | 28 | – | Tidak Ada |
PENGELOLAAN AGRIBISNIS | D4 | 26,60% | 1 : 2 | 70 | 168 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN KONVENSI DAN ACARA | D4 | 20,18% | 1 : 1 | 28 | 17 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 26,22% | 1 : 2 | 70 | 156 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI | D4 | 20,48% | 1 : 1 | 28 | 23 | Tidak Ada |
PENGEMBANGAN PRODUK AGRO INDUSTRI | D4 | 22,68% | 1 : 1 | 56 | 64 | Tidak Ada |
PRODUKSI DAN MANAJEMEN INDUSTRI PERKEBUNAN | D4 | 25,22% | 1 : 2 | 70 | 124 | Tidak Ada |
PRODUKSI MEDIA | D4 | – | – | 28 | – | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 21,16% | 1 : 1 | 42 | 41 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN | D4 | 20,90% | 1 : 1 | 56 | 31 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PERBENIHAN | D4 | 20,22% | 1 : 0 | 56 | 20 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | D4 | 21,25% | 1 : 1 | 56 | 52 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 22,56% | 1 : 1 | 42 | 60 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D4 | 21,90% | 1 : 1 | 56 | 56 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKASAYA KIMIA INDUSTRI | D4 | 24,56% | 1 : 3 | 42 | 121 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 21,89% | 1 : 2 | 28 | 52 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 24,17% | 1 : 1 | 70 | 99 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 23,19% | 1 : 3 | 28 | 75 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | – | – | 28 | – | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 26,16% | 1 : 2 | 70 | 134 | Tidak Ada |
Memahami passing grade Polinela dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Polinela, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Polinela akan semakin besar.