Eduzone.id – Passing grade Polimedia merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade Polimedia menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade Polimedia, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Passing Grade Polimedia
Passing grade Polimedia merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun Polimedia tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade Polimedia, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade Polimedia – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Polimedia ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polimedia jalur SNBP 2025:
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
DESAIN GRAFIS | D3 | 26,77% | 1 : 2 | 64 | 158 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN GRAFIS (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 22,15% | 1 : 0 | 32 | 7 | Tidak Ada |
DESAIN GRAFIS (PSDKU MEDAN) | D3 | 23,10% | 1 : 1 | 38 | 44 | Tidak Ada |
FOTOGRAFI | D3 | 25,76% | 1 : 4 | 38 | 152 | Tidak Ada |
PEMELIHARAAN MESIN | D3 | 22,44% | 1 : 3 | 13 | 40 | Tidak Ada |
PENERBITAN | D3 | 24,86% | 1 : 3 | 38 | 103 | Tidak Ada |
PENERBITAN (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 20,13% | 1 : 0 | 13 | 0 | Tidak Ada |
PENERBITAN (PSDKU MEDAN) | D3 | 20,68% | 1 : 0 | 13 | 1 | Tidak Ada |
PENYIARAN | D3 | 28,84% | 1 : 5 | 64 | 308 | Tidak Ada |
PERIKLANAN | D3 | 28,18% | 1 : 4 | 51 | 187 | Tidak Ada |
PERIKLANAN (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 21,12% | 1 : 0 | 13 | 3 | Tidak Ada |
PERIKLANAN (PSDKU MEDAN) | D3 | 22,00% | 1 : 0 | 13 | 3 | Tidak Ada |
SENI KULINER | D3 | 28,39% | 1 : 8 | 26 | 197 | Tidak Ada |
TEKNIK GRAFIKA | D3 | 23,76% | 1 : 1 | 38 | 48 | Tidak Ada |
TEKNIK GRAFIKA (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 21,11% | 1 : 0 | 13 | 3 | Tidak Ada |
TEKNIK GRAFIKA (PSDKU MEDAN) | D3 | 22,08% | 1 : 0 | 13 | 5 | Tidak Ada |
ANIMASI | D4 | 26,63% | 1 : 3 | 51 | 154 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN MODE | D4 | 22,70% | 1 : 2 | 26 | 43 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
FILM DAN TELEVISI | D4 | 28,17% | 1 : 5 | 38 | 182 | Film dan Televisi |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 28,75% | 1 : 8 | 38 | 289 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PERMAINAN | D4 | 27,78% | 1 : 4 | 38 | 160 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA | D4 | 29,11% | 1 : 8 | 64 | 485 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGEMASAN | D4 | 24,26% | 1 : 3 | 26 | 75 | Tidak Ada |
Passing Grade Polimedia – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade Polimedia pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polimedia jalur SNBT 2025:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
DESAIN GRAFIS | D3 | 28,11% | 1 : 5 | 80 | 363 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN GRAFIS (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 20,93% | 1 : 1 | 41 | 35 | Tidak Ada |
DESAIN GRAFIS (PSDKU MEDAN) | D3 | 24,67% | 1 : 2 | 48 | 117 | Tidak Ada |
FOTOGRAFI | D3 | 28,28% | 1 : 8 | 48 | 378 | Tidak Ada |
PEMELIHARAAN MESIN | D3 | 23,11% | 1 : 4 | 16 | 70 | Tidak Ada |
PENERBITAN | D3 | 26,61% | 1 : 5 | 48 | 223 | Tidak Ada |
PENERBITAN (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 20,05% | 1 : 0 | 16 | 3 | Tidak Ada |
PENERBITAN (PSDKU MEDAN) | D3 | 20,51% | 1 : 1 | 16 | 13 | Tidak Ada |
PENYIARAN | D3 | 29,91% | 1 : 9 | 80 | 744 | Tidak Ada |
PERIKLANAN | D3 | 28,92% | 1 : 8 | 64 | 510 | Tidak Ada |
PERIKLANAN (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 20,35% | 1 : 1 | 16 | 9 | Tidak Ada |
PERIKLANAN (PSDKU MEDAN) | D3 | 20,77% | 1 : 2 | 16 | 24 | Tidak Ada |
SENI KULINER | D3 | 28,58% | 1 : 15 | 32 | 471 | Tidak Ada |
TEKNIK GRAFIKA | D3 | 24,37% | 1 : 2 | 48 | 114 | Tidak Ada |
TEKNIK GRAFIKA (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 20,10% | 1 : 0 | 16 | 4 | Tidak Ada |
TEKNIK GRAFIKA (PSDKU MEDAN) | D3 | 20,36% | 1 : 1 | 16 | 10 | Tidak Ada |
ANIMASI | D4 | 26,09% | 1 : 3 | 64 | 222 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN MODE | D4 | 22,37% | 1 : 2 | 32 | 53 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
FILM DAN TELEVISI | D4 | 24,99% | 1 : 5 | 48 | 220 | Film dan Televisi |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 28,00% | 1 : 7 | 48 | 346 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PERMAINAN | D4 | 24,88% | 1 : 4 | 48 | 187 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA | D4 | 29,14% | 1 : 7 | 80 | 526 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGEMASAN | D4 | 22,78% | 1 : 2 | 32 | 67 | Tidak Ada |
Memahami passing grade Polimedia dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Polimedia, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Polimedia akan semakin besar.