Eduzone.id – Passing grade Polije merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade Polije menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade Polije, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Passing Grade Polije
Passing grade Polije merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun Polije tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade Polije, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade Polije – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Polije ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polije jalur SNBP 2025:
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHASA INGGRIS | D3 | 22,70% | 1 : 1 | 50 | 29 | Tidak Ada |
KETEKNIKAN PERTANIAN | D3 | 21,58% | 1 : 0 | 50 | 21 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 26,65% | 1 : 1 | 66 | 71 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS KAB. NGANJUK) | D3 | 22,28% | 1 : 1 | 33 | 25 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 26,34% | 1 : 1 | 83 | 65 | Tidak Ada |
PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | D3 | 21,37% | 1 : 1 | 33 | 21 | Tidak Ada |
PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 20,94% | 1 : 0 | 33 | 14 | Tidak Ada |
PRODUKSI TERNAK | D3 | 22,93% | 1 : 1 | 50 | 34 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 27,63% | 1 : 1 | 83 | 83 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN | D3 | 22,90% | 1 : 0 | 66 | 32 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 28,27% | 1 : 1 | 83 | 112 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 25,12% | 1 : 1 | 66 | 53 | Tidak Ada |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 24,30% | 1 : 1 | 50 | 41 | Tidak Ada |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | 27,30% | 1 : 1 | 66 | 81 | Tidak Ada |
GIZI KLINIK | D4 | 28,92% | 1 : 3 | 83 | 224 | Tidak Ada |
MANAGEMEN BISNIS UNGGAS | D4 | 24,38% | 1 : 1 | 66 | 44 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGROINDUSTRI | D4 | 28,86% | 1 : 1 | 99 | 132 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 29,37% | 1 : 3 | 99 | 269 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | D4 | 27,11% | 1 : 1 | 83 | 74 | Tidak Ada |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 28,34% | 1 : 2 | 66 | 123 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI | D4 | 22,02% | 1 : 1 | 33 | 23 | Tidak Ada |
PRODUKSI MEDIA KAMPUS BONDOWOSO | D4 | 21,27% | 1 : 1 | 33 | 19 | Tidak Ada |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 25,92% | 1 : 1 | 66 | 63 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN AGRIBISNIS KAB. NGAWI | D4 | 20,68% | 1 : 0 | 33 | 12 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN AGROINDUSTRI KAB. SIDOARJO | D4 | 20,88% | 1 : 0 | 33 | 13 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN KAB. NGAWI | D4 | 22,59% | 1 : 1 | 33 | 27 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK | D4 | 23,57% | 1 : 1 | 50 | 37 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. SIDOARJO | D4 | 23,58% | 1 : 1 | 50 | 38 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK KAB. SABU RAIJUA | D4 | – | – | 33 | – | Tidak Ada |
TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | D4 | 26,60% | 1 : 1 | 66 | 70 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 29,51% | 1 : 3 | 116 | 313 | Tidak Ada |
TEKNIK PRODUKSI BENIH | D4 | 23,26% | 1 : 1 | 50 | 36 | Tidak Ada |
TEKNIK PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 24,42% | 1 : 1 | 50 | 46 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 23,53% | 1 : 1 | 50 | 36 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA | D4 | 25,53% | 1 : 1 | 66 | 57 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN | D4 | 25,56% | 1 : 1 | 66 | 60 | Tidak Ada |
Passing Grade Polije – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade Polije pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polije jalur SNBT 2025:
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHASA INGGRIS | D3 | 34,84% | 1 : 6 | 36 | 215 | Tidak Ada |
KETEKNIKAN PERTANIAN | D3 | 31,06% | 1 : 5 | 36 | 176 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 39,10% | 1 : 10 | 48 | 464 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS KAB. NGANJUK) | D3 | 26,82% | 1 : 3 | 24 | 60 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 37,06% | 1 : 6 | 60 | 380 | Tidak Ada |
PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | D3 | 27,66% | 1 : 3 | 24 | 75 | Tidak Ada |
PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 28,55% | 1 : 6 | 24 | 137 | Tidak Ada |
PRODUKSI TERNAK | D3 | 29,11% | 1 : 5 | 36 | 167 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 37,19% | 1 : 7 | 60 | 395 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN | D3 | 37,99% | 1 : 9 | 48 | 438 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 35,91% | 1 : 5 | 60 | 282 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 35,64% | 1 : 5 | 48 | 222 | Tidak Ada |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 27,72% | 1 : 3 | 36 | 97 | Tidak Ada |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | 34,72% | 1 : 4 | 48 | 181 | Tidak Ada |
GIZI KLINIK | D4 | 43,83% | 1 : 14 | 60 | 811 | Tidak Ada |
MANAGEMEN BISNIS UNGGAS | D4 | 23,87% | 1 : 1 | 48 | 50 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS KAMPUS BONDOWOSO | D4 | – | – | 57 | – | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGROINDUSTRI | D4 | 34,89% | 1 : 3 | 72 | 220 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 39,75% | 1 : 8 | 72 | 598 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | D4 | 35,07% | 1 : 4 | 60 | 220 | Tidak Ada |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 32,55% | 1 : 4 | 48 | 181 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI | D4 | 20,13% | 1 : 1 | 24 | 23 | Tidak Ada |
PRODUKSI MEDIA KAMPUS BONDOWOSO | D4 | 22,25% | 1 : 1 | 24 | 25 | Tidak Ada |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 29,01% | 1 : 3 | 48 | 149 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN AGRIBISNIS KAB. NGAWI | D4 | 22,19% | 1 : 1 | 24 | 23 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN AGROINDUSTRI KAB. SIDOARJO | D4 | 22,94% | 1 : 1 | 24 | 28 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN KAB. NGAWI | D4 | 25,28% | 1 : 2 | 24 | 51 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK | D4 | 23,54% | 1 : 1 | 36 | 49 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. SIDOARJO | D4 | 26,03% | 1 : 2 | 36 | 56 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK KAB. SABU RAIJUA | D4 | – | – | 24 | – | Tidak Ada |
TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | D4 | 28,46% | 1 : 2 | 48 | 119 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 42,65% | 1 : 8 | 84 | 706 | Tidak Ada |
TEKNIK PRODUKSI BENIH | D4 | 27,71% | 1 : 2 | 36 | 83 | Tidak Ada |
TEKNIK PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 28,06% | 1 : 3 | 36 | 98 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 27,64% | 1 : 2 | 36 | 67 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | – | – | 85 | – | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA | D4 | 25,91% | 1 : 1 | 48 | 56 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN | D4 | 34,81% | 1 : 4 | 48 | 182 | Tidak Ada |
Memahami passing grade Polije dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Polije, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Polije akan semakin besar.