Eduzone.id – Passing grade Polibatam merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade Polibatam menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade Polibatam, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Passing Grade Polibatam
Passing grade Polibatam merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun Polibatam tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade Polibatam, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade Polibatam – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Polibatam ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polibatam jalur SNBP 2025:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 28,30% | 1 : 7 | 23 | 159 |
TEKNIK ELEKTRONIKA MANUFAKTUR | D3 | 24,31% | 1 : 5 | 15 | 78 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 32,29% | 1 : 12 | 30 | 365 |
TEKNIK INSTRUMENTASI | D3 | 21,90% | 1 : 3 | 15 | 38 |
TEKNIK MESIN | D3 | 30,94% | 1 : 8 | 23 | 187 |
TEKNIK PERAWATAN PESAWAT UDARA | D3 | 23,45% | 1 : 3 | 25 | 74 |
TEKNOLOGI GEOMATIKA | D3 | 20,32% | 1 : 1 | 23 | 33 |
ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | D4 | 34,76% | 1 : 27 | 30 | 820 |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 33,18% | 1 : 15 | 30 | 443 |
ANIMASI | D4 | 23,26% | 1 : 5 | 15 | 71 |
LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | D4 | 34,67% | 1 : 18 | 30 | 554 |
REKAYASA KEAMANAN SIBER | D4 | 28,78% | 1 : 11 | 15 | 168 |
TEKNIK MEKATRONIKA | D4 | 32,26% | 1 : 10 | 23 | 237 |
TEKNIK ROBOTIKA | D4 | 22,26% | 1 : 3 | 23 | 65 |
TEKNOLOGI PERMAINAN | D4 | – | – | 15 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 28,66% | 1 : 11 | 15 | 163 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | D4 | 28,11% | 1 : 7 | 23 | 158 |
TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI | D4 | 22,16% | 1 : 5 | 8 | 40 |
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA | D4 | 32,06% | 1 : 7 | 30 | 216 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 22,24% | 1 : 4 | 15 | 60 |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELASAN DAN FABRIKASI | D4 | 25,88% | 1 : 7 | 15 | 107 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 29,93% | 1 : 8 | 23 | 180 |
Passing Grade Polibatam – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade Polibatam pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polibatam jalur SNBT 2025:
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 34,46% | 1 : 10 | 41 | 411 |
TEKNIK ELEKTRONIKA MANUFAKTUR | D3 | 25,92% | 1 : 5 | 27 | 123 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 39,78% | 1 : 12 | 54 | 650 |
TEKNIK INSTRUMENTASI | D3 | 20,59% | 1 : 2 | 27 | 46 |
TEKNIK MESIN | D3 | 32,42% | 1 : 8 | 41 | 308 |
TEKNIK PERAWATAN PESAWAT UDARA | D3 | 31,71% | 1 : 5 | 43 | 209 |
TEKNOLOGI GEOMATIKA | D3 | 23,11% | 1 : 2 | 41 | 90 |
ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | D4 | 39,78% | 1 : 14 | 54 | 755 |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 36,66% | 1 : 8 | 54 | 413 |
ANIMASI | D4 | 21,91% | 1 : 3 | 27 | 84 |
LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | D4 | 38,60% | 1 : 11 | 54 | 599 |
REKAYASA KEAMANAN SIBER | D4 | 27,62% | 1 : 7 | 27 | 190 |
TEKNIK MEKATRONIKA | D4 | 29,98% | 1 : 5 | 41 | 191 |
TEKNIK ROBOTIKA | D4 | 21,62% | 1 : 2 | 41 | 77 |
TEKNOLOGI PERMAINAN | D4 | – | – | 27 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 25,45% | 1 : 4 | 27 | 118 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | D4 | 31,76% | 1 : 5 | 41 | 212 |
TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI | D4 | 23,23% | 1 : 7 | 14 | 100 |
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA | D4 | 27,14% | 1 : 4 | 54 | 190 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 20,96% | 1 : 2 | 27 | 61 |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELASAN DAN FABRIKASI | D4 | 24,47% | 1 : 4 | 27 | 109 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 30,53% | 1 : 5 | 41 | 196 |
Memahami passing grade Polibatam dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Polibatam, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Polibatam akan semakin besar.