Eduzone.id – Passing grade PNUP merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade PNUP menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade PNUP, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Passing Grade PNUP
Passing grade PNUP merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun PNUP tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade PNUP, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade PNUP – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade PNUP ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade PNUP jalur SNBP 2025:
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 25,53% | 1 : 1 | 30 | 43 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 27,24% | 1 : 2 | 30 | 60 | Tidak Ada |
ANALISIS KIMIA | D3 | 22,91% | 1 : 1 | 23 | 15 | Tidak Ada |
PERAWATAN ALAT BERAT | D3 | 26,76% | 1 : 2 | 30 | 53 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 27,08% | 1 : 2 | 23 | 55 | Tidak Ada |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 21,95% | 1 : 1 | 23 | 14 | Tidak Ada |
TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 27,45% | 1 : 3 | 23 | 72 | Tidak Ada |
TEKNIK KONVERSI ENERGI | D3 | 21,11% | 1 : 0 | 23 | 10 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 25,39% | 1 : 2 | 23 | 40 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 28,07% | 1 : 4 | 23 | 81 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 25,30% | 1 : 3 | 15 | 40 | Tidak Ada |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 21,84% | 1 : 1 | 23 | 13 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (KAMPUS KAB. KOLAKA) | D3 | 17,03% | 1 : 0 | 8 | 0 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS | D4 | 29,70% | 1 : 5 | 38 | 206 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 26,58% | 1 : 3 | 15 | 52 | Tidak Ada |
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | D4 | 21,48% | 1 : 1 | 15 | 13 | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 29,70% | 1 : 4 | 38 | 158 | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL KAMPUS KABUPATEN KOLAKA | D4 | 17,84% | 1 : 0 | 8 | 3 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 19,74% | 1 : 1 | 8 | 7 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | – | – | 8 | – | Tidak Ada |
JASA KONSTRUKSI | D4 | 27,19% | 1 : 2 | 30 | 56 | Tidak Ada |
PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG | D4 | 27,57% | 1 : 3 | 30 | 77 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN | D4 | 29,75% | 1 : 7 | 30 | 213 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 29,40% | 1 : 6 | 23 | 139 | Tidak Ada |
TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 24,49% | 1 : 1 | 23 | 34 | Tidak Ada |
TEKNIK MEKATRONIKA | D4 | 24,95% | 1 : 1 | 30 | 35 | Tidak Ada |
TEKNIK MULTIMEDIA & JARINGAN | D4 | 28,66% | 1 : 3 | 30 | 92 | Tidak Ada |
TEKNIK PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 23,21% | 1 : 1 | 30 | 23 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 29,20% | 1 : 3 | 38 | 97 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 20,72% | 1 : 1 | 8 | 8 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI | D4 | 23,35% | 1 : 1 | 23 | 28 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA | D4 | 23,57% | 1 : 1 | 23 | 30 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 21,06% | 1 : 1 | 15 | 8 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 19,71% | 1 : 1 | 8 | 5 | Tidak Ada |
Passing Grade PNUP – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade PNUP pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade PNUP jalur SNBT 2025:
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 29,47% | 1 : 37 | 40 | 1.469 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 27,79% | 1 : 22 | 40 | 871 | Tidak Ada |
ANALISIS KIMIA | D3 | 25,53% | 1 : 11 | 30 | 340 | Tidak Ada |
PERAWATAN ALAT BERAT | D3 | 23,98% | 1 : 8 | 40 | 303 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 25,81% | 1 : 11 | 30 | 343 | Tidak Ada |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 22,91% | 1 : 4 | 30 | 115 | Tidak Ada |
TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 27,25% | 1 : 20 | 30 | 603 | Tidak Ada |
TEKNIK KONVERSI ENERGI | D3 | 20,62% | 1 : 3 | 30 | 88 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 23,92% | 1 : 8 | 30 | 235 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 27,14% | 1 : 17 | 30 | 502 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 23,25% | 1 : 8 | 20 | 169 | Tidak Ada |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 25,90% | 1 : 12 | 30 | 356 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (KAMPUS KAB. KOLAKA) | D3 | 17,37% | 1 : 1 | 10 | 5 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS | D4 | 29,09% | 1 : 20 | 50 | 983 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 25,98% | 1 : 20 | 20 | 405 | Tidak Ada |
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | D4 | 19,44% | 1 : 4 | 20 | 86 | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 27,11% | 1 : 9 | 50 | 454 | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL KAMPUS KABUPATEN KOLAKA | D4 | 17,22% | 1 : 1 | 10 | 5 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 21,74% | 1 : 11 | 10 | 105 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | – | – | 10 | – | Tidak Ada |
JASA KONSTRUKSI | D4 | 23,22% | 1 : 3 | 40 | 129 | Tidak Ada |
PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG | D4 | 23,65% | 1 : 5 | 40 | 214 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN | D4 | 28,08% | 1 : 23 | 40 | 919 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 25,02% | 1 : 11 | 30 | 333 | Tidak Ada |
TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 21,59% | 1 : 3 | 30 | 91 | Tidak Ada |
TEKNIK MEKATRONIKA | D4 | 21,64% | 1 : 3 | 40 | 100 | Tidak Ada |
TEKNIK MULTIMEDIA & JARINGAN | D4 | 24,26% | 1 : 8 | 40 | 320 | Tidak Ada |
TEKNIK PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 19,35% | 1 : 1 | 40 | 56 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 24,73% | 1 : 7 | 50 | 326 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 18,06% | 1 : 3 | 10 | 26 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI | D4 | 19,38% | 1 : 2 | 30 | 70 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA | D4 | 18,55% | 1 : 2 | 30 | 45 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 18,00% | 1 : 1 | 20 | 16 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 19,11% | 1 : 5 | 10 | 46 | Tidak Ada |
Memahami passing grade PNUP dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade PNUP, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke PNUP akan semakin besar.