Eduzone.id – Passing grade PNB merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade PNB menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade PNB, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Passing Grade PNB
Passing grade PNB merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun PNB tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade PNB, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade PNB – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade PNB ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade PNB jalur SNBP 2025:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 29,00% | 1 : 3 | 60 | 158 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. KARANGASEM) | D3 | 22,78% | 1 : 1 | 15 | 11 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 27,68% | 1 : 2 | 53 | 127 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 24,38% | 1 : 2 | 30 | 47 | Tidak Ada |
PERHOTELAN | D3 | 29,67% | 1 : 3 | 90 | 300 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. JEMBRANA) | D3 | 21,69% | 1 : 1 | 15 | 8 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. KARANGASEM) | D3 | 22,00% | 1 : 1 | 15 | 11 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. LOMBOK BARAT) | D3 | 20,84% | 1 : 0 | 15 | 2 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 26,99% | 1 : 2 | 38 | 77 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 27,63% | 1 : 3 | 38 | 119 | Tidak Ada |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D3 | 25,75% | 1 : 3 | 23 | 62 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 26,31% | 1 : 2 | 38 | 70 | Tidak Ada |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 24,35% | 1 : 2 | 23 | 44 | Tidak Ada |
AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | D4 | – | – | 15 | – | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 29,47% | 1 : 4 | 45 | 195 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 29,11% | 1 : 5 | 38 | 174 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 22,92% | 1 : 2 | 8 | 16 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 27,07% | 1 : 4 | 30 | 112 | Tidak Ada |
MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL | D4 | 29,58% | 1 : 4 | 53 | 208 | Tidak Ada |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 29,94% | 1 : 7 | 53 | 350 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI | D4 | 25,67% | 1 : 1 | 38 | 55 | Tidak Ada |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 20,91% | 1 : 1 | 8 | 4 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMASI | D4 | 23,73% | 1 : 1 | 23 | 18 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 21,04% | 1 : 0 | 15 | 5 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 20,57% | 1 : 0 | 8 | 0 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 24,06% | 1 : 2 | 15 | 27 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 26,08% | 1 : 2 | 30 | 66 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA UTILITAS | D4 | 23,79% | 1 : 1 | 15 | 19 | Tidak Ada |
Passing Grade PNB – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade PNB pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade PNB jalur SNBT 2025:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 28,77% | 1 : 4 | 108 | 441 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. KARANGASEM) | D3 | 21,40% | 1 : 1 | 27 | 17 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 27,83% | 1 : 3 | 95 | 248 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 27,08% | 1 : 4 | 54 | 226 | Tidak Ada |
PERHOTELAN | D3 | 29,86% | 1 : 4 | 162 | 570 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. JEMBRANA) | D3 | 24,42% | 1 : 1 | 27 | 32 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. KARANGASEM) | D3 | 23,40% | 1 : 1 | 27 | 27 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. LOMBOK BARAT) | D3 | 21,97% | 1 : 1 | 27 | 19 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 26,43% | 1 : 2 | 68 | 109 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 26,48% | 1 : 2 | 68 | 161 | Tidak Ada |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D3 | 24,41% | 1 : 1 | 41 | 30 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 28,33% | 1 : 4 | 68 | 257 | Tidak Ada |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 27,11% | 1 : 6 | 41 | 228 | Tidak Ada |
AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | D4 | – | – | 27 | – | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 26,70% | 1 : 2 | 81 | 200 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 28,44% | 1 : 5 | 68 | 366 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 26,43% | 1 : 7 | 14 | 104 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 28,40% | 1 : 5 | 54 | 283 | Tidak Ada |
MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL | D4 | 28,50% | 1 : 4 | 95 | 376 | Tidak Ada |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 29,09% | 1 : 5 | 95 | 509 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI | D4 | 26,17% | 1 : 1 | 68 | 101 | Tidak Ada |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 20,06% | 1 : 1 | 14 | 8 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMASI | D4 | 24,50% | 1 : 1 | 41 | 38 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 23,40% | 1 : 1 | 27 | 21 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 20,34% | 1 : 1 | 14 | 16 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 24,68% | 1 : 2 | 27 | 45 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 25,44% | 1 : 2 | 54 | 87 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA UTILITAS | D4 | 22,08% | 1 : 1 | 27 | 20 | Tidak Ada |
Memahami passing grade PNB dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade PNB, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke PNB akan semakin besar.