Eduzone.id – Passing grade ITS merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade ITS menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade ITS, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Tentang ITS
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) |
Tanggal Berdiri | 10 November 1957 |
Alamat | Jl. Teknik Kimia, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) |
Rektor | Prof. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D. |
Jumlah Fakultas | 9 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2028) |
Website | its.ac.id |
[email protected] | |
Phone | 031-5994251-54 |
Visi | Menjadi Perguruan Tinggi berkelas dunia yang berkontribusi pada kemandirian bangsa serta menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan inovasi terutama yang menunjang industri dan kelautan. |
Misi | Memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. |
Passing Grade ITS
Passing grade ITS merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun ITS tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade ITS, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade ITS – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade ITS ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade ITS jalur SNBP 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ANALITIKA LOGISTIK TERAPAN | D4 | – | – | 10 | – |
STATISTIKA BISNIS | D4 | 49,94% | 1 : 6 | 33 | 200 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 55,20% | 1 : 10 | 23 | 222 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 38,97% | 1 : 4 | 33 | 134 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 48,02% | 1 : 6 | 33 | 183 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 33,26% | 1 : 4 | 23 | 89 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 31,98% | 1 : 4 | 23 | 86 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 35,16% | 1 : 5 | 23 | 124 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 43,50% | 1 : 5 | 33 | 162 |
ARSITEKTUR | S1 | 64,91% | 1 : 16 | 24 | 386 |
BIOLOGI | S1 | 37,39% | 1 : 4 | 36 | 132 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | – | – | 12 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | – | – | 10 | – |
DESAIN INTERIOR | S1 | 42,19% | 1 : 7 | 24 | 161 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 67,74% | 1 : 14 | 32 | 432 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 40,31% | 1 : 5 | 30 | 144 |
FISIKA | S1 | 32,42% | 1 : 1 | 68 | 88 |
INOVASI DIGITAL | S1 | – | – | 10 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 64,02% | 1 : 29 | 10 | 294 |
KIMIA | S1 | 52,64% | 1 : 4 | 60 | 211 |
MANAJEMEN BISNIS | S1 | 65,46% | 1 : 17 | 24 | 411 |
MATEMATIKA | S1 | 52,57% | 1 : 3 | 80 | 207 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 64,53% | 1 : 9 | 34 | 306 |
REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | 57,34% | 1 : 20 | 12 | 235 |
REKAYASA KESELAMATAN PROSES | S1 | – | – | 8 | – |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | 41,43% | 1 : 13 | 12 | 159 |
SAINS AKTUARIA | S1 | 61,52% | 1 : 11 | 24 | 273 |
SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | S1 | 30,60% | 1 : 6 | 12 | 70 |
SAINS DATA | S1 | 47,18% | 1 : 19 | 9 | 169 |
SAINS KOMUNIKASI | S1 | – | – | 9 | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 69,22% | 1 : 17 | 42 | 701 |
STATISTIKA | S1 | 64,89% | 1 : 9 | 40 | 362 |
STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 40,09% | 1 : 5 | 27 | 141 |
TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 30,27% | 1 : 6 | 12 | 66 |
TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 59,39% | 1 : 10 | 24 | 242 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 69,10% | 1 : 13 | 48 | 644 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 48,06% | 1 : 5 | 40 | 196 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 40,99% | 1 : 9 | 18 | 153 |
TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 47,97% | 1 : 7 | 26 | 173 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 69,21% | 1 : 17 | 40 | 692 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 69,51% | 1 : 24 | 60 | 1431 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 52,96% | 1 : 9 | 24 | 215 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 68,28% | 1 : 12 | 40 | 499 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 60,77% | 1 : 10 | 24 | 245 |
TEKNIK LEPAS PANTAI | S1 | 34,73% | 1 : 6 | 16 | 99 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 61,90% | 1 : 11 | 26 | 285 |
TEKNIK MATERIAL | S1 | 67,21% | 1 : 11 | 40 | 421 |
TEKNIK MESIN | S1 | 68,36% | 1 : 14 | 40 | 554 |
TEKNIK PANGAN | S1 | 47,20% | 1 : 11 | 16 | 172 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 62,18% | 1 : 12 | 24 | 288 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 68,92% | 1 : 16 | 36 | 576 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 55,89% | 1 : 8 | 28 | 233 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 34,41% | 1 : 6 | 16 | 96 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 34,84% | 1 : 7 | 16 | 116 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 62,96% | 1 : 11 | 26 | 292 |
TEKNOLOGI KEDOKTERAN | S1 | 46,94% | 1 : 7 | 24 | 167 |
Passing Grade ITS – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade ITS pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade ITS jalur SNBT 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ANALITIKA LOGISTIK TERAPAN | D4 | – | – | 16 | – |
STATISTIKA BISNIS | D4 | 58,99% | 1 : 32 | 52 | 1670 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 59,74% | 1 : 64 | 36 | 2296 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 42,45% | 1 : 8 | 52 | 420 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 57,49% | 1 : 22 | 52 | 1131 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 30,83% | 1 : 8 | 36 | 280 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 45,46% | 1 : 14 | 36 | 505 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 43,86% | 1 : 13 | 36 | 468 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 41,98% | 1 : 8 | 52 | 401 |
ARSITEKTUR | S1 | 53,11% | 1 : 19 | 36 | 688 |
BIOLOGI | S1 | 22,18% | 1 : 4 | 48 | 168 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | – | – | 16 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | – | – | 15 | – |
DESAIN INTERIOR | S1 | 24,34% | 1 : 6 | 36 | 209 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 49,43% | 1 : 13 | 48 | 644 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 23,01% | 1 : 4 | 48 | 182 |
FISIKA | S1 | 21,05% | 1 : 2 | 68 | 144 |
INOVASI DIGITAL | S1 | 21,66% | 1 : 10 | 15 | 145 |
KEDOKTERAN | S1 | 45,70% | 1 : 35 | 15 | 522 |
KIMIA | S1 | 38,62% | 1 : 4 | 80 | 332 |
MANAJEMEN BISNIS | S1 | 55,90% | 1 : 28 | 36 | 992 |
MATEMATIKA | S1 | 28,82% | 1 : 3 | 80 | 269 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 48,93% | 1 : 12 | 51 | 606 |
REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | 44,00% | 1 : 27 | 18 | 488 |
REKAYASA KESELAMATAN PROSES | S1 | – | – | 12 | – |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | 34,47% | 1 : 17 | 18 | 306 |
SAINS AKTUARIA | S1 | 39,54% | 1 : 10 | 36 | 346 |
SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | S1 | 20,07% | 1 : 7 | 18 | 117 |
SAINS DATA | S1 | 34,88% | 1 : 22 | 14 | 313 |
SAINS KOMUNIKASI | S1 | – | – | 18 | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 58,38% | 1 : 18 | 63 | 1156 |
STATISTIKA | S1 | 46,72% | 1 : 10 | 60 | 583 |
STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 36,52% | 1 : 6 | 54 | 326 |
TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 20,94% | 1 : 5 | 27 | 136 |
TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 43,70% | 1 : 12 | 36 | 436 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 56,55% | 1 : 15 | 72 | 1078 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 31,75% | 1 : 5 | 60 | 293 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 29,74% | 1 : 10 | 27 | 275 |
TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 34,18% | 1 : 8 | 39 | 304 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 58,74% | 1 : 21 | 60 | 1284 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 59,45% | 1 : 26 | 84 | 2225 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 41,77% | 1 : 7 | 54 | 366 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 55,14% | 1 : 13 | 60 | 764 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 44,29% | 1 : 12 | 42 | 496 |
TEKNIK LEPAS PANTAI | S1 | 30,91% | 1 : 8 | 36 | 284 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 45,54% | 1 : 13 | 39 | 519 |
TEKNIK MATERIAL | S1 | 54,93% | 1 : 12 | 60 | 707 |
TEKNIK MESIN | S1 | 56,58% | 1 : 18 | 60 | 1080 |
TEKNIK PANGAN | S1 | 37,50% | 1 : 14 | 24 | 330 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 48,10% | 1 : 11 | 54 | 591 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 57,75% | 1 : 21 | 54 | 1140 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 42,98% | 1 : 7 | 63 | 426 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 26,23% | 1 : 11 | 24 | 256 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 25,73% | 1 : 6 | 36 | 231 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 46,69% | 1 : 14 | 39 | 541 |
TEKNOLOGI KEDOKTERAN | S1 | 34,75% | 1 : 9 | 36 | 311 |
Memahami passing grade ITS dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade ITS, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke ITS akan semakin besar.