Akreditasi UNY 2025/2026 – UNY adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi UNY menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi UNY selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi UNY menegaskan bahwa UNY mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.
Akreditasi UNY 2025/2026
Saat ini Akreditasi UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 144/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi UNY tersebut berlaku sejak tahun 2022 hingga 2026 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi UNY sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan UNY
Pentingnya Akreditasi UNY tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UNY yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di UNY.
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Perkantoran | D-III | B | 2.021 |
Mesin Otomotif | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
Tata Rias Dan Kecantikan | D-III | A | 2.021 |
Administrasi Perkantoran | D-IV | Baik | 2.022 |
Akuntansi | D-IV | Baik | 2.021 |
Manajemen Pemasaran | D-IV | Baik | 2.021 |
Mesin Otomotif | D-IV | Baik | 2.021 |
Pengelolaan Usaha Rekreasi | D-IV | Baik | 2.024 |
PENGOBATAN TRADISIONAL | D-IV | Baik | 2.023 |
PROMOSI KESEHATAN | D-IV | BAIK SEKALI | 2.023 |
Tata Boga | D-IV | Baik | 2.021 |
Tata Busana | D-IV | Baik | 2.021 |
Tata Rias Dan Kecantikan | D-IV | Baik | 2.021 |
Teknik Elektro | D-IV | Baik | 2.021 |
Teknik Elektronika | D-IV | Baik | 2.021 |
Teknik Mesin | D-IV | Baik | 2.021 |
Teknik Sipil | D-IV | Baik | 2.021 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.022 |
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.025 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Arsitektur | S1 | Baik | 2.025 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.022 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Hukum | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2.023 |
Ilmu Politik | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
Kebijakan Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.025 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
Pariwisata | S1 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Kriya | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Sipil Dan Perencanaan | S1 | Unggul | 2.025 |
Psikologi | S1 | B | 2.023 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.025 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Elektro | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Industri | S1 | Baik | 2.025 |
Teknik Manufaktur | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Sipil | S1 | Baik | 2.025 |
Teknologi Informasi | S1 | Baik | 2.021 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
Akuntansi | S2 | Baik | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Lingkungan | S2 | Baik | 2.025 |
Kebijakan Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Linguistik Terapan | S2 | Unggul | 2.021 |
Manajemen | S2 | Baik | 2.024 |
Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S2 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Sains | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.022 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.021 |
PJJ Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Baik | 2.025 |
PJJ Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Baik | 2.025 |
PJJ Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Baik | 2.025 |
Psikologi | S2 | B | 2.021 |
Teknik Sipil | S2 | Baik | 2.025 |
Teknologi Pembelajaran | S2 | Unggul | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Teknik | S3 | Baik | 2.024 |
Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Jasmani | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Khusus | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Kimia | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Seni | S3 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.022 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
PJJ Ilmu Pendidikan | S3 | Baik | 2.025 |
PJJ Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Baik | 2.025 |
PJJ Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Baik | 2.025 |
Status Akreditasi UNY memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi UNY bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi UNY sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan UNY untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.