Akreditasi Unila 2025/2026 – Unila adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi Unila menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi Unila selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi Unila menegaskan bahwa Unila mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.
Akreditasi Unila 2025/2026
Saat ini Akreditasi Universitas Lampung (UNILA) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 799/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi Unila tersebut berlaku sejak tahun 2023 hingga 2026 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi Unila sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Unila
Pentingnya Akreditasi Unila tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unila yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di Unila.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Perkantoran | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
Akuntansi | D-III | Unggul | 2.025 |
Akuntansi (Kampus Kab. Way Kanan) | D-III | Baik | 2.024 |
Hubungan Masyarakat | D-III | B | 2.024 |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | Unggul | 2.025 |
Manajemen Informatika | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
Manajemen Pemasaran | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
Perbankan Dan Keuangan (Kampus Kota Bandar Lampung) | D-III | Baik | 2.024 |
Perkebunan | D-III | Baik | 2.024 |
Perpajakan | D-III | Unggul | 2.025 |
Perpustakaan | D-III | Unggul | 2.025 |
Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Sipil | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Survey Dan Pemetaan | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D-IV | Baik | 2.025 |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.025 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.022 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
Agronomi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.024 |
Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.025 |
Biologi | S1 | A | 2.021 |
Biologi Terapan | S1 | Baik | 2.021 |
Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.025 |
FARMASI | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.024 |
GIZI | S1 | Baik | 2.025 |
Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Kelautan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Komputer | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Komputer (kampus Kabupaten Way Kanan) | S1 | Baik | 2.024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Tanah | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.025 |
Kehutanan | S1 | Unggul | 2.025 |
Kimia | S1 | A | 2.021 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Jasmani | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Musik | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Tari | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Baik | 2.021 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | B | 2.024 |
Peternakan | S1 | B | 2.024 |
Proteksi Tanaman | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Sistem Informasi | S1 | Baik | 2.024 |
Sosiologi | S1 | A | 2.024 |
Sumberdaya Akuatik | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Geodesi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 2.023 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 2.020 |
Teknik Sipil | S1 | A | 2.021 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 2.024 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 2.025 |
Agronomi | S2 | A | 2.021 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Ilmu Administrasi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Komputer | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Pemerintahan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat | S2 | Baik | 2.024 |
Keguruan Guru Sekolah Dasar | S2 | B | 2.022 |
Kehutanan | S2 | B | 2.024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.025 |
Manajemen Wilayah Pesisir Dan Laut | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Matematika | S2 | B | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Kebudayaan Lampung | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Matematika | S2 | B | 2.023 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S2 | B | 2.024 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik | 2.021 |
Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | A | 2.021 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Baik | 2.024 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
Status Akreditasi Unila memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi Unila bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi Unila sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan Unila untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.