Akreditasi Unhas 2025/2026 – Unhas adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi Unhas menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi Unhas selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi Unhas menegaskan bahwa Unhas mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.

Akreditasi Unhas 2025/2026
Saat ini Akreditasi Universitas Hasanuddin (Unhas) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 31/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi Unhas tersebut berlaku sejak tahun 2023 hingga 2027 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi Unhas sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Unhas
Pentingnya Akreditasi Unhas tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unhas yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di Unhas.
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| HEWAN | – | UNGGUL | 2.025 |
| KEPERAWATAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.023 |
| KEPERAWATAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.023 |
| KEPERAWATAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.023 |
| KEPERAWATAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Agribisnis Pangan | D-IV | Baik | 2.025 |
| Agribisnis Peternakan | D-IV | Baik | 2024 |
| Budi Daya Laut Dan Pantai | D-IV | Baik | 2.023 |
| Destinasi Pariwisata | D-IV | Baik | 2024 |
| PARAMEDIK VETERINER | D-IV | Baik | 2.023 |
| Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Teknologi Akuakultur Dan Pasca Panen Perikanan | D-IV | Baik | 2.025 |
| Teknologi Metalurgi Ekstraksi | D-IV | Baik | 2024 |
| Teknologi Pakan Ternak | D-IV | Baik | 2024 |
| Teknologi Produksi Tanaman Pangan | D-IV | Baik | 2.023 |
| Teknologi Produksi Ternak | D-IV | Baik | 2.023 |
| TERAPI GIGI | D-IV | Baik | 2024 |
| APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
| DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
| FISIOTERAPI | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
| NERS | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.021 |
| Profesi Akuntan | Profesi | Unggul | 2.025 |
| PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | Unggul | 2.022 |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.021 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | Unggul | 2024 |
| Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Aktuaria | S1 | Baik | 2.021 |
| Antropologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Arkeologi | S1 | Unggul | 2024 |
| Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 |
| Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | Baik | 2.021 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.020 |
| Ekonomi Dan Bisnis Islam | S1 | Baik | 2024 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.025 |
| FARMASI | S1 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| FISIOTERAPI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Geofisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Hukum Administrasi Negara | S1 | B | 2.025 |
| Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.022 |
| ILMU GIZI | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2024 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Tanah | S1 | Baik | 2.023 |
| KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | UNGGUL | 2.025 |
| Kehutanan | S1 | Unggul | 2.022 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 2.022 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Konservasi Hutan | S1 | Baik | 2024 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2024 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pariwisata | S1 | Baik | 2024 |
| Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pembangunan Pertanian | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | Unggul | 2.022 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.023 |
| Peternakan | S1 | Unggul | 2024 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Baik | 2.023 |
| Psikologi | S1 | B | 2.025 |
| Rekayasa Kehutanan | S1 | Baik | 2.023 |
| Sastra Arab | S1 | Unggul | 2.023 |
| Sastra Daerah | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sastra Inggris | S1 | A | 2.024 |
| Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2024 |
| Sastra Perancis | S1 | B | 2.021 |
| Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Sosiologi | S1 | A | 2.022 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2024 |
| Teknik Geodesi | S1 | Baik | 2024 |
| Teknik Geodesi | S1 | Baik | 2024 |
| Teknik Geologi | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Kelautan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2024 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Perkapalan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Baik | 2.023 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2024 |
| ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | S2 | Unggul | 2.021 |
| Agribisnis | S2 | Unggul | 2.025 |
| Agroteknologi | S2 | B | 2.022 |
| Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Arkeologi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Arsitektur | S2 | B | 2.022 |
| Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali | 2024 |
| Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan | S2 | Unggul | 2.021 |
| Ekonomi Sumber Daya | S2 | Unggul | 2.023 |
| FARMASI | S2 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.024 |
| Geofisika | S2 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Antropologi | S2 | A | 2.023 |
| ILMU BIOMEDIK | S2 | A | 2.022 |
| Ilmu Dan Teknologi Pangan | S2 | B | 2.023 |
| Ilmu Dan Teknologi Peternakan | S2 | Unggul | 2.023 |
| ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2024 |
| ILMU KEBIDANAN | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Kehutanan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Kelautan | S2 | Baik | 2.023 |
| ILMU KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 2.025 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | A | 2.024 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Pemerintahan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| ILMU PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | S2 | UNGGUL | 2.025 |
| Ilmu Perikanan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Politik | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Jender Dan Pembangunan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Kajian Budaya | S2 | Baik | 2.024 |
| KEDOKTERAN GIGI | S2 | UNGGUL | 2.025 |
| Kenotariatan | S2 | Unggul | 2025 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | S2 | UNGGUL | 2024 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S2 | UNGGUL | 2024 |
| Keteknikan Pertanian | S2 | Baik | 2024 |
| Keuangan Daerah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Keuangan Mikro | S2 | Baik | 2.021 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen Bencana | S2 | Baik | 2024 |
| Manajemen Perkotaan | S2 | A | 2.020 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pengelolaan Lingkungan Hidup | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik | 2.022 |
| Sains Data | S2 | Baik | 2.025 |
| Sains Manajemen | S2 | Unggul | 2.025 |
| Sejarah | S2 | Baik | 2.022 |
| Sistem-Sistem Pertanian | S2 | A | 2.024 |
| Sosiologi | S2 | A | 2.023 |
| Statistika | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Geologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Industri | S2 | Baik | 2.021 |
| Teknik Informatika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Kelautan | S2 | Baik | 2024 |
| Teknik Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Perencanaan Prasarana | S2 | A | 2.023 |
| Teknik Perkapalan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Pertambangan | S2 | Baik | 2.022 |
| Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2024 |
| Transportasi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Administrasi Publik | S3 | Unggul | 2.023 |
| Bahasa Inggris | S3 | Baik | 2.023 |
| Fisika | S3 | Baik | 2.023 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2024 |
| Ilmu Antropologi | S3 | B | 2.022 |
| Ilmu Arsitektur | S3 | A | 2.025 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.023 |
| ILMU FARMASI | S3 | B | 2.020 |
| Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2024 |
| ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 2024 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | BAIK SEKALI | 2.025 |
| Ilmu Kehutanan | S3 | Baik | 2.021 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | A | 2.020 |
| Ilmu Kimia | S3 | A | 2.020 |
| Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Linguistik | S3 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Perikanan | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Peternakan | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
| Ilmu Politik | S3 | Baik | 2.024 |
| Informatika | S3 | Baik | 2.025 |
| Manajemen | S3 | Unggul | 2.025 |
| Matematika | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
| Sastra Indonesia | S3 | Baik | 2.023 |
| Sosiologi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
| Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Elektro | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Kebumian Dan Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Akuntansi | Sarjana | Unggul | 2.023 |
| ANESTESIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
| BEDAH TORAKS, KARDIAK, DAN VASKULAR | Spesialis | Baik | 2.025 |
| DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| DOKTER GIGI PERIODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU BEDAH ANAK | Spesialis | Baik | 2.024 |
| ILMU BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | UNGGUL | 2024 |
| ILMU BEDAH ORTHOPAEDI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU GIZI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | Baik | 2024 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2024 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PATOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU PENYAKIT MULUT | Spesialis | Baik | 2.025 |
| ILMU PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK BEDAH KEPALA LEHER | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN JIWA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
| MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
| NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2024 |
| ORTODONSIA | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
| PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
| RADIOLOGI | Spesialis | A | 2.021 |
| RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
| UROLOGI | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.025 |
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Subspesialis | Baik | 2024 |
| ILMU BEDAH | Subspesialis | UNGGUL | 2.024 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | UNGGUL | 2.024 |
Status Akreditasi Unhas memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi Unhas bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi Unhas sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan Unhas untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.








