Akreditasi Unesa 2025/2026 – Unesa adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi Unesa menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi Unesa selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi Unesa menegaskan bahwa Unesa mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.

Akreditasi Unesa 2025/2026
Saat ini Akreditasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 2005/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi Unesa tersebut berlaku sejak tahun 2022 hingga 2027 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi Unesa sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Unesa
Pentingnya Akreditasi Unesa tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unesa yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di Unesa.
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Teknologi Rekayasa Otomotif | D-IV | Baik | 2.024 |
| Analisis Performa Olahraga | D4 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Produksi Media | D4 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| BIDAN | Profesi | Baik | 2.024 |
| NERS | Profesi | Baik | 2.024 |
| Agribisnis Digital | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Akuakultur | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.024 |
| Bimbingan Dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 2.025 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Biosains Hewan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Bioteknologi | S1 | Baik | 2.025 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ekonomi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.025 |
| Film Dan Animasi | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| FISIOTERAPI | S1 | Baik | 2.024 |
| GIZI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Hubungan Internasional | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan) | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| KEBIDANAN | S1 | Baik | 2.024 |
| Kecerdasan Artifisial | S1 | Baik | 2.025 |
| KEPERAWATAN | S1 | Baik | 2.024 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Olahraga | S1 | Baik | 2.025 |
| Masase | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Musik | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pariwisata | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | S1 | Baik | 2.025 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Sains Aktuaria | S1 | Baik | 2.024 |
| Sains Data | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Metalurgi | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 2.025 |
| Administrasi Publik | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.024 |
| Fisika | S2 | Baik | 2.024 |
| Hukum | S2 | Baik | 2.025 |
| Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Informatika | S2 | Baik | 2.025 |
| Kepelatihan Olahraga | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Kimia | S2 | Baik | 2.024 |
| Manajemen Olahraga | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S2 | Baik | 2.025 |
| Perekonomian Islam Dan Industri Halal | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Sosiologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Mesin | S2 | Baik | 2.025 |
| Teknik Sipil | S2 | Baik | 2.025 |
| Bimbingan Konseling | S3 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Keolahragaan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Pendidikan | S3 | Baik | 2.024 |
| Manajemen | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Inklusi | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Pendidikan Jasmani | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Jasmani | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Sains | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Seni | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Seni | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Vokasi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Baik | 2.024 |
Status Akreditasi Unesa memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi Unesa bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi Unesa sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan Unesa untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.








