Akreditasi Undana 2025/2026 – Undana adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi Undana menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi Undana selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi Undana menegaskan bahwa Undana mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.

Akreditasi Undana 2025/2026
Saat ini Akreditasi Universitas Nusa Cendana (Undana) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 69/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2025 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi Undana tersebut berlaku sejak tahun 2025 hingga 2030 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi Undana sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Undana
Pentingnya Akreditasi Undana tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Undana yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di Undana.
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Teknik Pembuatan Tenun Ikat | D-III | Baik | 2.024 |
| DOKTER | Profesi | BAIK SEKALI | 2.023 |
| PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.022 |
| Administrasi Bisnis | S1 | B | 2.022 |
| Agribisnis | S1 | B | 2.022 |
| Agroteknologi | S1 | B | 2.022 |
| Akuntansi | S1 | B | 2.021 |
| Arsitektur | S1 | B | 2.022 |
| Bimbingan Konseling | S1 | Unggul | 2.024 |
| Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Budidaya Perairan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| FARMASI | S1 | Baik | 2.024 |
| Fisika | S1 | Baik | 2.025 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 2.022 |
| Ilmu Hukum | S1 | B | 2.025 |
| Ilmu Komputer | S1 | B | 2.022 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Ilmu Politik | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | Unggul | 2.022 |
| Kehutanan | S1 | Baik | 2.021 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen | S1 | B | 2.021 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | B | 2.022 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
| Pendidikan Biologi | S1 | B | 2.022 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B | 2.022 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Peternakan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Psikologi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Sosiologi | S1 | B | 2.021 |
| Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Sipil | S1 | B | 2.022 |
| Ilmu Administrasi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Peternakan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Manajemen | S2 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Studi Pembangunan | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Ilmu Administrasi | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Ilmu Peternakan | S3 | B | 2.024 |
Status Akreditasi Undana memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi Undana bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi Undana sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan Undana untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.








