Akreditasi Unair 2025/2026 – Unair adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi Unair menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi Unair selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi Unair menegaskan bahwa Unair mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.

Akreditasi Unair 2025/2026
Saat ini Akreditasi UNIVERSITAS AIRLANGGA (Unair) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 1017/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi Unair tersebut berlaku sejak tahun 2023 hingga 2028 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi Unair sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Unair
Pentingnya Akreditasi Unair tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unair yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di Unair.
| Program Studi | Strata | Akreditasi | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | D-III | Unggul | 2.023 |
| Bahasa Inggris | D-III | Unggul | 2.021 |
| Kepariwisataan/Bina Wisata (D3) | D-III | A | 2.021 |
| KEPERAWATAN | D-III | UNGGUL | 2.025 |
| Manajemen Pemasaran | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Manajemen Perbankan | D-III | A | 2.022 |
| Manajemen Perhotelan | D-III | A | 2.021 |
| Otomasi Sistem Instrumentasi | D-III | A | 2.021 |
| PARAMEDIK VETERINER | D-III | Unggul | 2.021 |
| Perpajakan | D-III | Unggul | 2.023 |
| Perpustakaan | D-III | A | 2.021 |
| TEKNIK GIGI | D-III | A | 2.020 |
| Destinasi Pariwisata | D-IV | B | 2.024 |
| FISIOTERAPI | D-IV | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Kearsipan Dan Informasi Digital | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D-IV | BAIK SEKALI | 2.025 |
| Manajemen Perhotelan | D-IV | B | 2.024 |
| Manajemen Perkantoran Digital | D-IV | Baik | 2.025 |
| PENGOBAT TRADISIONAL | D-IV | UNGGUL | 2.024 |
| Perbankan Dan Keuangan | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| Perbankan Dan Keuangan | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Informatika | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| TEKNOLOGI KESEHATAN GIGI | D-IV | Baik | 2.024 |
| TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | D-IV | Baik | 2.025 |
| TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | D-IV | UNGGUL | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Veteriner | D-IV | Baik | 2.024 |
| APOTEKER | Profesi | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| BIDAN | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
| DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
| DOKTER FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN, DAN ILMU ALAM BANYUWANGI | Profesi | Baik | 2.024 |
| DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| DOKTER HEWAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN, DAN ILMU ALAM BANYUWANGI | Profesi | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| NERS | Profesi | UNGGUL | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | A | 2.021 |
| PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | A | 2.020 |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.021 |
| Akuakultur | S1 | Unggul | 2.024 |
| Akuakultur Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, Dan Ilmu Alam Banyuwangi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Akuakultur SIKIA Banyuwangi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Antropologi | S1 | A | 2.021 |
| Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
| Bahasa Dan Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.024 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
| FARMASI | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| GIZI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 2.021 |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Informasi Dan Perpustakaan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Politik | S1 | A | 2.021 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
| KEBIDANAN | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN, DAN ILMU ALAM BANYUWANGI | S1 | Baik | 2.024 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | A | 2.020 |
| KEDOKTERAN HEWAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN, DAN ILMU ALAM BANYUWANGI | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| KEDOKTERAN HEWAN SIKIA BANYUWANGI | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.025 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN, DAN ILMU ALAM BANYUWANGI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| KESEHATAN MASYARAKAT SIKIA BANYUWANGI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Psikologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Rekayasa Nanoteknologi | S1 | Baik | 2.022 |
| Sistem Informasi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Sosiologi | S1 | Unggul | 2.021 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Studi Kejepangan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Biomedis | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Elektro | S1 | Baik | 2.022 |
| Teknik Industri | S1 | Baik | 2.022 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Robotika Dan Kecerdasan Buatan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | B | 2.024 |
| Teknologi Sains Data | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| AGRIBISNIS VETERINER | S2 | Unggul | 2.021 |
| Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| BIOLOGI REPRODUKSI | S2 | A | 2.021 |
| Bioteknologi Perikanan Dan Kelautan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Kesehatan | S2 | Unggul | 2.024 |
| EPIDEMIOLOGI | S2 | Unggul | 2.022 |
| FARMASI KLINIK | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| Hubungan Internasional | S2 | B | 2.021 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| ILMU FARMASI | S2 | Unggul | 2.021 |
| ILMU FORENSIK | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN DASAR | S2 | A | 2.021 |
| ILMU KEDOKTERAN KLINIK | S2 | B | 2.021 |
| ILMU KEDOKTERAN TROPIS | S2 | UNGGUL | 2.025 |
| ILMU KESEHATAN GIGI | S2 | Unggul | 2.024 |
| ILMU KESEHATAN OLAH RAGA | S2 | A | 2.021 |
| ILMU KESEHATAN REPRODUKSI | S2 | A | 2.021 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Unggul | 2.025 |
| ILMU PENYAKIT DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | S2 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Perikanan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Politik | S2 | B | 2.021 |
| IMUNOLOGI | S2 | UNGGUL | 2.025 |
| Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Kajian Sastra Dan Budaya | S2 | Unggul | 2.024 |
| Kebijakan Publik | S2 | A | 2.022 |
| Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.024 |
| KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 2.023 |
| KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | S2 | Unggul | 2.022 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | S2 | Unggul | 2.022 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Magister Manajemen | S2 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen Bencana | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Media Dan Komunikasi | S2 | Unggul | 2.023 |
| PENDIDIKAN KEDOKTERAN | S2 | BAIK SEKALI | 2.025 |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia | S2 | A | 2.025 |
| Psikologi | S2 | A | 2.023 |
| Psikologi Terapan | S2 | B | 2.023 |
| Sains Ekonomi Islam | S2 | Unggul | 2.023 |
| Sains Hukum Dan Pembangunan | S2 | A | 2.023 |
| Sains Informasi Dan Perpustakaan | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Sains Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
| Sosiologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Biomedis | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| VAKSINOLOGI DAN IMUNOTERAPETIKA | S2 | Unggul | 2.021 |
| Hukum Dan Pembangunan | S3 | Baik | 2.025 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi Islam | S3 | Unggul | 2.023 |
| ILMU FARMASI | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Humaniora | S3 | Baik | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN | S3 | A | 2.021 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Sosial | S3 | Unggul | 2.025 |
| KEPERAWATAN | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 2.024 |
| Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia | S3 | Unggul | 2.023 |
| Psikologi | S3 | Unggul | 2.024 |
| SAINS VETERINER | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| ANDROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU BEDAH ANAK | Spesialis | A | 2.021 |
| ILMU BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU BEDAH TORAKS, KARDIAK, DAN VASKULAR | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN GIGI ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT MULUT | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
| KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN JIWA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| KEDOKTERAN JIWA | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
| KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
| MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| NEUROLOGI | Spesialis | A | 2.022 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTODONTI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PERIODONSIA | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.025 |
| UROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Subspesialis | A | 2.021 |
| BEDAH | Subspesialis | UNGGUL | 2.025 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Subspesialis | UNGGUL | 2.023 |
| JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.025 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.025 |
| PATOLOGI KLINIK | Subspesialis | UNGGUL | 2.024 |
| PENYAKIT DALAM | Subspesialis | UNGGUL | 2.025 |
| PSIKIATRI ANAK DAN REMAJA KONSULTAN | Subspesialis | Unggul | 2.022 |
Status Akreditasi Unair memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi Unair bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi Unair sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan Unair untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.








