Akreditasi UB 2025/2026 – UB adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi UB menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi UB selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi UB menegaskan bahwa UB mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.

Akreditasi UB 2025/2026
Saat ini Akreditasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. UNIVER957/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi UB tersebut berlaku sejak tahun 2023 hingga 2028 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi UB sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan UB
Pentingnya Akreditasi UB tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UB yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di UB.
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| PENYAKIT DALAM | – | Baik | 2.024 |
| Administrasi Bisnis | D-III | Unggul | 2.025 |
| Keuangan Dan Perbankan | D-III | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Informasi | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Desain Grafis | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| Manajemen Perhotelan | D-IV | Unggul | 2.024 |
| APOTEKER | Profesi | BAIK SEKALI | 2.023 |
| BIDAN | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| DIETISIEN | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
| DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| DOKTER GIGI | Profesi | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| NERS | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Baik | 2.025 |
| Profesi Akuntan | Profesi | A | 2.021 |
| PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2.021 |
| Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Unggul | 2.024 |
| Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.025 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
| Agribisnis (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
| Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Antropologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur | S1 | Unggul | 2.025 |
| Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | Unggul | 2.025 |
| Bioinformatika | S1 | Baik | 2.025 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Bioteknologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | Unggul | 2.021 |
| FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Hubungan Internasional | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2.022 |
| Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.022 |
| ILMU GIZI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Industri Peternakan Cerdas | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Instrumentasi | S1 | Unggul | 2.024 |
| KEBIDANAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Kehutanan | S1 | Baik | 2.022 |
| KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| Kewirausahaan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pariwisata | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Unggul | 2.025 |
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.025 |
| Perpajakan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Peternakan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Peternakan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
| Psikologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Sains Data | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sastra Cina | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
| Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.023 |
| Seni Rupa Murni | S1 | B | 2.025 |
| Sistem Informasi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
| Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Bioproses | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Pengairan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Pertanian | S1 | A | 2.022 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.021 |
| Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2.021 |
| Agribisnis | S2 | Unggul | 2.022 |
| Agronomi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Budidaya Perairan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ekonomi Dan Bisnis Islam | S2 | Baik | 2.025 |
| Ekonomi Dan Bisnis Islam | S2 | Baik | 2.025 |
| Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 2.024 |
| Entomologi Pertanian | S2 | Unggul | 2.023 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.022 |
| ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.022 |
| ILMU GIZI | S2 | UNGGUL | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Komputer | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Sosial | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ternak | S2 | Unggul | 2.023 |
| Kajian Wanita | S2 | Unggul | 2.023 |
| KEBIDANAN | S2 | Unggul | 2.022 |
| Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Kenotariatan Kampus Jakarta | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Kepemimpinan Dan Inovasi Kebijakan | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 2.022 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen (Kampus Jakarta) | S2 | Baik | 2.023 |
| Manajemen Kampus Jakarta | S2 | Baik | 2.023 |
| Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | Unggul | 2.025 |
| MANAJEMEN RUMAH SAKIT | S2 | Unggul | 2.021 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Patologi Tumbuhan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | Unggul | 2.022 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul | 2.022 |
| Sains Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Sistem Informasi | S2 | Baik | 2.025 |
| Sosiologi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Statistika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Industri | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Pengairan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Hasil Pertanian | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Industri Pertanian | S2 | Unggul | 2.022 |
| Wawasan Pertahanan Nasional | S2 | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.023 |
| Biologi | S3 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Administrasi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Akuntansi Kampus Jakarta | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.022 |
| ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 2.024 |
| Ilmu Ketahanan Nasional | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Ilmu Komputer | S3 | Baik | 2.025 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pangan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Perikanan Dan Kelautan | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Ternak | S3 | Unggul | 2.023 |
| Kepemimpinan Dan Inovasi Kebijakan | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S3 | Unggul | 2.022 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Teknik Elektro | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Sumber Daya Air | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Industri Pertanian | S3 | Unggul | 2.024 |
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK | Spesialis | Baik | 2.024 |
| DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
| KEDOKTERAN EMERGENSI | Spesialis | Baik | 2.022 |
| KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | B | 2.021 |
| MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| UROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
Status Akreditasi UB memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi UB bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi UB sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan UB untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.








