Akreditasi ITS 2025/2026 – ITS adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi ITS menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi ITS selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi ITS menegaskan bahwa ITS mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.

Akreditasi ITS 2025/2026
Saat ini Akreditasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 885/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi ITS tersebut berlaku sejak tahun 2023 hingga 2028 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi ITS sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan ITS
Pentingnya Akreditasi ITS tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan ITS yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di ITS.
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 2.020 |
| Teknik Sipil | D-III | A | 2.021 |
| Analitika Logistik Terapan | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Statistika Bisnis | D-IV | Baik | 2.021 |
| Teknik Sipil | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D-IV | Baik | 2.021 |
| Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | D-IV | Baik | 2.023 |
| Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik | 2.022 |
| Teknologi Rekayasa Otomasi | D-IV | Baik | 2.021 |
| DOKTER | Profesi | Baik | 2.025 |
| Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.023 |
| Arsitektur | S1 | A | 2.021 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Bioteknologi | S1 | Baik | 2.024 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.024 |
| Desain Interior | S1 | A | 2.025 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik | 2.021 |
| Desain Produk | S1 | A | 2.022 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Inovasi Digital | S1 | Baik | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.025 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Bisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.024 |
| Rekayasa Kecerdasan Artifisial | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Rekayasa Kecerdasan Artifisial | S1 | Baik | 2.023 |
| Rekayasa Keselamatan Proses | S1 | Baik | 2.025 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Sains Aktuaria | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sains Analitik Dan Instrumentasi Kimia | S1 | Baik | 2.024 |
| Sains Data | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Sains Komunikasi | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Sistem Informasi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.024 |
| Studi Pembangunan | S1 | Baik | 2.022 |
| Teknik Biomedik / Teknik Biomedis | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Geomatika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Informatika | S1 | A | 2.021 |
| Teknik Kelautan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Lepas Pantai | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Material | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Pangan | S1 | Baik | 2.023 |
| Teknik Perkapalan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Telekomunikasi | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Transportasi Laut | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Kedokteran | S1 | Baik | 2.024 |
| Arsitektur | S2 | A | 2.023 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Desain Interior | S2 | Baik | 2.024 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Inovasi Sistem Dan Teknologi | S2 | Baik | 2.025 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Magister Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.024 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik | 2.025 |
| Sains Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Sistem Informasi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Statistika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Geomatika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Industri | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Informatika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Kelautan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Lingkungan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Material Dan Metalurgi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Perkapalan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Sistem Perkapalan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Transportasi Laut | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Rekayasa Perawatan Dan Restorasi Bangunan Sipil | S2 Terapan | Baik | 2.025 |
| Ilmu Arsitektur | S3 | B | 2.024 |
| Ilmu Fisika | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Komputer | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Statistik | S3 | A | 2.023 |
| Ilmu Teknik Kelautan | S3 | A | 2.024 |
| Ilmu Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Teknologi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen Teknologi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Matematika | S3 | Unggul | 2.025 |
| Sistem Informasi | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Elektro | S3 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Fisika | S3 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Geomatika | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Industri | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Kimia | S3 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Material Dan Metalurgi | S3 | Baik | 2.024 |
| Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Perkapalan | S3 | Baik | 2.025 |
| Teknik Sistem Perkapalan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Status Akreditasi ITS memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi ITS bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi ITS sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan ITS untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.








