Akreditasi ITB 2025/2026 – ITB adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi ITB menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi ITB selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi ITB menegaskan bahwa ITB mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.
Akreditasi ITB 2025/2026
Saat ini Akreditasi ITB secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 2004/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi ITB tersebut berlaku sejak tahun 2022 hingga 2027 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi ITB sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan ITB
Pentingnya Akreditasi ITB tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan ITB yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di ITB.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Unggul | 2.024 |
Aktuaria | S1 | Unggul | 2.025 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2.025 |
Astronomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Desain Interior | S1 | Unggul | 2.025 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul | 2.024 |
Desain Produk | S1 | Unggul | 2.022 |
FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.021 |
Kewirausahaan | S1 | Unggul | 2.022 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Kriya | S1 | Unggul | 2.025 |
Kriya (Kampus Cirebon) | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen Rekayasa | S1 | Unggul | 2.022 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.021 |
Meteorologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Mikrobiologi | S1 | Unggul | 2.021 |
Oseanografi | S1 | Unggul | 2.022 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.024 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota (Kampus Cirebon) | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Rekayasa Hayati | S1 | Unggul | 2.023 |
Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S1 | Unggul | 2.021 |
Rekayasa Kehutanan | S1 | Unggul | 2.021 |
Rekayasa Pertanian | S1 | Unggul | 2.021 |
SAINS DAN TEKNOLOGI FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.025 |
Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Bioenergi Dan Kemurgi | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Biomedis | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Dirgantara | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Geodesi Dan Geomatika | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Geologi | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Industri Kampus Kab. Cirebon | S1 | Baik | 2.025 |
Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Kelautan | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Material | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Metalurgi | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Pangan | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Perminyakan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Pertambangan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Telekomunikasi | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Tenaga Listrik | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknologi Pasca Panen | S1 | Unggul | 2.023 |
Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.022 |
Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | S2 | Unggul | 2.022 |
Aktuaria | S2 | Unggul | 2.022 |
Arsitektur | S2 | Unggul | 2.025 |
Arsitektur Lanskap | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Astronomi | S2 | Unggul | 2.022 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.021 |
Biomanajemen | S2 | Unggul | 2.021 |
Bioteknologi | S2 | Unggul | 2.021 |
Desain | S2 | Unggul | 2.024 |
FARMASI | S2 | Unggul | 2.021 |
FARMASI INDUSTRI | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Dan Rekayasa Nuklir | S2 | Baik | 2.023 |
Ilmu Dan Teknik Material | S2 | Unggul | 2.023 |
Informatika | S2 | Unggul | 2.022 |
Instrumentasi Dan Kontrol | S2 | Unggul | 2.021 |
Keolahragaan | S2 | Unggul | 2.024 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
Logistik | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
Pengajaran Fisika | S2 | A | 2.021 |
Pengajaran Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
Pengajaran Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih Dan Sanitasi | S2 | Unggul | 2.021 |
Pengelolaan Sumberdaya Air | S2 | Unggul | 2.021 |
Perencanaan Kepariwisataan | S2 | Unggul | 2.024 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul | 2.021 |
Rancang Kota | S2 | Unggul | 2.022 |
Rekayasa Pertambangan | S2 | Unggul | 2.021 |
Sains Kebumian | S2 | Unggul | 2.024 |
Sains Komputasi | S2 | Unggul | 2.022 |
Sains Manajemen | S2 | Unggul | 2.022 |
Seni Rupa | S2 | B | 2.023 |
Sistem Dan Teknik Jalan Raya | S2 | Unggul | 2.025 |
Studi Pembangunan | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Air Tanah | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | Unggul | 2.021 |
Teknik Dirgantara | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Fisika | S2 | Unggul | 2.021 |
Teknik Geodesi Dan Geomatika | S2 | A | 2.021 |
Teknik Geofisika | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Geologi | S2 | Unggul | 2.025 |
Teknik Geotermal | S2 | A | 2.023 |
Teknik Kelautan | S2 | Unggul | 2.021 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
Teknik Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Metalurgi | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Perminyakan | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.021 |
Teknologi Nano | S2 | Baik | 2.025 |
Transportasi | S2 | Unggul | 2.022 |
Arsitektur | S3 | Unggul | 2.023 |
Astronomi | S3 | Unggul | 2.025 |
Biologi | S3 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S3 | UNGGUL | 2.024 |
Fisika | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Dan Teknik Material | S3 | B | 2.023 |
Ilmu Seni Rupa Dan Desain | S3 | B | 2.025 |
Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S3 | Unggul | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Unggul | 2.024 |
Rekayasa Nuklir | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Rekayasa Pertambangan | S3 | Unggul | 2.025 |
Sains Dan Teknologi Nano | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Sains Kebumian | S3 | Unggul | 2.025 |
Sains Manajemen | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Dan Manajemen Industri | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Dirgantara | S3 | Unggul | 2.025 |
Teknik Elektro Dan Informatika | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Fisika | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Geodesi & Geomatika | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Geofisika | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Geologi | S3 | Unggul | 2.025 |
Teknik Kimia | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Perminyakan | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.024 |
Transportasi | S3 | Unggul | 2.022 |
Status Akreditasi ITB memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi ITB bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi ITB sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan ITB untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.