Akreditasi USU 2025/2026 – USU adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi USU menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi USU selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi USU menegaskan bahwa USU mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.
Akreditasi USU 2025/2026
Saat ini Akreditasi USU secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 105/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi USU tersebut berlaku sejak tahun 2023 hingga 2028 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi USU sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan USU
Pentingnya Akreditasi USU tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan USU yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di USU.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D-III | UNGGUL | 2.024 |
Bahasa Inggris | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Bahasa Jepang | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Fisika | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
Kesekretariatan | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Keuangan | D-III | Unggul | 2.024 |
Kimia | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Metrologi Dan Instrumentasi | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Perjalanan Wisata | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
Perpustakaan | D-III | Unggul | 2.023 |
Statistika | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Informatika | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
Administrasi Perkantoran Digital | D-IV | Baik | 2.024 |
Akuntansi Sektor Publik | D-IV | Baik | 2.024 |
Manajemen Bisnis Pariwisata | D-IV | Baik | 2.024 |
Perbankan Dan Keuangan | D-IV | Baik | 2.024 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D-IV | Baik | 2.024 |
Kimia Terapan | D4 | Baik | 2.024 |
Statistika | D4 | Baik | 2.024 |
Perpajakan | Diploma-III | Baik Sekali | 2.023 |
DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.020 |
Profesi Arsitek | Profesi | B | 2.022 |
PROFESI DOKTER | Profesi | Unggul | 2.022 |
PROFESI NERS | Profesi | Unggul | 2.022 |
Agribisnis | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Agroteknologi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Agroteknologi Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Baik | 2.024 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Antropologi Sosial | S1 | Unggul | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2.022 |
Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.025 |
Etnomusikologi | S1 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
GIZI | S1 | BAIK SEKALI | 2.025 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | A | 2.022 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.024 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Sejarah | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Kehutanan | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 2.025 |
Keteknikan Pertanian | S1 | B | 2.021 |
Kewirausahaan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.021 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Manajemen Sumberdaya Perairan Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Baik | 2.024 |
Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 2.022 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | Unggul | 2.025 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.023 |
Psikologi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Sastra Arab | S1 | Unggul | 2.025 |
Sastra Batak | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.022 |
Sastra Jepang | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Sastra Melayu | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Pangan | S1 | A | 2.022 |
Agribisnis | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Agroteknologi | S2 | B | 2.022 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.023 |
Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Administrasi Publik | S2 | Baik | 2.024 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
ILMU FARMASI | S2 | UNGGUL | 2.025 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.023 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI | S2 | BAIK SEKALI | 2.024 |
ILMU KEDOKTERAN KLINIS | S2 | Unggul | 2.022 |
ILMU KEDOKTERAN TROPIS | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
ILMU KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Peternakan | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Politik | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Sejarah | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Kehutanan | S2 | Baik | 2.022 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.024 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Linguistik | S2 | Unggul | 2.023 |
Magister Ilmu Pangan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Magister Manajemen | S2 | Unggul | 2.021 |
Magister Manajemen Properti Dan Penilaian | S2 | Unggul | 2.024 |
Magister Sosiologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Manajemen Properti Dan Penilaian | S2 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Penciptaan Dan Pengkajian Seni | S2 | A | 2.023 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | Unggul | 2.024 |
Psikologi Profesi | S2 | B | 2.021 |
Psikologi Sains | S2 | Unggul | 2.024 |
Sains Data Dan Kecerdasan Buatan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Sains Data Dan Kecerdasan Buatan | S2 | Baik | 2.021 |
Studi Pembangunan | S2 | B | 2.024 |
Teknik Arsitektur | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Industri | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Informatika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | Baik | 2.021 |
Ilmu Biologi | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.023 |
ILMU FARMASI | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Ilmu Fisika | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | BAIK SEKALI | 2.023 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Matematika | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Teknik Kimia | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Teknik Mesin | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | Baik | 2.022 |
Linguistik | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Perencanaan Wilayah | S3 | B | 2.023 |
Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Industri | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | Baik | 2.025 |
BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.022 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | Baik Sekali | 2.022 |
ILMU PENYAKIT PARU | Spesialis | Unggul | 2.022 |
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
KEDOKTERAN JIWA | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | Baik | 2.025 |
KONSERVASI GIGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTODONSIA | Spesialis | Baik Sekali | 2.022 |
PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.023 |
PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.023 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PENYAKIT DALAM | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
PERIODONSIA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.023 |
PSIKIATRI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
RADIOLOGI | Spesialis | Baik | 2.023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.025 |
Status Akreditasi USU memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi USU bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi USU sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan USU untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.