Akreditasi Untan 2025/2026 – Untan adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi Untan menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi Untan selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi Untan menegaskan bahwa Untan mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.

Akreditasi Untan 2025/2026
Saat ini Akreditasi UNIVERSITAS TANJUNGPURA (Untan) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 1748/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2024 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi Untan tersebut berlaku sejak tahun 2024 hingga 2029 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi Untan sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Untan
Pentingnya Akreditasi Untan tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Untan yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di Untan.
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Administrasi Perkantoran | D-III | Baik | 2.023 |
| Budidaya Tanaman Perkebunan | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
| Kearsipan | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
| Kesekretariatan | D-III | Baik | 2.022 |
| Perpustakaan | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| APOTEKER | Profesi | UNGGUL | 2.025 |
| NERS | Profesi | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.021 |
| PROFESI DOKTER | Profesi | Baik Sekali | 2.022 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.022 |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.024 |
| Agribisnis | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Agroteknologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Antropologi Sosial | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
| FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.025 |
| Fisika | S1 | Baik | 2.023 |
| Geofisika | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | B | 2.022 |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S1 | A | 2.024 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Politik | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Sosiatri | S1 | A | 2.023 |
| Ilmu Tanah | S1 | Unggul | 2.025 |
| Kehutanan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| KEPERAWATAN | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pembangunan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S1 | B | 2.021 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 2.020 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Jasmani | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | B | 2.022 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | B | 2.021 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Peternakan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Sistem Komputer | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Sosiologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Statistik | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Industri | S1 | B | 2.022 |
| Teknik Informatika | S1 | B | 2.022 |
| Teknik Kelautan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Baik | 2.023 |
| Teknik Sipil | S1 | A | 2.021 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Agribisnis | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Agroteknologi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Administrasi Publik | S2 | B | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Ilmu Kehutanan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Politik | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Tanah | S2 | Baik | 2.021 |
| Kenotariatan | S2 | B | 2.024 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Sosiologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| PGSD | S2 | B | 2.025 |
| Sosiologi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan | S3 | Baik | 2.025 |
| Teknik Elektro | S3 | Baik | 2.025 |
Status Akreditasi Untan memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi Untan bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi Untan sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan Untan untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.








