Akreditasi UNP 2025/2026 – UNP adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi UNP menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi UNP selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi UNP menegaskan bahwa UNP mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.
Akreditasi UNP 2025/2026
Saat ini Akreditasi UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 151/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi UNP tersebut berlaku sejak tahun 2022 hingga 2026 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi UNP sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan UNP
Pentingnya Akreditasi UNP tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UNP yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di UNP.
Program Studi | Strata | Akreditas | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | Unggul | 2.024 |
Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D-III | B | 2.021 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.024 |
Manajemen Pajak | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Manajemen Perdagangan | D-III | Unggul | 2.024 |
Statistika | D-III | B | 2.021 |
Tata Boga | D-III | Unggul | 2.024 |
Tata Busana | D-III | Unggul | 2.025 |
Teknik Elektronika | D-III | B | 2.021 |
Teknik Listrik | D-III | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
Teknik Otomotif | D-III | B | 2.022 |
Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D-III | Baik | 2.024 |
Teknik Pertambangan | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D-III | Baik | 2.024 |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D-III | B | 2.021 |
Animasi | D-IV | Baik | 2.022 |
Manajemen Perhotelan | D-IV | A | 2.025 |
Manajemen Perhotelan Kampus Payakumbuh | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Teknik Elektro Industri | D-IV | Unggul | 2.024 |
Teknologi Kosmetik | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D-IV | Baik | 2.024 |
Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | Unggul | 2.024 |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | Baik | 2.025 |
DOKTER | Profesi | Baik | 2.025 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.021 |
Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | Unggul | 2.025 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik | 2.024 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.025 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.024 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 2.021 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 2.021 |
Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2.024 |
Ilmu Hukum | S1 | Baik | 2.024 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 2.024 |
Ilmu Lingkungan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.025 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | Baik | 2.025 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pariwisata | S1 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | 2.022 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Musik | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Non Formal | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Tari | S1 | B | 2.025 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | Baik | 2.025 |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | B | 2.024 |
Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Psikologi | S1 | B | 2.020 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 2.021 |
Sastra Inggris | S1 | A | 2.020 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Elektro | S1 | Baik | 2.024 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.024 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Administrasi Negara | S2 | B | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Lingkungan | S2 | A | 2.024 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
Pariwisata | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Agama Islam | S2 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2.022 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Geografi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Khusus | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Non Formal | S2 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni | S2 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.023 |
Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Teknik Elektro | S2 | Baik | 2.024 |
Teknik Mesin | S2 | Baik | 2.024 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Administrasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.025 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | B | 2.020 |
Ilmu Keguruan Bahasa | S3 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Pendidikan | S3 | B | 2.022 |
Kajian Lingkungan Dan Pembangunan | S3 | B | 2.020 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.025 |
Status Akreditasi UNP memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi UNP bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi UNP sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan UNP untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.