Akreditasi UNJ 2025/2026 – UNJ adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi UNJ menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi UNJ selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi UNJ menegaskan bahwa UNJ mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.
Akreditasi UNJ 2025/2026
Saat ini Akreditasi UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi UNJ tersebut berlaku sejak tahun 2021 hingga 2026 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi UNJ sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan UNJ
Pentingnya Akreditasi UNJ tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UNJ yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di UNJ.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Perkantoran | D-III | Unggul | 2.022 |
Akuntansi | D-III | A | 2.022 |
Hubungan Masyarakat | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
Manajemen Pemasaran | D-III | A | 2.021 |
Perjalanan Wisata | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
Sekretari | D-III | Unggul | 2.022 |
Teknik Elektronika | D-III | B | 2.020 |
Teknik Sipil | D-III | B | 2.020 |
Administrasi Perkantoran Digital | D-IV | Unggul | 2.025 |
Desain Mode | D-IV | A | 2.025 |
Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | D-IV | Unggul | 2.025 |
Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | D-IV | A | 2.023 |
Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | D-IV | B | 2.023 |
Pemasaran Digital | D-IV | A | 2.023 |
Seni Kuliner Dan Pengelolaan Jasa Makanan | D-IV | A | 2.023 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
Usaha Perjalanan Wisata | D-IV | Baik Sekali | 2.023 |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.021 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.025 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Bisnis Digital | S1 | Unggul | 2.025 |
Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | Baik | 2.025 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Geografi | S1 | Baik | 2.023 |
Ilmu Hukum | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | B | 2.022 |
Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 2.021 |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.024 |
Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Olahraga Rekreasi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Fisika | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Geografi | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Khusus | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Matematika | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Musik | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | B | 2.022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Tari | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | Baik | 2.025 |
Psikologi | S1 | A | 2.023 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | Baik | 2.023 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 2.025 |
Sastra Inggris | S1 | B | 2.025 |
Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | Baik | 2.022 |
Sosiologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Statistika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Mesin | S1 | Baik | 2.022 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Bimbingan Konseling | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik | 2.024 |
Linguistik Terapan | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
Manajemen Lingkungan | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A | 2.022 |
Pendidikan Biologi | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Geografi | S2 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Jasmani | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Khusus | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Khusus | S2 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Lingkungan | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Masyarakat | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Masyarakat | S2 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.025 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Psikologi | S2 | Baik | 2.025 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Baik | 2.025 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | A | 2.020 |
Linguistik Terapan | S3 | Unggul | 2.025 |
Manajemen Bisnis | S3 | Baik | 2.025 |
Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Jasmani | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | S3 | Unggul | 2.022 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.023 |
Status Akreditasi UNJ memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi UNJ bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi UNJ sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan UNJ untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.