Akreditasi Unand 2025/2026 – Unand adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi Unand menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi Unand selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi Unand menegaskan bahwa Unand mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.
Akreditasi Unand 2025/2026
Saat ini Akreditasi Unand secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 1120/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi Unand tersebut berlaku sejak tahun 2023 hingga 2028 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi Unand sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Unand
Pentingnya Akreditasi Unand tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unand yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di Unand.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Perkantoran | D-III | Unggul | 2.023 |
Akuntansi | D-III | Unggul | 2.024 |
Kesekretariatan | D-III | B | 2.023 |
Manajemen Pemasaran | D-III | Unggul | 2.023 |
Perbankan Dan Keuangan | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
Akuntan | Profesi | Baik Sekali | 2.023 |
BIDAN | Profesi | UNGGUL | 2.025 |
DOKTER | Profesi | Unggul | 2.022 |
DOKTER GIGI | Profesi | Unggul | 2.022 |
NERS | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | Baik Sekali | 2.023 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | Profesi | UNGGUL | 2.022 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.022 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 2.022 |
Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | Baik Sekali | 2.023 |
PROFESI APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.022 |
Administrasi Publik | S1 | B | 2.023 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.025 |
Agroekoteknologi | S1 | B | 2.022 |
Agroteknologi | S1 | A | 2.025 |
Akuntansi | S1 | A | 2.020 |
Antropologi Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
Arsitektur | S1 | Baik | 2.024 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Ekonomi | S1 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.022 |
Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | S1 | B | 2.022 |
FARMASI | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | A | 2.021 |
GIZI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Hubungan Internasional | S1 | B | 2.023 |
Hukum | S1 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 2.022 |
ILMU BIOMEDIS | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | B | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2.023 |
Ilmu Politik | S1 | A | 2.023 |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Tanah | S1 | A | 2.023 |
Informatika | S1 | Baik | 2.024 |
KEBIDANAN | S1 | UNGGUL | 2.025 |
KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 2.022 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | Unggul | 2.022 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 2.022 |
KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Kewirausahaan | S1 | Baik | 2.023 |
Kimia | S1 | A | 2.021 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen (Kampus Payakumbuh) | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Peternakan | S1 | A | 2.022 |
Peternakan, Kampus Payakumbuh | S1 | B | 2.022 |
Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 2.024 |
Psikologi | S1 | B | 2.021 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.021 |
Sastra Inggris | S1 | B | 2.021 |
Sastra Jepang | S1 | A | 2.022 |
Sastra Minangkabau | S1 | B | 2.021 |
Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Komputer | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 2.023 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | A | 2.024 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | Baik | 2.023 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | B | 2.022 |
Administrasi Publik | S2 | B | 2.024 |
Agronomi | S2 | Unggul | 2.025 |
Agronomi | S2 | B | 2.024 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Antropologi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.023 |
Bioteknologi | S2 | B | 2.022 |
Ekonomi | S2 | Unggul | 2.025 |
Ekonomi Pertanian | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
EPIDEMIOLOGI | S2 | Unggul | 2.022 |
FARMASI | S2 | UNGGUL | 2.025 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
Hukum | S2 | Unggul | 2.024 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 2.022 |
ILMU BIOMEDIS | S2 | UNGGUL | 2.022 |
ILMU GIZI | S2 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | S2 | Unggul | 2.023 |
ILMU KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 2.020 |
Ilmu Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Linguistik | S2 | B | 2.022 |
Ilmu Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Peternakan | S2 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Politik | S2 | B | 2.024 |
Ilmu Sejarah | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Tanah | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Kajian Budaya | S2 | Baik | 2.021 |
Kajian Sejarah | S2 | Unggul | 2.023 |
KEBIDANAN | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
KEBIDANAN | S2 | BAIK SEKALI | 2.023 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.024 |
KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 2.021 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
Linguistik | S2 | B | 2.023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | A | 2.020 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | B | 2.025 |
Perumahan Dan Pemukiman | S2 | Baik | 2.025 |
Proteksi Tanaman | S2 | Unggul | 2.023 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Susastra | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Teknik Industri | S2 | Unggul | 2.025 |
Teknik Lingkungan | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Pertanian | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | B | 2.025 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S2 | Baik | 2.023 |
Biologi | S3 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi | S3 | A | 2.023 |
FARMASI | S3 | UNGGUL | 2.025 |
Hukum | S3 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Baik | 2.023 |
ILMU BIOMEDIS | S3 | UNGGUL | 2.024 |
Ilmu Ekonomi | S3 | A | 2.020 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Peternakan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 2.023 |
Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S3 | Unggul | 2.025 |
Sosiologi | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Studi Kebijakan | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Studi Pembangunan | S3 | Unggul | 2.025 |
Teknik Elektro | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Industri | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Lingkungan | S3 | Baik | 2.024 |
Teknik Lingkungan | S3 | Baik | 2.024 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Sipil | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.025 |
BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.023 |
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
KESEHATAN ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
OPHTHALMOLOGY | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.023 |
PATOLOGI ANATOMI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
PATOLOGI KLINIS | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
PENYAKIT DALAM | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI PEMINATAN KEDOKTERAN FETOMATERNAL | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
Status Akreditasi Unand memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi Unand bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi Unand sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan Unand untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.