Akreditasi UM 2025/2026 – UM adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi UM menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi UM selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi UM menegaskan bahwa UM mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.

Akreditasi UM 2025/2026
Saat ini Akreditasi UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 2214/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/V/2025 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi UM tersebut berlaku sejak tahun 2025 hingga 2030 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi UM sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan UM
Pentingnya Akreditasi UM tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UM yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di UM.
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| Animasi | D-IV | B | 2.024 |
| Desain Mode | D-IV | Baik | 2.024 |
| Manajemen Pemasaran | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| Perpustakaan Digital | D-IV | Baik | 2.024 |
| Tata Boga | D-IV | B | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | D-IV | Baik | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | D-IV | Baik | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D-IV | Baik | 2.024 |
| BIDAN | Profesi | Baik | 2.024 |
| DOKTER | Profesi | Baik | 2.025 |
| NERS | Profesi | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Unggul | 2.025 |
| Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Arsitektur | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | A | 2.023 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.023 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bioteknologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 2.024 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Geografi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Hukum | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.024 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Terakreditasi | 2.025 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Sejarah | S1 | A | 2.021 |
| KEBIDANAN | S1 | Baik | 2.024 |
| KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.025 |
| KEPERAWATAN | S1 | Baik | 2.024 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pariwisata | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Tata Niaga | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.022 |
| Psikologi | S1 | B | 2.020 |
| Sains Aktuaria | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Industri | S1 | Baik | 2.021 |
| Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Akuntansi | S2 | B | 2.021 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Keguruan Bahasa | S2 | Unggul | 2.021 |
| Keguruan Bahasa Arab | S2 | A | 2.024 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Manajemen Pendidikan | S2 | A | 2.021 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bisnis Dan Manajemen | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Khusus | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | B | 2.021 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.021 |
| Psikologi | S2 | Baik | 2.025 |
| Teknik Elektro | S2 | Baik | 2.021 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Sipil | S2 | Baik | 2.021 |
| Teknologi Pembelajaran | S2 | Unggul | 2.025 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
| Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S3 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Fisika | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Geografi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Unggul | 2.023 |
| Psikologi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektro Dan Informatika | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Mesin | S3 | Baik | 2.024 |
| Teknologi Pembelajaran | S3 | Unggul | 2.025 |
Status Akreditasi UM memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi UM bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi UM sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan UM untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.








