Eduzone.id – Passing grade UGM merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade UGM menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade UGM, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Tentang UGM
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Gadjah Mada (UGM) |
Tanggal Berdiri | 19 Desember 1949 |
Alamat | Bulaksumur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) |
Rektor | Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D. |
Jumlah Fakultas | 18 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2027) |
Website | ugm.ac.id |
[email protected] | |
Phone | (+62) 274 588688 |
Visi | Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. |
Misi | Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat |
Passing Grade UGM
Passing grade UGM merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun UGM tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade UGM, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade UGM – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade UGM ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UGM jalur SNBP 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 66,75% | 1 : 11 | 30 | 330 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 53,43% | 1 : 9 | 18 | 160 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 49,03% | 1 : 8 | 15 | 127 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 58,70% | 1 : 8 | 27 | 217 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 60,53% | 1 : 8 | 30 | 245 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 72,43% | 1 : 13 | 36 | 483 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 56,28% | 1 : 7 | 30 | 198 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 61,25% | 1 : 14 | 18 | 256 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 47,48% | 1 : 4 | 27 | 109 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 49,84% | 1 : 5 | 27 | 129 |
PERBANKAN | D4 | 58,88% | 1 : 6 | 36 | 225 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 44,81% | 1 : 5 | 18 | 89 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 49,04% | 1 : 7 | 18 | 128 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 44,30% | 1 : 5 | 18 | 83 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 47,96% | 1 : 5 | 22 | 116 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 44,81% | 1 : 4 | 22 | 89 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 55,61% | 1 : 6 | 29 | 187 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 48,83% | 1 : 7 | 18 | 125 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 50,15% | 1 : 7 | 18 | 134 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 64,43% | 1 : 11 | 29 | 310 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 47,11% | 1 : 6 | 18 | 104 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 47,04% | 1 : 4 | 27 | 98 |
AGRONOMI | S1 | 50,00% | 1 : 6 | 24 | 133 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 43,29% | 1 : 3 | 23 | 77 |
AKUNTANSI | S1 | 76,10% | 1 : 22 | 45 | 1.009 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 58,58% | 1 : 7 | 30 | 212 |
ARKEOLOGI | S1 | 54,47% | 1 : 9 | 21 | 180 |
ARSITEKTUR | S1 | 67,34% | 1 : 18 | 24 | 437 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 54,36% | 1 : 10 | 18 | 177 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 61,02% | 1 : 14 | 18 | 253 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 59,98% | 1 : 9 | 27 | 237 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 40,73% | 1 : 5 | 14 | 69 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 42,06% | 1 : 5 | 15 | 73 |
BIOLOGI | S1 | 60,82% | 1 : 4 | 68 | 250 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 54,83% | 1 : 7 | 27 | 183 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 50,48% | 1 : 5 | 27 | 145 |
FARMASI | S1 | 77,87% | 1 : 21 | 72 | 1.540 |
FILSAFAT | S1 | 57,89% | 1 : 5 | 45 | 208 |
FISIKA | S1 | 46,00% | 1 : 5 | 21 | 97 |
GEOFISIKA | S1 | 47,16% | 1 : 5 | 21 | 109 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 54,26% | 1 : 6 | 30 | 175 |
GIZI | S1 | 73,32% | 1 : 20 | 30 | 592 |
HIGIENE GIGI | S1 | 49,26% | 1 : 8 | 17 | 129 |
HUKUM | S1 | 77,55% | 1 : 16 | 96 | 1.504 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 62,13% | 1 : 17 | 17 | 282 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 61,83% | 1 : 3 | 90 | 278 |
ILMU EKONOMI | S1 | 65,82% | 1 : 11 | 30 | 329 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 75,55% | 1 : 31 | 24 | 745 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 75,92% | 1 : 24 | 36 | 847 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 73,90% | 1 : 23 | 27 | 622 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 75,59% | 1 : 32 | 24 | 768 |
ILMU TANAH | S1 | 46,02% | 1 : 4 | 23 | 98 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 51,13% | 1 : 5 | 30 | 151 |
KEDOKTERAN | S1 | 78,38% | 1 : 41 | 53 | 2.159 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 74,78% | 1 : 13 | 47 | 624 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 66,92% | 1 : 7 | 60 | 390 |
KEHUTANAN | S1 | 70,96% | 1 : 5 | 90 | 477 |
KIMIA | S1 | 58,86% | 1 : 5 | 45 | 219 |
MANAJEMEN | S1 | 77,31% | 1 : 27 | 45 | 1.220 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 66,87% | 1 : 14 | 24 | 342 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 41,96% | 1 : 3 | 23 | 72 |
MATEMATIKA | S1 | 56,88% | 1 : 10 | 20 | 201 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 45,64% | 1 : 8 | 11 | 92 |
PARIWISATA | S1 | 67,88% | 1 : 21 | 21 | 447 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 62,47% | 1 : 12 | 24 | 291 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 47,65% | 1 : 5 | 24 | 116 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 40,41% | 1 : 6 | 9 | 56 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 60,01% | 1 : 13 | 18 | 239 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 59,46% | 1 : 10 | 24 | 234 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 44,18% | 1 : 4 | 23 | 83 |
PSIKOLOGI | S1 | 78,03% | 1 : 24 | 68 | 1.614 |
SASTRA ARAB | S1 | 62,36% | 1 : 13 | 21 | 282 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 62,02% | 1 : 13 | 21 | 278 |
SEJARAH | S1 | 48,37% | 1 : 8 | 15 | 120 |
SOSIOLOGI | S1 | 54,47% | 1 : 7 | 24 | 179 |
STATISTIKA | S1 | 63,24% | 1 : 15 | 20 | 306 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 59,23% | 1 : 13 | 18 | 232 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 65,14% | 1 : 11 | 30 | 325 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 53,42% | 1 : 4 | 42 | 153 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 57,10% | 1 : 5 | 38 | 202 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 66,83% | 1 : 9 | 36 | 341 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 73,84% | 1 : 17 | 36 | 601 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 53,60% | 1 : 11 | 15 | 169 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 67,80% | 1 : 11 | 42 | 442 |
TEKNIK MESIN | S1 | 72,53% | 1 : 10 | 51 | 508 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 55,79% | 1 : 13 | 15 | 197 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 50,31% | 1 : 5 | 27 | 141 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 72,64% | 1 : 17 | 33 | 557 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 46,25% | 1 : 7 | 15 | 98 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 40,59% | 1 : 3 | 23 | 63 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 55,61% | 1 : 6 | 30 | 189 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 74,95% | 1 : 30 | 24 | 710 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 68,80% | 1 : 14 | 33 | 469 |
Passing Grade UGM – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade UGM pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UGM jalur SNBT 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 79,38% | 1 : 120 | 30 | 3.606 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 76,46% | 1 : 110 | 18 | 1.971 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 73,01% | 1 : 90 | 15 | 1.352 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 76,27% | 1 : 69 | 27 | 1.865 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 75,68% | 1 : 55 | 30 | 1.663 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 79,55% | 1 : 106 | 36 | 3.808 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 75,31% | 1 : 54 | 30 | 1.607 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 74,62% | 1 : 84 | 18 | 1.517 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 73,19% | 1 : 51 | 27 | 1.386 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 72,16% | 1 : 44 | 27 | 1.201 |
PERBANKAN | D4 | 77,48% | 1 : 60 | 36 | 2.144 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 63,56% | 1 : 50 | 18 | 894 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 75,17% | 1 : 87 | 18 | 1.571 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 61,41% | 1 : 44 | 18 | 788 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 69,43% | 1 : 50 | 22 | 1.109 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 56,31% | 1 : 24 | 22 | 529 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 67,96% | 1 : 37 | 29 | 1.075 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 63,63% | 1 : 52 | 18 | 929 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 65,76% | 1 : 53 | 18 | 953 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 78,01% | 1 : 75 | 29 | 2.167 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 58,83% | 1 : 32 | 18 | 568 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 61,27% | 1 : 28 | 27 | 755 |
AGRONOMI | S1 | 45,43% | 1 : 10 | 24 | 241 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 44,72% | 1 : 10 | 23 | 228 |
AKUNTANSI | S1 | 78,22% | 1 : 52 | 45 | 2.325 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 54,08% | 1 : 15 | 30 | 451 |
ARKEOLOGI | S1 | 49,58% | 1 : 17 | 21 | 353 |
ARSITEKTUR | S1 | 65,47% | 1 : 39 | 24 | 944 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 52,46% | 1 : 22 | 18 | 393 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 59,73% | 1 : 33 | 18 | 586 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 53,95% | 1 : 17 | 27 | 448 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 40,59% | 1 : 10 | 14 | 134 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 42,11% | 1 : 13 | 15 | 190 |
BIOLOGI | S1 | 55,82% | 1 : 8 | 68 | 516 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 55,17% | 1 : 18 | 27 | 483 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 48,01% | 1 : 12 | 27 | 330 |
FARMASI | S1 | 77,23% | 1 : 28 | 72 | 2.004 |
FILSAFAT | S1 | 58,12% | 1 : 12 | 45 | 535 |
FISIKA | S1 | 41,01% | 1 : 7 | 21 | 151 |
GEOFISIKA | S1 | 44,21% | 1 : 10 | 21 | 217 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 50,50% | 1 : 12 | 30 | 362 |
GIZI | S1 | 67,96% | 1 : 36 | 30 | 1.092 |
HIGIENE GIGI | S1 | 46,64% | 1 : 18 | 17 | 300 |
HUKUM | S1 | 78,96% | 1 : 37 | 96 | 3.584 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 52,89% | 1 : 25 | 17 | 417 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 60,47% | 1 : 8 | 90 | 694 |
ILMU EKONOMI | S1 | 64,97% | 1 : 31 | 30 | 931 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 73,76% | 1 : 62 | 24 | 1.482 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 69,83% | 1 : 33 | 36 | 1.178 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 72,23% | 1 : 45 | 27 | 1.219 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 75,32% | 1 : 67 | 24 | 1.614 |
ILMU TANAH | S1 | 42,76% | 1 : 9 | 23 | 216 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 48,77% | 1 : 12 | 30 | 346 |
KEDOKTERAN | S1 | 80,31% | 1 : 73 | 53 | 3.889 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 72,47% | 1 : 29 | 47 | 1.350 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 61,50% | 1 : 13 | 60 | 789 |
KEHUTANAN | S1 | 67,24% | 1 : 11 | 90 | 1.030 |
KIMIA | S1 | 52,62% | 1 : 9 | 45 | 414 |
MANAJEMEN | S1 | 78,35% | 1 : 58 | 45 | 2.604 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 67,76% | 1 : 45 | 24 | 1.075 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 46,09% | 1 : 12 | 23 | 273 |
MATEMATIKA | S1 | 48,20% | 1 : 17 | 20 | 336 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 40,24% | 1 : 12 | 11 | 134 |
PARIWISATA | S1 | 62,68% | 1 : 42 | 21 | 874 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 62,97% | 1 : 37 | 24 | 889 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 46,11% | 1 : 12 | 24 | 289 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 41,19% | 1 : 18 | 9 | 162 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 60,44% | 1 : 37 | 18 | 674 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 59,80% | 1 : 27 | 24 | 659 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 47,05% | 1 : 13 | 23 | 305 |
PSIKOLOGI | S1 | 80,60% | 1 : 59 | 68 | 4.022 |
SASTRA ARAB | S1 | 53,40% | 1 : 20 | 21 | 429 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 60,71% | 1 : 34 | 21 | 708 |
SEJARAH | S1 | 46,04% | 1 : 17 | 15 | 248 |
SOSIOLOGI | S1 | 52,96% | 1 : 18 | 24 | 420 |
STATISTIKA | S1 | 58,12% | 1 : 27 | 20 | 544 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 54,67% | 1 : 25 | 18 | 452 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 61,02% | 1 : 25 | 30 | 755 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 42,61% | 1 : 5 | 42 | 215 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 56,00% | 1 : 14 | 38 | 527 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 68,60% | 1 : 31 | 36 | 1.105 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 73,49% | 1 : 40 | 36 | 1.429 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 58,21% | 1 : 37 | 15 | 557 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 62,15% | 1 : 19 | 42 | 800 |
TEKNIK MESIN | S1 | 67,24% | 1 : 20 | 51 | 1.019 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 51,32% | 1 : 25 | 15 | 377 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 46,71% | 1 : 11 | 27 | 303 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 72,30% | 1 : 40 | 33 | 1.336 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 50,04% | 1 : 24 | 15 | 353 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 40,22% | 1 : 6 | 23 | 129 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 51,92% | 1 : 13 | 30 | 388 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 75,46% | 1 : 68 | 24 | 1.627 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 66,93% | 1 : 31 | 33 | 1.015 |
Memahami passing grade UGM dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade UGM, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke UGM akan semakin besar.