Passing Grade UNS 2025 Terbaru – SNBP dan SNBT Lengkap!

Eduzone.id – Passing grade UNS merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Setiap tahunnya, passing grade UNS menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.

Dengan memahami passing grade UNS, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.

Passing Grade UNS

Tentang UNS

Logo_UNS

Informasi Keterangan
Nama Universitas Sebelas Maret (UNS)
Tanggal Berdiri 8 Maret 1976
Alamat Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Jenis Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)
Rektor Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.
Jumlah Fakultas 14 Fakultas
Akreditasi BAN-PT Unggul (s.d. 2028)
Website uns.ac.id
Email [email protected]
Phone (+62) 851 5672 3341
Visi Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional.
Misi Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri Dosen dan mendorong kemandirian Mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Passing Grade UNS

Passing grade UNS merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.

Meskipun UNS tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.

Dengan memahami passing grade UNS, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.

Passing Grade UNS – SNBP

Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade UNS ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.

Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UNS jalur SNBP 2025:

PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
AGRIBISNIS D3 26,09% 1 : 5 26 122
AKUNTANSI D3 39,07% 1 : 13 18 231
AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 18
BUDI DAYA TERNAK D3 21,49% 1 : 4 12 45
FARMASI D3 47,66% 1 : 32 14 452
KEBIDANAN D3 40,07% 1 : 13 18 239
KOMUNIKASI TERAPAN D3 32,26% 1 : 6 30 186
MANAJEMEN ADMINISTRASI D3 43,83% 1 : 18 18 326
PERPAJAKAN D3 41,92% 1 : 16 18 294
PERPUSTAKAAN D3 28,29% 1 : 9 16 148
TEKNIK INFORMATIKA D3 46,84% 1 : 23 18 407
TEKNIK INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 18
TEKNIK KIMIA D3 22,72% 1 : 7 9 64
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN D3 25,12% 1 : 7 16 114
USAHA PERJALANAN WISATA D3 40,02% 1 : 13 18 238
BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D4 18
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL D4 44,77% 1 : 11 30 344
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI D4 52,71% 1 : 68 12 812
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D4 52,61% 1 : 32 24 771
PEMASARAN DIGITAL D4 21
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL D4 24
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 18
AGRIBISNIS S1 48,68% 1 : 16 32 502
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 47,36% 1 : 12 36 430
AKUNTANSI S1 54,12% 1 : 32 34 1.104
ARSITEKTUR S1 47,25% 1 : 16 26 427
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK S1 25,21% 1 : 5 23 116
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 48,57% 1 : 25 18 457
BIOLOGI S1 27,67% 1 : 5 27 137
BISNIS DIGITAL S1 52,67% 1 : 33 24 793
DESAIN INTERIOR S1 27,64% 1 : 7 18 125
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 49,27% 1 : 17 30 505
DESAIN MODE S1 21,95% 1 : 3 18 60
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 49,53% 1 : 16 36 562
FARMASI S1 54,05% 1 : 68 16 1.090
FISIKA S1 23,25% 1 : 3 27 74
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 45,80% 1 : 21 18 378
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 50,91% 1 : 22 28 618
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 24
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 49,91% 1 : 24 24 586
ILMU HUKUM S1 54,94% 1 : 11 120 1.295
ILMU KOMUNIKASI S1 54,41% 1 : 42 27 1.141
ILMU LINGKUNGAN S1 40,71% 1 : 15 16 242
ILMU SEJARAH S1 29,42% 1 : 9 17 154
ILMU TANAH S1 35,20% 1 : 8 26 208
INFORMATIKA S1 55,49% 1 : 46 30 1.383
INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 15
KEBIDANAN S1 46,27% 1 : 28 14 388
KEDOKTERAN S1 54,92% 1 : 27 48 1.290
KIMIA S1 27,86% 1 : 5 27 143
MANAJEMEN S1 59,74% 1 : 49 40 1.972
MATEMATIKA S1 31,41% 1 : 7 27 183
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 44,15% 1 : 18 18 331
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 29,64% 1 : 10 16 157
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN S1 42,50% 1 : 13 24 309
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA S1 54,16% 1 : 28 40 1.135
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 33,46% 1 : 11 18 194
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 42,14% 1 : 17 18 306
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 29,38% 1 : 6 27 151
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 45,15% 1 : 20 18 358
PENDIDIKAN BAHASA JAWA S1 31,35% 1 : 7 24 169
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 39,12% 1 : 12 20 234
PENDIDIKAN EKONOMI S1 40,85% 1 : 10 24 248
PENDIDIKAN FISIKA S1 24,37% 1 : 4 27 109
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 30,07% 1 : 6 27 160
PENDIDIKAN IPA S1 33,03% 1 : 12 16 190
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 43,26% 1 : 10 31 324
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 40,24% 1 : 8 32 241
PENDIDIKAN KIMIA S1 27,17% 1 : 4 30 124
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) S1 29,45% 1 : 6 24 154
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 42,01% 1 : 17 18 301
PENDIDIKAN SEJARAH S1 36,53% 1 : 14 16 228
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 23,49% 1 : 3 24 79
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI S1 34,01% 1 : 12 16 194
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 23,14% 1 : 3 27 72
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 42,46% 1 : 17 18 308
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 25,62% 1 : 4 27 121
PENGELOLAAN HUTAN S1 35,22% 1 : 11 20 225
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 35,11% 1 : 9 24 206
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) S1 41,43% 1 : 13 22 283
PETERNAKAN S1 44,40% 1 : 4 75 332
PROTEKSI TANAMAN S1 24
PSIKOLOGI S1 59,18% 1 : 27 60 1.593
SAINS DATA S1 42,83% 1 : 26 12 312
SASTRA ARAB S1 31,42% 1 : 11 17 184
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 22,85% 1 : 3 26 71
SASTRA INDONESIA S1 30,45% 1 : 10 17 169
SASTRA INGGRIS S1 46,48% 1 : 23 17 390
SENI RUPA S1 21,05% 1 : 2 18 43
SOSIOLOGI S1 41,66% 1 : 10 28 286
STATISTIKA S1 42,29% 1 : 14 22 307
TEKNIK ELEKTRO S1 45,06% 1 : 22 16 348
TEKNIK INDUSTRI S1 52,42% 1 : 26 26 671
TEKNIK KIMIA S1 44,41% 1 : 14 24 339
TEKNIK MESIN S1 50,51% 1 : 20 30 610
TEKNIK SIPIL S1 52,44% 1 : 21 36 770
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 34,75% 1 : 11 18 202
Baca Juga:  Nilai SNBP UNS 2025, Rata-Rata Raport Minimal untuk Lolos

Passing Grade UNS – SNBT

Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.

Passing grade UNS pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.

Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UNS jalur SNBT 2025:

Baca Juga:  Prediksi Skor UTBK UNS 2025, Pahami Peluang Lolos SNBT
PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
AGRIBISNIS D3 53,36% 1 : 55 39 2157
AKUNTANSI D3 53,42% 1 : 86 27 2325
AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 30
BUDI DAYA TERNAK D3 42,23% 1 : 48 18 861
FARMASI D3 58,16% 1 : 239 21 5021
KEBIDANAN D3 50,83% 1 : 67 27 1804
KOMUNIKASI TERAPAN D3 53,19% 1 : 47 45 2113
MANAJEMEN ADMINISTRASI D3 54,20% 1 : 93 27 2516
PERPAJAKAN D3 56,21% 1 : 117 27 3154
PERPUSTAKAAN D3 48,52% 1 : 57 24 1374
TEKNIK INFORMATIKA D3 57,06% 1 : 135 27 3655
TEKNIK INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 30
TEKNIK KIMIA D3 42,89% 1 : 64 14 894
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN D3 49,30% 1 : 61 24 1471
USAHA PERJALANAN WISATA D3 48,03% 1 : 48 27 1289
BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D4 30
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL D4 53,23% 1 : 48 45 2144
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI D4 57,35% 1 : 243 18 4376
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D4 59,97% 1 : 158 36 5683
PEMASARAN DIGITAL D4 35
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL D4 40
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 30
AGRIBISNIS S1 43,77% 1 : 20 48 959
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 41,14% 1 : 13 54 686
AKUNTANSI S1 50,18% 1 : 35 51 1782
ARSITEKTUR S1 41,34% 1 : 19 39 744
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK S1 28,30% 1 : 10 23 235
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 41,41% 1 : 28 27 752
BIOLOGI S1 27,98% 1 : 8 27 217
BISNIS DIGITAL S1 50,10% 1 : 48 36 1712
DESAIN INTERIOR S1 27,28% 1 : 8 27 210
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 41,16% 1 : 16 45 740
DESAIN MODE S1 20,53% 1 : 1 30 42
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 44,76% 1 : 19 54 1028
FARMASI S1 49,49% 1 : 64 24 1542
FISIKA S1 23,12% 1 : 2 45 75
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 42,16% 1 : 30 27 802
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 48,47% 1 : 32 42 1328
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 40
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 45,97% 1 : 32 36 1136
ILMU HUKUM S1 56,15% 1 : 16 180 2815
ILMU KOMUNIKASI S1 52,93% 1 : 47 41 1947
ILMU LINGKUNGAN S1 33,87% 1 : 19 24 451
ILMU SEJARAH S1 28,75% 1 : 9 26 242
ILMU TANAH S1 33,42% 1 : 11 39 410
INFORMATIKA S1 52,58% 1 : 43 45 1916
INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 25
KEBIDANAN S1 35,91% 1 : 24 21 503
KEDOKTERAN S1 54,63% 1 : 38 72 2736
KIMIA S1 27,00% 1 : 7 27 177
MANAJEMEN S1 55,73% 1 : 47 60 2802
MATEMATIKA S1 26,89% 1 : 4 45 174
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 36,29% 1 : 19 27 504
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 27,58% 1 : 9 24 215
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN S1 35,49% 1 : 13 36 471
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA S1 49,82% 1 : 27 60 1593
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 31,47% 1 : 11 27 289
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 37,85% 1 : 22 27 585
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 30,85% 1 : 10 27 258
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 36,32% 1 : 19 27 512
PENDIDIKAN BAHASA JAWA S1 27,53% 1 : 9 24 213
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 31,48% 1 : 10 30 295
PENDIDIKAN EKONOMI S1 32,39% 1 : 9 36 336
PENDIDIKAN FISIKA S1 23,15% 1 : 2 45 98
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 28,26% 1 : 8 27 229
PENDIDIKAN IPA S1 30,23% 1 : 11 24 253
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 37,10% 1 : 11 47 537
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 35,30% 1 : 10 48 456
PENDIDIKAN KIMIA S1 23,51% 1 : 3 50 139
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) S1 29,19% 1 : 11 24 252
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 32,57% 1 : 13 27 357
PENDIDIKAN SEJARAH S1 30,91% 1 : 11 24 260
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 22,35% 1 : 2 40 68
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI S1 31,17% 1 : 11 24 268
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 23,39% 1 : 3 45 130
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 37,18% 1 : 20 27 552
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 25,78% 1 : 4 45 172
PENGELOLAAN HUTAN S1 33,74% 1 : 14 30 420
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 35,45% 1 : 13 36 460
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) S1 38,35% 1 : 19 33 642
PETERNAKAN S1 40,55% 1 : 9 75 662
PROTEKSI TANAMAN S1 40
PSIKOLOGI S1 54,16% 1 : 27 90 2459
SAINS DATA S1 33,04% 1 : 23 18 409
SASTRA ARAB S1 31,48% 1 : 12 26 300
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 24,59% 1 : 3 43 144
SASTRA INDONESIA S1 31,99% 1 : 12 26 324
SASTRA INGGRIS S1 37,62% 1 : 22 26 583
SENI RUPA S1 21,38% 1 : 2 30 48
SOSIOLOGI S1 36,92% 1 : 12 42 513
STATISTIKA S1 34,07% 1 : 14 33 456
TEKNIK ELEKTRO S1 37,60% 1 : 24 24 580
TEKNIK INDUSTRI S1 46,16% 1 : 32 39 1242
TEKNIK KIMIA S1 35,90% 1 : 14 36 495
TEKNIK MESIN S1 44,36% 1 : 21 45 963
TEKNIK SIPIL S1 47,01% 1 : 24 54 1274
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 31,84% 1 : 11 27 306
Baca Juga:  Nilai SNBP UNS 2025, Rata-Rata Raport Minimal untuk Lolos

Memahami passing grade UNS dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.

Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.

Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade UNS, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.

Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke UNS akan semakin besar.

 

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya!