Passing Grade UNJ 2025 Terbaru – SNBP dan SNBT Lengkap!

Eduzone.id – Passing grade UNJ merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Setiap tahunnya, passing grade UNJ menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.

Dengan memahami passing grade UNJ, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.

Passing Grade UNJ

Tentang UNJ

logo unj no background

Informasi Keterangan
Nama Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Tanggal Berdiri 4 Agustus 1999
Alamat Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur
Jenis Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Rektor Prof. Dr. Komarudin, M.Si.
Jumlah Fakultas 8 Fakultas
Akreditasi BAN-PT Unggul (s.d. 2026)
Website unj.ac.id
Email [email protected]
Phone (021) 4898486
Visi UNJ memiliki visi menjadi universitas berkelas dunia yang unggul dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, dan humaniora.
Misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing internasional dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
melaksanakan penelitian yang inovatif, bereputasi, dan berguna bagi kemaslahatan manusia;
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak kepada masyarakat lokal, nasional, regional, dan global;
mengembangkan inovasi dan keunggulan dalam bidang kependidikan yang bereputasi internasional;
mengembangkan dan menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan
melaksanakan kerja sama nasional dan internasional yang bermutu, berkelanjutan, dan berdampak terhadap pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

Passing Grade UNJ

Passing grade UNJ merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.

Meskipun UNJ tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.

Dengan memahami passing grade UNJ, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.

Passing Grade UNJ – SNBP

Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade UNJ ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.

Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UNJ 2025:

PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 50,88% 1 : 28 26 724
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 49,98% 1 : 21 26 548
DESAIN MODE D4 38,85% 1 : 12 18 219
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 50,49% 1 : 23 30 704
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 40,55% 1 : 14 18 256
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 46,70% 1 : 20 16 324
PEMASARAN DIGITAL D4 49,48% 1 : 20 26 520
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 49,91% 1 : 46 12 547
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 38,42% 1 : 13 16 212
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 36,65% 1 : 15 12 179
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 38,91% 1 : 11 20 221
USAHA PERJALANAN WISATA D4 49,12% 1 : 20 24 479
AKUNTANSI S1 54,28% 1 : 47 36 1.679
BIMBINGAN & KONSELING S1 48,95% 1 : 18 26 476
BIOLOGI S1 45,11% 1 : 13 24 310
BISNIS DIGITAL S1 54,14% 1 : 40 33 1.305
FISIKA S1 35,25% 1 : 6 20 128
GEOGRAFI S1 41,21% 1 : 13 20 266
ILMU HUKUM S1 20
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 36,15% 1 : 7 24 175
ILMU KOMPUTER S1 53,79% 1 : 55 22 1.217
ILMU KOMUNIKASI S1 54,43% 1 : 107 16 1.713
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 33,56% 1 : 4 27 95
KIMIA S1 41,49% 1 : 14 20 270
MANAJEMEN S1 54,79% 1 : 66 44 2.918
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 47,71% 1 : 14 31 421
MATEMATIKA S1 40,17% 1 : 12 20 245
OLAHRAGA REKREASI S1 33,25% 1 : 3 30 76
PEND. GURU PAUD S1 46,86% 1 : 14 24 333
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 50,49% 1 : 25 26 656
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 50,58% 1 : 24 30 716
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 46,42% 1 : 11 30 319
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 45,71% 1 : 7 42 314
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 47,07% 1 : 14 24 339
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 49,40% 1 : 16 30 487
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 47,36% 1 : 14 26 352
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 34,16% 1 : 4 26 114
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 35,80% 1 : 7 20 140
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 33,33% 1 : 3 24 79
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 37,03% 1 : 8 24 190
PENDIDIKAN BISNIS S1 47,58% 1 : 14 26 362
PENDIDIKAN EKONOMI S1 43,35% 1 : 11 26 293
PENDIDIKAN FISIKA S1 34,03% 1 : 5 20 102
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 37,84% 1 : 7 30 200
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 52,58% 1 : 32 36 1.145
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 39,05% 1 : 8 30 233
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 43,60% 1 : 22 14 302
PENDIDIKAN JASMANI S1 40,00% 1 : 4 56 237
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 36,83% 1 : 5 36 188
PENDIDIKAN KHUSUS S1 36,71% 1 : 6 30 186
PENDIDIKAN KIMIA S1 35,56% 1 : 8 16 132
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 42,92% 1 : 9 31 280
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 40,30% 1 : 10 24 250
PENDIDIKAN MUSIK S1 34,19% 1 : 8 15 114
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 39,60% 1 : 8 30 236
PENDIDIKAN SEJARAH S1 42,38% 1 : 11 24 272
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 36,07% 1 : 12 14 173
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 42,53% 1 : 11 24 274
PENDIDIKAN TARI S1 35,47% 1 : 5 25 128
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 46,22% 1 : 16 20 316
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 38,66% 1 : 9 24 213
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 34,86% 1 : 5 22 115
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 48,00% 1 : 23 20 465
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 44,74% 1 : 15 20 309
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 39,44% 1 : 11 22 235
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 33,41% 1 : 6 16 88
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 34,87% 1 : 5 24 121
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 43,13% 1 : 18 16 280
PSIKOLOGI S1 54,56% 1 : 23 89 2.076
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 37,68% 1 : 16 12 197
SASTRA INDONESIA S1 44,15% 1 : 13 24 309
SASTRA INGGRIS S1 51,85% 1 : 20 40 794
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 50,40% 1 : 53 12 638
SOSIOLOGI S1 47,65% 1 : 24 16 382
STATISTIKA S1 47,27% 1 : 17 20 343
TEKNIK MESIN S1 50,13% 1 : 35 18 633
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 38,02% 1 : 9 24 206
Baca Juga:  Nilai SNBP UNJ 2025, Rata-Rata Raport Minimal untuk Lolos

Passing Grade UNJ – SNBT

Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.

Passing grade UNJ pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan peluang lolos, calon peserta perlu mempersiapkan diri dengan matang melalui latihan soal, simulasi UTBK, dan strategi belajar yang efektif.

Baca Juga:  Nilai SNBP UNJ 2025, Rata-Rata Raport Minimal untuk Lolos
PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 57,96% 1 : 82 39 3.204
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 54,03% 1 : 55 39 2.140
DESAIN MODE D4 47,13% 1 : 25 27 684
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 59,08% 1 : 91 45 4.082
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 52,09% 1 : 53 27 1.427
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 51,83% 1 : 52 24 1.256
PEMASARAN DIGITAL D4 53,89% 1 : 51 39 1.976
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 52,99% 1 : 95 18 1.702
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 41,30% 1 : 20 24 479
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 41,07% 1 : 24 18 433
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 39,95% 1 : 13 30 392
USAHA PERJALANAN WISATA D4 51,82% 1 : 33 36 1.201
AKUNTANSI S1 54,36% 1 : 41 54 2.237
BIMBINGAN & KONSELING S1 47,87% 1 : 23 39 892
BIOLOGI S1 34,90% 1 : 9 36 310
BISNIS DIGITAL S1 56,73% 1 : 48 50 2.384
FISIKA S1 26,36% 1 : 4 30 123
GEOGRAFI S1 40,49% 1 : 14 30 418
ILMU HUKUM S1 30
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 34,55% 1 : 8 36 291
ILMU KOMPUTER S1 52,61% 1 : 50 33 1.635
ILMU KOMUNIKASI S1 57,23% 1 : 132 24 3.162
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 29,18% 1 : 4 41 151
KIMIA S1 32,22% 1 : 9 30 260
MANAJEMEN S1 57,96% 1 : 52 66 3.423
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 44,91% 1 : 12 46 574
MATEMATIKA S1 31,79% 1 : 8 30 233
OLAHRAGA REKREASI S1 27,31% 1 : 3 45 123
PEND. GURU PAUD S1 43,28% 1 : 15 36 530
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 49,02% 1 : 23 39 916
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 51,37% 1 : 22 45 983
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 42,38% 1 : 11 45 490
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 41,27% 1 : 8 63 478
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 42,86% 1 : 14 36 517
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 46,31% 1 : 15 45 674
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 42,44% 1 : 13 39 494
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 29,58% 1 : 5 39 190
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 31,40% 1 : 8 30 226
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 26,32% 1 : 3 36 113
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 32,24% 1 : 8 36 275
PENDIDIKAN BISNIS S1 42,99% 1 : 13 39 517
PENDIDIKAN EKONOMI S1 38,28% 1 : 9 39 334
PENDIDIKAN FISIKA S1 25,24% 1 : 3 30 84
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 32,01% 1 : 5 45 241
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 52,75% 1 : 31 54 1.697
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 36,66% 1 : 7 45 326
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 44,61% 1 : 26 21 554
PENDIDIKAN JASMANI S1 33,90% 1 : 3 84 286
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 34,49% 1 : 5 54 289
PENDIDIKAN KHUSUS S1 33,33% 1 : 6 45 285
PENDIDIKAN KIMIA S1 27,74% 1 : 6 24 142
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 39,98% 1 : 9 46 396
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 33,12% 1 : 8 36 278
PENDIDIKAN MUSIK S1 26,14% 1 : 5 23 110
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 35,67% 1 : 7 45 318
PENDIDIKAN SEJARAH S1 38,21% 1 : 9 36 329
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 29,61% 1 : 9 21 196
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 36,97% 1 : 9 36 327
PENDIDIKAN TARI S1 26,08% 1 : 2 38 91
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 41,27% 1 : 15 30 447
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 38,94% 1 : 10 36 344
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 29,57% 1 : 5 33 159
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 47,73% 1 : 27 30 803
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 43,65% 1 : 18 30 544
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 32,13% 1 : 8 33 249
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 27,48% 1 : 5 24 127
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 29,28% 1 : 4 36 158
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 45,27% 1 : 25 24 605
PSIKOLOGI S1 58,39% 1 : 26 134 3.436
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 41,04% 1 : 24 18 431
SASTRA INDONESIA S1 41,33% 1 : 14 36 487
SASTRA INGGRIS S1 51,45% 1 : 17 60 1.025
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 52,01% 1 : 73 18 1.320
SOSIOLOGI S1 45,58% 1 : 28 24 666
STATISTIKA S1 41,16% 1 : 15 30 439
TEKNIK MESIN S1 47,83% 1 : 30 27 804
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 39,85% 1 : 10 36 356
Baca Juga:  Prediksi Skor UTBK UNJ 2025, Pahami Peluang Lolos SNBT

Memahami passing grade UNJ dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.

Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.

Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade UNJ, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.

Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke UNJ akan semakin besar.

 

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya!