Eduzone.id – Passing grade Unri merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade Unri menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade Unri, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Tentang Unri
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Riau (UNRI) |
Tanggal Berdiri | 1 Oktober 1962 |
Alamat | Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Sri Indarti, SE., M.Si |
Jumlah Fakultas | 10 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2028) |
Website | unri.ac.id |
[email protected] | |
Phone | (0761) 63266 |
Visi | Visi Universitas Riau adalah “Menjadi Universitas Riset Unggul Bermartabat di Bidang Sains dan Teknologi di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2035 |
Misi | Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang unggul;. |
Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat; | |
Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa; | |
Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat. |
Passing Grade Unri
Passing grade Unri merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun Unri tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade Unri, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade Unri – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Unri ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Unri 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 26,55% | 1 : 3 | 36 | 91 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 27,18% | 1 : 5 | 24 | 111 |
PERPAJAKAN | D3 | 28,36% | 1 : 6 | 36 | 198 |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 20,49% | 1 : 2 | 18 | 39 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 24,35% | 1 : 2 | 27 | 60 |
TEKNIK MESIN | D3 | 22,59% | 1 : 2 | 24 | 46 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 21,10% | 1 : 2 | 27 | 41 |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 27,46% | 1 : 8 | 18 | 150 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 31,93% | 1 : 7 | 39 | 268 |
AGRIBISNIS | S1 | 38,30% | 1 : 14 | 36 | 513 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 21,37% | 1 : 1 | 30 | 43 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 39,72% | 1 : 11 | 60 | 673 |
AKUNTANSI | S1 | 42,08% | 1 : 16 | 93 | 1.468 |
ARSITEKTUR | S1 | 33,10% | 1 : 14 | 24 | 326 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 39,94% | 1 : 31 | 24 | 742 |
BIOLOGI | S1 | 29,98% | 1 : 6 | 36 | 209 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 25,15% | 1 : 2 | 48 | 79 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 36,43% | 1 : 9 | 48 | 426 |
FISIKA | S1 | 25,02% | 1 : 2 | 36 | 78 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 38,59% | 1 : 11 | 54 | 604 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 40,21% | 1 : 18 | 48 | 851 |
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 40,20% | 1 : 18 | 45 | 827 |
ILMU HUKUM | S1 | 41,36% | 1 : 10 | 120 | 1.225 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 27,67% | 1 : 4 | 42 | 162 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 42,35% | 1 : 26 | 69 | 1.770 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 41,52% | 1 : 23 | 60 | 1.373 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 39,21% | 1 : 10 | 60 | 609 |
ILMU TANAH | S1 | – | – | 12 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 41,76% | 1 : 26 | 54 | 1.423 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 30,01% | 1 : 9 | 24 | 212 |
KEHUTANAN | S1 | 34,97% | 1 : 11 | 36 | 408 |
KIMIA | S1 | 31,30% | 1 : 7 | 36 | 240 |
MANAJEMEN | S1 | 43,07% | 1 : 23 | 108 | 2.532 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 27,30% | 1 : 3 | 39 | 117 |
MATEMATIKA | S1 | 27,45% | 1 : 5 | 27 | 146 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 23,08% | 1 : 2 | 33 | 56 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 30,32% | 1 : 9 | 24 | 223 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 39,87% | 1 : 20 | 36 | 715 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 38,38% | 1 : 15 | 36 | 548 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 25,77% | 1 : 3 | 24 | 81 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 34,23% | 1 : 16 | 24 | 378 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 33,90% | 1 : 10 | 36 | 354 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 28,03% | 1 : 7 | 24 | 172 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 42,43% | 1 : 51 | 36 | 1.824 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 31,81% | 1 : 10 | 24 | 245 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 27,79% | 1 : 7 | 24 | 163 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 28,04% | 1 : 8 | 24 | 195 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 24,38% | 1 : 3 | 24 | 73 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36,51% | 1 : 12 | 36 | 434 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 37,16% | 1 : 19 | 24 | 449 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 33,44% | 1 : 15 | 24 | 350 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | – | – | 12 | – |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | – | – | 12 | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 41,01% | 1 : 22 | 48 | 1.068 |
SOSIOLOGI | S1 | 37,03% | 1 : 8 | 54 | 436 |
STATISTIKA | S1 | 32,36% | 1 : 10 | 27 | 278 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 37,47% | 1 : 14 | 36 | 501 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 42,11% | 1 : 42 | 36 | 1.504 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 37,31% | 1 : 18 | 27 | 485 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 37,30% | 1 : 17 | 27 | 460 |
TEKNIK MESIN | S1 | 38,56% | 1 : 19 | 30 | 562 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 40,11% | 1 : 21 | 36 | 753 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 27,04% | 1 : 2 | 39 | 93 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 32,34% | 1 : 11 | 24 | 270 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33,35% | 1 : 14 | 24 | 335 |
Passing Grade Unri – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade Unri pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan peluang lolos, calon peserta perlu mempersiapkan diri dengan matang melalui latihan soal, simulasi UTBK, dan strategi belajar yang efektif.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 48,03% | 1 : 31 | 48 | 1.504 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 49,75% | 1 : 52 | 32 | 1.669 |
PERPAJAKAN | D3 | 49,87% | 1 : 42 | 48 | 2.011 |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 39,96% | 1 : 21 | 24 | 497 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 41,50% | 1 : 17 | 36 | 615 |
TEKNIK MESIN | D3 | 39,98% | 1 : 16 | 32 | 504 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 44,14% | 1 : 29 | 36 | 1.034 |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 44,63% | 1 : 44 | 24 | 1.056 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 45,13% | 1 : 26 | 52 | 1.366 |
AGRIBISNIS | S1 | 38,68% | 1 : 9 | 48 | 450 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 21,83% | 1 : 1 | 40 | 53 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 40,73% | 1 : 7 | 80 | 583 |
AKUNTANSI | S1 | 44,69% | 1 : 10 | 124 | 1.236 |
ARSITEKTUR | S1 | 33,79% | 1 : 9 | 32 | 302 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 42,53% | 1 : 21 | 32 | 677 |
BIOLOGI | S1 | 28,40% | 1 : 4 | 48 | 179 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 24,45% | 1 : 1 | 64 | 93 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 35,00% | 1 : 6 | 64 | 382 |
FISIKA | S1 | 22,30% | 1 : 1 | 48 | 65 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 41,41% | 1 : 8 | 72 | 603 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 42,96% | 1 : 13 | 64 | 857 |
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 43,97% | 1 : 15 | 60 | 870 |
ILMU HUKUM | S1 | 44,97% | 1 : 8 | 160 | 1.359 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 28,22% | 1 : 3 | 56 | 173 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 46,82% | 1 : 16 | 92 | 1.484 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 45,44% | 1 : 18 | 80 | 1.422 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 42,27% | 1 : 8 | 80 | 645 |
ILMU TANAH | S1 | 22,05% | 1 : 4 | 16 | 59 |
KEDOKTERAN | S1 | 49,47% | 1 : 23 | 72 | 1.640 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 32,21% | 1 : 8 | 32 | 248 |
KEHUTANAN | S1 | 35,46% | 1 : 8 | 48 | 391 |
KIMIA | S1 | 27,66% | 1 : 3 | 48 | 158 |
MANAJEMEN | S1 | 49,93% | 1 : 14 | 144 | 2.069 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 24,48% | 1 : 2 | 52 | 99 |
MATEMATIKA | S1 | 25,02% | 1 : 3 | 36 | 124 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 23,35% | 1 : 2 | 44 | 76 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 28,93% | 1 : 6 | 32 | 191 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 40,62% | 1 : 12 | 48 | 582 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 37,18% | 1 : 9 | 48 | 445 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 24,23% | 1 : 2 | 32 | 79 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 34,29% | 1 : 10 | 32 | 335 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 32,95% | 1 : 6 | 48 | 265 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 24,52% | 1 : 3 | 32 | 109 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 49,79% | 1 : 36 | 48 | 1.710 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 29,57% | 1 : 6 | 32 | 204 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 26,12% | 1 : 4 | 32 | 129 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 26,13% | 1 : 4 | 32 | 136 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 24,34% | 1 : 3 | 32 | 81 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 34,27% | 1 : 7 | 48 | 322 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 34,49% | 1 : 12 | 32 | 370 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 31,68% | 1 : 8 | 32 | 248 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | – | – | 16 | – |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 21,80% | 1 : 3 | 16 | 46 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 44,25% | 1 : 16 | 64 | 1.055 |
SOSIOLOGI | S1 | 34,34% | 1 : 5 | 72 | 351 |
STATISTIKA | S1 | 30,64% | 1 : 6 | 36 | 224 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 39,20% | 1 : 10 | 48 | 477 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 47,74% | 1 : 31 | 48 | 1.499 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 36,25% | 1 : 12 | 36 | 437 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 41,39% | 1 : 17 | 36 | 594 |
TEKNIK MESIN | S1 | 40,59% | 1 : 13 | 40 | 539 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 42,89% | 1 : 17 | 48 | 824 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23,47% | 1 : 1 | 52 | 77 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 29,85% | 1 : 7 | 32 | 209 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33,98% | 1 : 10 | 32 | 316 |
Memahami passing grade Unri dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Unri, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Unri akan semakin besar.