Eduzone.id – Passing grade USU merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade USU menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade USU, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Tentang USU
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Sumatera Utara (USU) |
Tanggal Berdiri | 20 Agustus 1952 |
Alamat | Jalan Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) |
Rektor | Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. |
Jumlah Fakultas | 16 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2028) |
Website | usu.ac.id |
[email protected] | |
Phone | 0821 6888 9060 |
Visi | Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani; |
Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendikiawanan yang beretika; dan | |
Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik. |
Passing Grade USU
Passing grade USU merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun USU tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade USU, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade USU – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade USU ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade USU 2025:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 33,93% | 1 : 10 | 40 | 394 |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 26,34% | 1 : 8 | 24 | 201 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 24,79% | 1 : 2 | 40 | 87 |
BAHASA JEPANG | D3 | 24,21% | 1 : 2 | 20 | 48 |
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 22,97% | 1 : 1 | 34 | 45 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 37,76% | 1 : 13 | 40 | 506 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | – | – | 32 | – |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | – | – | 44 | – |
KIMIA TERAPAN | D4 | – | – | 32 | – |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | – | – | 40 | – |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | – | – | 40 | – |
STATISTIKA | D4 | – | – | 40 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | – | – | 40 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 43,91% | 1 : 22 | 50 | 1.090 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 43,59% | 1 : 14 | 75 | 1.087 |
AKUNTANSI | S1 | 47,84% | 1 : 27 | 55 | 1.511 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 28,23% | 1 : 10 | 30 | 286 |
ARSITEKTUR | S1 | 37,00% | 1 : 19 | 25 | 483 |
BIOLOGI | S1 | 29,36% | 1 : 8 | 40 | 302 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 38,82% | 1 : 15 | 44 | 669 |
ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 24,32% | 1 : 1 | 40 | 51 |
FARMASI | S1 | 51,26% | 1 : 41 | 44 | 1.809 |
FISIKA | S1 | 24,94% | 1 : 3 | 40 | 124 |
GIZI | S1 | 37,91% | 1 : 24 | 22 | 520 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 41,20% | 1 : 30 | 27 | 799 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 42,85% | 1 : 38 | 27 | 1.031 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 38,64% | 1 : 23 | 25 | 578 |
ILMU HUKUM | S1 | 54,10% | 1 : 16 | 132 | 2.119 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 46,74% | 1 : 23 | 60 | 1.382 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 49,30% | 1 : 19 | 88 | 1.667 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 34,51% | 1 : 14 | 30 | 409 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 49,73% | 1 : 51 | 33 | 1.689 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 45,98% | 1 : 46 | 27 | 1.250 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 32,05% | 1 : 9 | 40 | 362 |
ILMU POLITIK | S1 | 35,23% | 1 : 14 | 30 | 425 |
ILMU SEJARAH | S1 | 25,29% | 1 : 4 | 48 | 184 |
KEHUTANAN | S1 | 42,48% | 1 : 10 | 80 | 819 |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 35,93% | 1 : 18 | 25 | 445 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 30,75% | 1 : 25 | 14 | 356 |
KIMIA | S1 | 28,54% | 1 : 7 | 40 | 295 |
MANAJEMEN | S1 | 54,35% | 1 : 42 | 55 | 2.300 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 30,35% | 1 : 13 | 25 | 316 |
MATEMATIKA | S1 | 30,40% | 1 : 8 | 40 | 330 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 47,61% | 1 : 27 | 55 | 1.480 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 42,71% | 1 : 26 | 33 | 852 |
PETERNAKAN | S1 | 35,16% | 1 : 6 | 72 | 423 |
PSIKOLOGI | S1 | 48,76% | 1 : 26 | 63 | 1.661 |
SASTRA ARAB | S1 | 25,06% | 1 : 3 | 68 | 174 |
SASTRA CINA | S1 | 24,77% | 1 : 4 | 20 | 80 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 22,67% | 1 : 0 | 50 | 20 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 20,73% | 1 : 0 | 40 | 15 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 26,56% | 1 : 5 | 53 | 272 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 40,45% | 1 : 9 | 83 | 714 |
SASTRA JEPANG | S1 | 28,01% | 1 : 14 | 20 | 277 |
SOSIOLOGI | S1 | 31,02% | 1 : 9 | 42 | 360 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 38,40% | 1 : 18 | 32 | 573 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 44,80% | 1 : 30 | 40 | 1.185 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 38,06% | 1 : 18 | 30 | 531 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 30,10% | 1 : 18 | 18 | 315 |
TEKNIK MESIN | S1 | 40,60% | 1 : 20 | 38 | 741 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 41,70% | 1 : 22 | 38 | 819 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 46,72% | 1 : 40 | 33 | 1.328 |
Passing Grade USU – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade USU pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan peluang lolos, calon peserta perlu mempersiapkan diri dengan matang melalui latihan soal, simulasi UTBK, dan strategi belajar yang efektif.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 52,27% | 1 : 107 | 40 | 4.284 |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 50,59% | 1 : 121 | 24 | 2.912 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 39,56% | 1 : 27 | 40 | 1.078 |
BAHASA JEPANG | D3 | 29,79% | 1 : 20 | 20 | 397 |
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 29,40% | 1 : 11 | 34 | 388 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 51,96% | 1 : 87 | 40 | 3.485 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 46,29% | 1 : 51 | 32 | 1.624 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | – | – | 44 | – |
KIMIA TERAPAN | D4 | 28,74% | 1 : 10 | 32 | 333 |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 44,45% | 1 : 38 | 40 | 1.501 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 51,83% | 1 : 82 | 40 | 3.287 |
STATISTIKA | D4 | 39,71% | 1 : 27 | 40 | 1.079 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | – | – | 40 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 38,83% | 1 : 15 | 64 | 970 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 37,99% | 1 : 9 | 96 | 862 |
AKUNTANSI | S1 | 49,56% | 1 : 24 | 80 | 1.956 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 27,03% | 1 : 8 | 39 | 297 |
ARSITEKTUR | S1 | 32,94% | 1 : 15 | 32 | 495 |
BIOLOGI | S1 | 25,78% | 1 : 7 | 32 | 234 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 37,91% | 1 : 14 | 56 | 775 |
ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 21,38% | 1 : 1 | 32 | 47 |
FARMASI | S1 | 48,67% | 1 : 30 | 64 | 1.912 |
FISIKA | S1 | 24,48% | 1 : 3 | 32 | 97 |
GIZI | S1 | 34,05% | 1 : 19 | 32 | 600 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 38,81% | 1 : 25 | 38 | 946 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 43,43% | 1 : 34 | 38 | 1.304 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 34,51% | 1 : 19 | 32 | 619 |
ILMU HUKUM | S1 | 50,76% | 1 : 16 | 192 | 3.134 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 40,71% | 1 : 15 | 77 | 1.190 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 46,77% | 1 : 14 | 128 | 1.853 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 31,26% | 1 : 12 | 39 | 452 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 46,56% | 1 : 35 | 48 | 1.696 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 45,02% | 1 : 42 | 38 | 1.608 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 29,05% | 1 : 11 | 32 | 339 |
ILMU POLITIK | S1 | 33,27% | 1 : 13 | 39 | 506 |
ILMU SEJARAH | S1 | 25,07% | 1 : 4 | 39 | 152 |
KEHUTANAN | S1 | 37,85% | 1 : 12 | 64 | 745 |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 31,57% | 1 : 15 | 32 | 489 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 30,64% | 1 : 24 | 19 | 451 |
KIMIA | S1 | 25,23% | 1 : 6 | 32 | 193 |
MANAJEMEN | S1 | 50,44% | 1 : 29 | 80 | 2.335 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 26,97% | 1 : 8 | 32 | 271 |
MATEMATIKA | S1 | 26,90% | 1 : 8 | 32 | 270 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 50,29% | 1 : 26 | 80 | 2.041 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 40,47% | 1 : 24 | 48 | 1.159 |
PETERNAKAN | S1 | 28,31% | 1 : 5 | 58 | 318 |
PSIKOLOGI | S1 | 50,26% | 1 : 25 | 80 | 2.037 |
SASTRA ARAB | S1 | 24,11% | 1 : 2 | 43 | 91 |
SASTRA CINA | S1 | 22,66% | 1 : 5 | 16 | 81 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 21,27% | 1 : 1 | 32 | 30 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 21,00% | 1 : 1 | 26 | 14 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 26,29% | 1 : 5 | 48 | 258 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36,98% | 1 : 9 | 75 | 643 |
SASTRA JEPANG | S1 | 26,21% | 1 : 15 | 16 | 234 |
SOSIOLOGI | S1 | 28,70% | 1 : 8 | 39 | 319 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 35,56% | 1 : 16 | 40 | 623 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 41,54% | 1 : 25 | 52 | 1.287 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 31,45% | 1 : 13 | 39 | 488 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 30,26% | 1 : 20 | 22 | 433 |
TEKNIK MESIN | S1 | 37,56% | 1 : 15 | 48 | 706 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 39,43% | 1 : 20 | 48 | 971 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 45,01% | 1 : 32 | 48 | 1.534 |
Memahami passing grade USU dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade USU, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke USU akan semakin besar.