Eduzone.id – Skor UTBK UPI 2025 menjadi indikator utama dalam menentukan peluang masuk UPI pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Setiap tahunnya selalu ada banyak peserta yang mendaftar sementara daya tampung terbatas, menjadikan persaingan SNBT UPI cukup ketat.
Lantas, seberapa tinggi skor yang harus diraih agar bisa lolos seleksi?
Pada artikel ini Eduzone.id akan mengulas prediksi skor UTBK UPI 2025, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tips dan strategi belajar efektif untuk meraih hasil maksimal.
Tentang UPI
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
Tanggal Berdiri | 20 Oktober 1954 |
Alamat | Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) |
Rektor | Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., MA. |
Jumlah Fakultas | 10 Fakultas dan Sekolah |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2026) |
Website | upi.edu |
[email protected] | |
Phone | 022-2013163 |
Visi | Universitas Pendidikan Indonesia envisions to be a leading and outstanding university |
Misi | To provide education by proportionally cross-fertilizing educational sciences and disciplines of religion, humanities, social, formal and applied sciences in order to strengthen the educational sciences and disciplines; |
To conduct research to develop educational theories and practices as well as other innovative and local wisdom-based disciplines; | |
To develop integrated teacher professional education in academic and professional education at all levels; and | |
To disseminate experiences and innovations in educational sciences, disciplines of religion, humanities, social, formal and applied sciences for social betterment. |
Prediksi Skor UTBK UPI 2025
Memprediksi skor UTBK UPI 2025 secara pasti memang sulit, namun analisis tren skor dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran.
Skor UTBK UPI dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kompetisi antarsiswa, dan kuota penerimaan melalui jalur SNBT yang dapat menentukan skor passing grade.
Untuk meningkatkan peluang lolos, peserta perlu mempersiapkan diri secara matang dengan memahami tren nilai, mempelajari pola soal, dan berlatih simulasi secara konsisten.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 741,71 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 693,30 |
AKUNTANSI | S1 | 742,56 |
ARSITEKTUR | S1 | 715,59 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 693,98 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 719,65 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 732,02 |
BIOLOGI | S1 | 634,61 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 704,59 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 730,15 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 555,55 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 666,02 |
FISIKA | S1 | 569,22 |
GIZI | S1 | 739,16 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 690,62 |
ILMU HUKUM | S1 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 631,17 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 732,02 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 742,57 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 716,15 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 691,88 |
KEDOKTERAN | S1 | 790,00 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 586,05 |
KEPERAWATAN | S1 | 742,28 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 723,04 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 627,75 |
KIMIA | S1 | 661,06 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 594,54 |
MANAJEMEN | S1 | 746,02 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 667,31 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 719,32 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 706,82 |
MATEMATIKA | S1 | 612,97 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 601,31 |
MUSIK | S1 | 557,39 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 697,43 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 656,46 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 664,02 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 711,55 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 668,60 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 575,20 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 683,01 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 567,87 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 626,52 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 674,94 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 650,00 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 702,00 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 637,39 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 583,83 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 645,47 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 655,88 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 568,47 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 633,96 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 558,63 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 655,96 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 611,31 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 634,41 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 601,53 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 698,02 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 652,65 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 662,08 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 619,26 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 688,40 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 656,90 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 589,51 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 579,53 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 577,40 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 593,69 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 667,31 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 731,56 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 687,50 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 601,28 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 560,69 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 592,97 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 634,91 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 579,81 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 600,82 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 588,26 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 658,61 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 616,07 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 622,62 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 561,58 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 557,18 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 582,41 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 735,40 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 700,00 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 690,91 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 673,96 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 716,96 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 721,10 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 578,82 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 574,82 |
PKN | S1 | 633,36 |
PSIKOLOGI | S1 | 749,26 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 668,11 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 660,10 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 559,98 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 609,73 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 703,22 |
TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | S1 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | – |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 684,01 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 686,12 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 726,80 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 697,95 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 622,00 |
Disclaimer:
Informasi yang disajikan dalam artikel ini adalah prediksi skor UTBK UPI 2025 berdasarkan analisis tren tahun-tahun sebelumnya dan berbagai faktor terkait. Prediksi ini tidak bersifat resmi dan tidak menjamin hasil seleksi. Setiap peserta memiliki peluang yang bergantung pada persiapan, strategi, dan performa individu dalam ujian. Kami menganjurkan calon peserta untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti informasi resmi dari pihak penyelenggara UTBK dan UPI.
Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Skor UTBK UPI 2025
Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi skor UTBK UPI, salah satunya adalah tingkat kesulitan soal. Soal UTBK yang diujikan setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga peserta perlu beradaptasi dengan format terbaru.
Selain itu, kompetisi juga menjadi faktor penting. Semakin banyak siswa yang mengikuti UTBK, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi di UPI, terutama pada program studi yang banyak diminati.
Faktor lain yang turut mempengaruhi prediksi skor UTBK UPI adalah kuota penerimaan. Kuota mahasiswa baru melalui jalur SNBT di UPI dapat menentukan seberapa tinggi skor yang dibutuhkan untuk lolos SNBT.
Jika kuota lebih kecil, persaingan menjadi semakin ketat, sehingga skor passing grade cenderung meningkat.
Oleh karena itu, calon peserta UTBK perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari pola soal, berlatih simulasi, dan memahami tren nilai yang dibutuhkan pada program studi yang diinginkan.
Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, UPI selalu menjadi incaran para siswa berprestasi dari seluruh penjuru negeri.
Oleh karena itu, persiapan yang matang dan strategi belajar yang efektif sangat penting untuk menghadapi UTBK 2025.
Meskipun prediksi skor UTBK UPI 2025 dapat memberikan gambaran awal, hasil akhir sangat bergantung pada usaha dan kemampuan masing-masing peserta.
Jangan lupa untuk selalu mengacu pada informasi resmi dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memaksimalkan potensi diri. Dengan persiapan yang tepat, peluang untuk meraih impian masuk UPI akan semakin terbuka lebar.