Eduzone.id – Skor UTBK UNP 2025 menjadi indikator utama dalam menentukan peluang masuk UNP pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Setiap tahunnya selalu ada banyak peserta yang mendaftar sementara daya tampung terbatas, menjadikan persaingan SNBT UNP cukup ketat.
Lantas, seberapa tinggi skor yang harus diraih agar bisa lolos seleksi?
Pada artikel ini Eduzone.id akan mengulas prediksi skor UTBK UNP 2025, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tips dan strategi belajar efektif untuk meraih hasil maksimal.
Tentang UNP
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Negeri Padang (UNP) |
Tanggal Berdiri | 23 Oktober 1954 |
Alamat | Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia |
Jenis | PTN-BH |
Rektor | Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D. |
Jumlah Fakultas | 10 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d 2026) |
Website | unp.ac.id |
[email protected] | |
Phone | 0751 7058692 |
Visi | Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional |
Misi | 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; |
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; | |
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; | |
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan | |
5. Melaksanakan kerja sama internasional. |
Prediksi Skor UTBK UNP 2025
Memprediksi skor UTBK UNP 2025 secara pasti memang sulit, namun analisis tren skor dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran.
Skor UTBK UNP dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kompetisi antarsiswa, dan kuota penerimaan melalui jalur SNBT yang dapat menentukan skor passing grade.
Untuk meningkatkan peluang lolos, peserta perlu mempersiapkan diri secara matang dengan memahami tren nilai, mempelajari pola soal, dan berlatih simulasi secara konsisten.
PRODI | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 571,21 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 583,04 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 598,65 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 591,10 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 562,62 |
STATISTIKA | D3 | 499,30 |
TATA BOGA | D3 | 617,63 |
TATA BUSANA | D3 | 596,31 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 520,81 |
TEKNIK MESIN | D3 | 551,25 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 564,36 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | No Data! |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 584,82 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 507,35 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 503,39 |
ANIMASI | D4 | 539,04 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 645,00 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 614,54 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 506,90 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 578,83 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 497,73 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 661,67 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 519,96 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 507,63 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 667,26 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 666,14 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 570,67 |
BISNIS DIGITAL | S1 | No Data! |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 605,91 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 628,65 |
FISIKA (NK) | S1 | 511,64 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 594,07 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 669,14 |
ILMU HUKUM | S1 | 613,86 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 517,03 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 627,43 |
INFORMATIKA | S1 | 668,30 |
KEDOKTERAN | S1 | No Data! |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | No Data! |
KEPERAWATAN | S1 | No Data! |
KIMIA (NK) | S1 | 570,89 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 672,09 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 556,02 |
PARIWISATA | S1 | 626,81 |
PEND GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 645,61 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 610,96 |
PENDD BHS INGGRIS | S1 | 629,97 |
PENDD KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 588,82 |
PENDD KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 614,92 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 662,15 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 659,46 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 556,06 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 601,09 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 611,67 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 566,02 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 604,36 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 580,41 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 607,02 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 566,28 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 604,21 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 624,32 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 509,13 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 572,13 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 608,29 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 539,00 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 549,67 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 651,88 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 551,90 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 525,80 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 552,57 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 540,04 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 615,23 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 529,11 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 588,37 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 637,50 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 500,99 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 674,26 |
PSIKOLOGI | S1 | 671,83 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 569,26 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 598,45 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 603,21 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | No Data! |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 515,88 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 598,43 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 655,93 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 646,15 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 598,78 |
Disclaimer:
Informasi yang disajikan dalam artikel ini adalah prediksi skor UTBK UNP 2025 berdasarkan analisis tren tahun-tahun sebelumnya dan berbagai faktor terkait. Prediksi ini tidak bersifat resmi dan tidak menjamin hasil seleksi. Setiap peserta memiliki peluang yang bergantung pada persiapan, strategi, dan performa individu dalam ujian. Kami menganjurkan calon peserta untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti informasi resmi dari pihak penyelenggara UTBK dan UNP.
Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Skor UTBK UNP 2025
Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi skor UTBK UNP, salah satunya adalah tingkat kesulitan soal. Soal UTBK yang diujikan setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga peserta perlu beradaptasi dengan format terbaru.
Selain itu, kompetisi juga menjadi faktor penting. Semakin banyak siswa yang mengikuti UTBK, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi di UNP, terutama pada program studi yang banyak diminati.
Faktor lain yang turut mempengaruhi prediksi skor UTBK UNP adalah kuota penerimaan. Kuota mahasiswa baru melalui jalur SNBT di UNP dapat menentukan seberapa tinggi skor yang dibutuhkan untuk lolos SNBT.
Jika kuota lebih kecil, persaingan menjadi semakin ketat, sehingga skor passing grade cenderung meningkat.
Oleh karena itu, calon peserta UTBK perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari pola soal, berlatih simulasi, dan memahami tren nilai yang dibutuhkan pada program studi yang diinginkan.
Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, UNP selalu menjadi incaran para siswa berprestasi dari seluruh penjuru negeri.
Oleh karena itu, persiapan yang matang dan strategi belajar yang efektif sangat penting untuk menghadapi UTBK 2025.
Meskipun prediksi skor UTBK UNP 2025 dapat memberikan gambaran awal, hasil akhir sangat bergantung pada usaha dan kemampuan masing-masing peserta.
Jangan lupa untuk selalu mengacu pada informasi resmi dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memaksimalkan potensi diri. Dengan persiapan yang tepat, peluang untuk meraih impian masuk UNP akan semakin terbuka lebar.