Eduzone.id – Skor UTBK Unimed 2025 menjadi indikator utama dalam menentukan peluang masuk Unimed pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Setiap tahunnya selalu ada banyak peserta yang mendaftar sementara daya tampung terbatas, menjadikan persaingan SNBT Unimed cukup ketat.
Lantas, seberapa tinggi skor yang harus diraih agar bisa lolos seleksi?
Pada artikel ini Eduzone.id akan mengulas prediksi skor UTBK Unimed 2025, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tips dan strategi belajar efektif untuk meraih hasil maksimal.
Tentang Unimed
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Negeri Medan (UNIMED) |
Tanggal Berdiri | 23 Juni 1963 |
Alamat | Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Baharuddin, ST., M.Pd. |
Jumlah Fakultas | 8 |
Akreditasi BAN-PT | A (s.d. 2026) |
Website | portal.unimed.ac.id |
[email protected] | |
Phone | (061) 6613365 |
Visi | Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri. |
Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul. | |
Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif. | |
Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan. | |
Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat. |
Prediksi Skor UTBK Unimed 2025
Memprediksi skor UTBK Unimed 2025 secara pasti memang sulit, namun analisis tren skor dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran.
Skor UTBK Unimed dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kompetisi antarsiswa, dan kuota penerimaan melalui jalur SNBT yang dapat menentukan skor passing grade.
Untuk meningkatkan peluang lolos, peserta perlu mempersiapkan diri secara matang dengan memahami tren nilai, mempelajari pola soal, dan berlatih simulasi secara konsisten.
JURUSAN | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
TEKNIK MESIN | D3 | 558,60 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI | D4 | 527,32 |
AKUNTANSI | S1 | 670,59 |
ARSITEKTUR | S1 | 591,37 |
BIOLOGI | S1 | 590,91 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 646,99 |
FISIKA | S1 | 532,85 |
GIZI | S1 | 667,72 |
ILMU EKONOMI | S1 | 619,11 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 556,40 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 683,69 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 612,73 |
KIMIA | S1 | 555,19 |
MANAJEMEN | S1 | 686,93 |
MATEMATIKA | S1 | 569,54 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 631,98 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 627,06 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 635,29 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 618,71 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 581,22 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 603,02 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 670,34 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 653,45 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 536,64 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 518,52 |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 666,63 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 632,54 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 574,43 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 597,12 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 568,24 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 606,29 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 687,07 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 569,32 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | S1 | 607,37 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 571,57 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | S1 | 544,31 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 651,97 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 566,49 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 612,47 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 535,51 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 539,01 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 641,47 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 647,54 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 626,69 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 528,91 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 540,49 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 558,14 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 543,52 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 652,57 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 579,89 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 617,80 |
SENI PERTUNJUKAN | S1 | 516,95 |
STATISTIKA | S1 | 588,80 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 616,45 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 648,86 |
Disclaimer:
Informasi yang disajikan dalam artikel ini adalah prediksi skor UTBK Unimed 2025 berdasarkan analisis tren tahun-tahun sebelumnya dan berbagai faktor terkait. Prediksi ini tidak bersifat resmi dan tidak menjamin hasil seleksi. Setiap peserta memiliki peluang yang bergantung pada persiapan, strategi, dan performa individu dalam ujian. Kami menganjurkan calon peserta untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti informasi resmi dari pihak penyelenggara UTBK dan Unimed.
Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Skor UTBK Unimed 2025
Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi skor UTBK Unimed, salah satunya adalah tingkat kesulitan soal. Soal UTBK yang diujikan setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga peserta perlu beradaptasi dengan format terbaru.
Selain itu, kompetisi juga menjadi faktor penting. Semakin banyak siswa yang mengikuti UTBK, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi di Unimed, terutama pada program studi yang banyak diminati.
Faktor lain yang turut mempengaruhi prediksi skor UTBK Unimed adalah kuota penerimaan. Kuota mahasiswa baru melalui jalur SNBT di Unimed dapat menentukan seberapa tinggi skor yang dibutuhkan untuk lolos SNBT.
Jika kuota lebih kecil, persaingan menjadi semakin ketat, sehingga skor passing grade cenderung meningkat.
Oleh karena itu, calon peserta UTBK perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari pola soal, berlatih simulasi, dan memahami tren nilai yang dibutuhkan pada program studi yang diinginkan.
Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Unimed selalu menjadi incaran para siswa berprestasi dari seluruh penjuru negeri.
Oleh karena itu, persiapan yang matang dan strategi belajar yang efektif sangat penting untuk menghadapi UTBK 2025.
Meskipun prediksi skor UTBK Unimed 2025 dapat memberikan gambaran awal, hasil akhir sangat bergantung pada usaha dan kemampuan masing-masing peserta.
Jangan lupa untuk selalu mengacu pada informasi resmi dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memaksimalkan potensi diri. Dengan persiapan yang tepat, peluang untuk meraih impian masuk Unimed akan semakin terbuka lebar.