Eduzone.id – Nilai SNBP UNS 2025 menjadi komponen utama dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), yang menilai calon mahasiswa berdasarkan catatan akademik dari semester 1 hingga semester 5 untuk SMA/MA atau semester 1 hingga semester 7 untuk SMK tertentu.
Mata pelajaran yang relevan dengan program studi yang dipilih biasanya memiliki bobot lebih besar dalam penilaian. Selain itu, rekam jejak akademik sekolah, seperti akreditasi dan keberhasilan alumni di perguruan tinggi, juga menjadi pertimbangan penting dalam seleksi ini.
Tentang UNS
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Sebelas Maret (UNS) |
Tanggal Berdiri | 8 Maret 1976 |
Alamat | Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) |
Rektor | Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. |
Jumlah Fakultas | 14 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2028) |
Website | uns.ac.id |
[email protected] | |
Phone | (+62) 851 5672 3341 |
Visi | Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri Dosen dan mendorong kemandirian Mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap; |
Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan | |
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. |
Rata-Rata Nilai SNBP UNS 2025
Rata-rata nilai SNBP UNS 2025 berikut ini dapat menjadi acuan bagi calon mahasiswa untuk memahami persaingan dan menentukan strategi dalam meningkatkan nilai akademik mereka. Nilai SNBP UNS menjadi indikator utama keberhasilan dalam seleksi ini.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rata-Rata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 86,51 |
AKUNTANSI | D3 | 88,14 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 86,16 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 86,16 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 86,18 |
FARMASI | D3 | 90,27 |
KEBIDANAN | D3 | 89,90 |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 87,49 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 89,21 |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 90,35 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 86,25 |
PERPAJAKAN | D3 | 89,76 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 87,49 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 90,36 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 86,01 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 86,79 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 86,35 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 88,29 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 89,42 |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | No Data! |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 91,55 |
AGRIBISNIS | S1 | 91,43 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 90,95 |
AKUNTANSI | S1 | 92,38 |
ARSITEKTUR | S1 | 91,33 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 86,48 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 91,89 |
BIOLOGI | S1 | 88,69 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 92,22 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 88,25 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 91,74 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 91,38 |
FARMASI | S1 | 92,31 |
FISIKA | S1 | 86,53 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 90,71 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 92,11 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 91,96 |
ILMU HUKUM | S1 | 87,93 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 92,51 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 90,41 |
ILMU SEJARAH | S1 | 89,10 |
ILMU TANAH | S1 | 89,26 |
INFORMATIKA | S1 | 92,43 |
KEBIDANAN | S1 | 92,10 |
KEDOKTERAN | S1 | 94,00 |
KIMIA | S1 | 87,90 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 86,23 |
MANAJEMEN | S1 | 92,98 |
MATEMATIKA | S1 | 88,64 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 90,46 |
PEND GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 88,96 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 90,42 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 90,00 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 89,75 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 91,18 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88,72 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 90,53 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 89,74 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 89,68 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 89,25 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 87,52 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88,70 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 87,56 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 90,30 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 89,12 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 87,57 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 88,21 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 90,44 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 89,87 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 87,13 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 89,63 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 87,30 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 90,31 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 87,19 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 90,17 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 88,17 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 90,99 |
PETERNAKAN | S1 | 90,45 |
PSIKOLOGI | S1 | 92,83 |
SAINS DATA | S1 | 87,57 |
SASTRA ARAB | S1 | 88,92 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 87,13 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 90,09 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 91,23 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 86,22 |
SOSIOLOGI | S1 | 90,87 |
STATISTIKA | S1 | 90,66 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 91,28 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 92,12 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 90,25 |
TEKNIK MESIN | S1 | 92,09 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 92,18 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86,61 |
Faktor Pendukung Penilaian SNBP
Selain nilai rapor, yang menjadi komponen utama dalam menentukan nilai SNBP UNS, beberapa faktor pendukung turut memengaruhi peluang diterima melalui SNBP.
Prestasi non-akademik, seperti penghargaan dari lomba olimpiade, seni, olahraga, atau kompetisi lainnya, dapat memberikan nilai tambah.
Jurusan tertentu, seperti seni rupa, desain, atau olahraga, seringkali mensyaratkan portofolio karya atau bukti prestasi lainnya. Akreditasi sekolah juga mempengaruhi penilaian, di mana sekolah dengan akreditasi tinggi (A) cenderung memberikan peluang lebih besar bagi siswa.
Konsistensi nilai rapor dari semester awal hingga akhir menjadi indikator penting dalam seleksi SNBP. Tren nilai yang stabil atau meningkat menunjukkan kemampuan belajar yang berkelanjutan dan komitmen terhadap pendidikan.
Sebaliknya, penurunan nilai yang signifikan dapat mengurangi peluang karena dianggap menunjukkan kurangnya motivasi atau kesulitan dalam belajar. Dengan menjaga nilai akademik yang baik dan mengoptimalkan faktor pendukung lain, siswa dapat meningkatkan peluang diterima di perguruan tinggi tujuan mereka.
Tips Lolos SNBP UNS 2025
Berikut adalah beberapa tips lolos SNBP UNS 2025 yang dapat membantu kamu meningkatkan peluang diterima di Universitas Gadjah Mada melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi:
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor
Nilai rapor menjadi komponen utama dalam seleksi SNBP. Pastikan nilai rapor kamu stabil atau meningkat dari semester 1 hingga semester 5 untuk SMA/MA (atau semester 1 hingga 7 untuk SMK). Hindari penurunan nilai yang drastis karena dapat memberikan kesan negatif pada panitia seleksi.
2. Fokus pada Mata Pelajaran yang Relevan
Setiap program studi memiliki mata pelajaran tertentu yang lebih relevan. Misalnya, jurusan Sains biasanya memprioritaskan nilai Matematika dan IPA, sedangkan jurusan Sosial lebih menitikberatkan pada Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi. Cari tahu mata pelajaran yang memiliki bobot lebih besar di jurusan yang kamu tuju dan tingkatkan performa kamu di bidang tersebut.
3. Maksimalkan Prestasi Non-Akademik
Jika kamu memiliki sertifikat penghargaan atau prestasi di bidang non-akademik, seperti lomba sains, seni, olahraga, atau kegiatan lainnya, pastikan kamu menyertakannya. Prestasi ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, terutama untuk program studi yang relevan dengan bidang tersebut.
4. Bangun Portofolio untuk Jurusan Khusus
Beberapa jurusan seperti Seni, Desain, atau Olahraga mensyaratkan portofolio karya. Pastikan portofolio kamu disusun dengan baik dan mencerminkan kualitas terbaik kamu . Jangan ragu meminta masukan dari guru atau mentor untuk menyempurnakannya.
5. Pilih Program Studi dengan Cermat
Teliti tingkat persaingan di program studi yang kamu pilih. Program studi favorit biasanya memiliki nilai SNBP UNS yang lebih tinggi. Jika memungkinkan, pilih program studi yang sesuai dengan minat dan kemampuan kamu, namun tetap realistis dengan nilai dan prestasi yang kamu miliki.
6. Manfaatkan Rekam Jejak Sekolah
Sekolah dengan akreditasi tinggi (A) atau yang memiliki banyak alumni diterima di UNS cenderung memberikan peluang lebih besar. Jika sekolah kamu memiliki rekam jejak baik, optimalkan peluang ini dengan menunjukkan performa terbaik kamu.
Memahami dan mempersiapkan diri sesuai dengan nilai SNBP UNS 2025 menjadi langkah penting untuk meningkatkan peluang lolos seleksi.
Dengan menjaga konsistensi nilai rapor, memperhatikan relevansi mata pelajaran, serta mengoptimalkan faktor pendukung lainnya, kamu dapat mempersiapkan diri secara maksimal.
Semoga informasi rata-rata nilai SNBP UNS 2025 ini membantu kamu meraih impian untuk menjadi bagian dari keluarga besar UNS!
Disclaimer!
Eduzone.id tidak memiliki data resmi terkait rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Informasi rata-rata nilai SNBP UNS yang disajikan merupakan prediksi yang dapat dijadikan acuan untuk membantu kamu memperkirakan nilai rapor minimum guna meningkatkan peluang diterima.